Τρίτη 17 Μαρτίου 2015

8ος Ημιμαραθώνιος Δρόμος ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 2015 ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1 1 2169 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ 00:19:08 00:19:07 Α
2 2 2359 ΦΛΩΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:19:11 00:19:09 Α
3 3 2396 ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:19:25 00:19:23 Α
4 4 2184 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:20:11 00:20:09 Α
5 1 2160 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 00:21:39 00:21:37 Γ
6 5 2161 ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:21:45 00:21:43 Α
7 6 2165 ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:21:46 00:21:44 Α
8 7 2363 ΑΝΝΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:22:03 00:22:00 Α
9 8 1245 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:22:16 00:22:12 Α
10 9 2234 ΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:23:11 00:23:07 Α
11 10 2362 ΑΝΝΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ 00:23:25 00:23:20 Α
12 11 2110 ΝΙΤΣΟΤΟΛΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 00:23:30 00:23:28 Α
13 12 2209 ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 00:23:35 00:23:33 Α
14 13 2111 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ 00:23:41 00:23:39 Α
15 14 2163 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 00:23:53 00:23:48 Α
16 15 2018 ΚΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:24:01 00:23:58 Α
17 16 2082 ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:24:02 00:24:00 Α
18 17 2419 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:24:13 00:24:08 Α
19 18 2047 ΚΑΡΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:24:21 00:24:02 Α
20 19 2365 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 00:24:25 00:24:20 Α
21 20 2361 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:24:27 00:24:23 Α
22 21 2392 ΛΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 00:24:33 00:24:30 Α
23 22 2166 ΜΠΕΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 00:24:35 00:24:32 Α
24 23 2125 ΤΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:24:42 00:24:14 Α
25 2 2158 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΟΥΛΑ 00:24:46 00:24:44 Γ
26 24 2317 ΠΕΧΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 00:24:46 00:24:45 Α
27 25 2407 ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:24:53 00:24:51 Α
28 3 2153 ΚΙΣΣΑ ΓΙΩΤΑ 00:24:56 00:24:53 Γ
29 26 2025 ΜΠΑΛΛΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 00:25:02 00:24:52 Α
30 27 2135 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:25:04 00:24:53 Α
31 28 2319 ΣΑΟΥΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:25:12 00:25:06 Α
32 29 2376 ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:25:15 00:25:11 Α
33 30 2406 ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 00:25:25 00:25:18 Α
34 31 2202 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:25:30 00:25:27 Α
35 4 2257 ΓΚΛΟΒΑΝΟΥ ΠΕΠΗ 00:25:30 00:25:22 Γ
36 32 2307 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:25:31 00:25:19 Α
37 5 2103 ΜΑΝΩΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 00:25:44 00:25:41 Γ
38 33 2072 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞ 00:25:48 00:25:36 Α
39 34 2403 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 00:26:01 00:25:54 Α
40 35 2385 ΤΟΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 00:26:02 00:25:54 Α
41 36 2231 ΚΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:26:06 00:26:04 Α
42 37 2252 ΓΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 00:26:07 00:25:59 Α
43 38 2042 ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 00:26:15 00:26:11 Α
44 39 2282 ΚΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:26:17 00:26:13 Α
45 40 2259 ΓΚΟΥΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:26:21 00:26:15 Α
46 41 2065 ΓΚΟΥΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:26:21 00:26:15 Α
47 42 2386 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:26:29 00:26:23 Α
48 43 2371 ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:26:33 00:26:24 Α
49 44 2372 ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:26:34 00:26:25 Α
50 45 2305 ΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:26:38 00:26:26 Α
51 46 2367 ΔΗΜΟΥΣΙΟΣ ΘΕΜΙΣ 00:26:41 00:26:34 Α
52 47 2119 ΤΑΜΠΟΥΚΑΣ ΜΑΚΗΣ 00:26:44 00:26:41 Α
53 48 2370 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 00:26:44 00:26:35 Α
54 49 2232 ΚΑΡΤΣΟΥΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 00:26:56 00:26:53 Α
55 50 2320 ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:26:59 00:26:48 Α
56 51 2087 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 00:27:05 00:26:49 Α
57 52 2070 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:27:07 00:27:01 Α
58 53 2355 ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:27:09 00:27:05 Α
59 54 2118 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:27:13 00:26:56 Α
60 55 2368 ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 00:27:13 00:27:03 Α
61 56 2235 ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 00:27:14 00:27:12 Α
62 6 2225 ΒΟΤΣΙΟΥ ΦΕΝΙΑ 00:27:14 00:27:12 Γ
63 57 2030 ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 00:27:15 00:27:10 Α
64 58 2095 ΖΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:27:18 00:27:03 Α
65 59 2310 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΤΕΡΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 00:27:18 00:27:02 Α
66 60 2005 ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:27:18 00:27:14 Α
67 61 2099 ΚΛΑΝΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:27:21 00:27:05 Α
68 62 2127 ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 00:27:23 00:27:09 Α
69 63 2326 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 00:27:25 00:27:23 Α
70 64 2318 ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 00:27:25 00:27:19 Α
71 65 2268 ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 00:27:26 00:27:15 Α
72 66 2336 ΤΣΑΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:27:26 00:27:20 Α
73 67 2211 ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:27:39 00:27:36 Α
74 68 2230 ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:27:39 00:27:35 Α
75 69 2373 ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:27:39 00:27:33 Α
76 70 2136 ΓΚΟΥΜΠΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ 00:27:40 00:27:17 Α
77 71 2014 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:27:41 00:27:36 Α
78 72 2364 ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΣ 00:27:44 00:27:41 Α
79 73 2101 ΜΑΛΑΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:27:45 00:27:32 Α
80 74 2377 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:27:46 00:27:38 Α
81 75 2378 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:27:46 00:27:38 Α
82 76 2358 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 00:27:46 00:27:32 Α
83 7 2303 ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:27:48 00:27:46 Γ
84 77 2417 ΤΣΙΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:28:04 00:27:55 Α
85 78 2226 ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:28:11 00:27:56 Α
86 79 2384 ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ 00:28:20 00:28:12 Α
87 80 2401 ΜΙΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:28:20 00:28:07 Α
88 81 2383 ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:28:23 00:28:09 Α
89 82 2193 ΣΑΚΟΠΕΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:28:27 00:28:08 Α
90 8 2168 ΠΛΕΝΤΖΑ ΤΖΙΝΑ 00:28:29 00:28:27 Γ
91 83 2197 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 00:28:33 00:28:20 Α
92 84 2343 ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:28:34 00:28:29 Α
93 9 2016 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:28:40 00:28:33 Γ
94 10 2258 ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 00:28:43 00:28:38 Γ
95 85 2288 ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 00:28:52 00:28:37 Α
96 86 2348 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 00:29:02 00:29:01 Α
97 87 2089 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:29:05 00:28:39 Α
98 88 2187 ΤΟΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:29:07 00:29:04 Α
99 89 2402 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:29:10 00:29:02 Α
100 90 2011 ΔΟΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:29:17 00:29:11 Α
101 91 2037 ΠΑΤΣΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:29:19 00:28:52 Α
102 92 2038 ΠΑΤΣΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:29:20 00:28:55 Α
103 93 2281 ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 00:29:21 00:29:01 Α
104 94 2283 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 00:29:26 00:29:14 Α
105 95 2068 ΜΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00:29:27 00:29:17 Α
106 96 2148 ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:29:28 00:28:50 Α
107 97 2091 ΓΩΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:29:28 00:28:59 Α
108 98 2347 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 00:29:29 00:28:55 Α
109 11 2008 ΓΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 00:29:35 00:29:12 Γ
110 12 2330 ΤΖΑΒΑΡΑ ΡΟΥΛΑ 00:29:37 00:29:31 Γ
111 99 2241 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:29:40 00:29:26 Α
112 100 2219 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:29:55 00:29:51 Α
113 13 2253 ΓΑΡΥΦΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:30:01 00:29:30 Γ
114 101 2254 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 00:30:01 00:29:30 Α
115 102 2109 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 00:30:02 00:29:33 Α
116 103 2222 ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:30:15 00:29:38 Α
117 104 2150 ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 00:30:21 00:30:08 Α
118 105 2139 ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:30:24 00:29:52 Α
119 14 2227 ΓΙΑΝΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 00:30:27 00:30:23 Γ
120 106 2094 ΖΑΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 00:30:32 00:30:14 Α
121 107 2398 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΝΙΚΟΣ 00:30:35 00:30:04 Α
122 108 2173 ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:30:35 00:30:08 Α
123 109 2263 ΔΡΟΣΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 00:30:39 00:30:29 Α
124 110 2284 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ 00:30:41 00:30:36 Α
125 15 2324 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 00:30:44 00:30:38 Γ
126 16 2375 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΝΑ 00:30:44 00:30:32 Γ
127 111 2002 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:30:46 00:30:35 Α
128 112 2340 ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:30:46 00:30:29 Α
129 17 1238 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΦΕΝΝΗ 00:30:49 00:30:41 Γ
130 113 2031 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 00:30:52 00:30:42 Α
131 114 2357 ΤΖΙΑΝΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 00:30:54 00:30:50 Α
132 115 2236 ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:30:54 00:30:43 Α
133 116 2242 ΦΛΙΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:30:54 00:30:35 Α
134 117 2004 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 00:30:57 00:30:51 Α
135 18 2332 ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 00:30:58 00:30:44 Γ
136 118 2203 ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:30:59 00:30:52 Α
137 119 2020 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΤΑΣΟΣ 00:31:00 00:30:33 Α
138 120 2328 ΣΥΡΓΚΑΝΗΣ ΝΑΣΟΣ 00:31:03 00:30:50 Α
139 121 2214 ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:31:06 00:30:46 Α
140 122 2224 ΒΟΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 00:31:10 00:31:04 Α
141 123 2204 ΤΣΟΓΚΑ ΚΙΚΗ 00:31:14 00:31:02 Α
142 124 2300 ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:31:16 00:30:51 Α
143 19 2064 ΓΙΑΚΑ ΑΝΘΟΥΛΑ 00:31:18 00:31:10 Γ
144 125 2393 ΓΚΟΡΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:31:18 00:31:05 Α
145 20 2342 ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ 00:31:21 00:31:13 Γ
146 21 2077 ΡΑΠΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 00:31:28 00:31:20 Γ
147 22 2078 ΡΑΠΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 00:31:29 00:31:20 Γ
148 126 2183 ΤΣΙΟΥΜΙΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:31:31 00:31:00 Α
149 127 2216 ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:31:34 00:31:21 Α
150 23 2092 ΔΕΛΗΛΙΓΚΑ ΧΡΥΣΑ 00:31:40 00:31:32 Γ
151 128 2043 ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:31:48 00:31:22 Α
152 129 2086 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:31:51 00:31:25 Α
153 130 2251 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 00:31:55 00:31:36 Α
154 24 2199 ΓΡΟΤΖΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 00:32:02 00:31:47 Γ
155 25 2200 ΓΡΟΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 00:32:02 00:31:47 Γ
156 131 2052 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:32:05 00:31:39 Α
157 26 2181 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ 00:32:17 00:31:46 Γ
158 132 2248 ΒΑΒΥΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:32:20 00:32:01 Α
159 133 2270 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:32:22 00:31:59 Α
160 27 2344 ΧΑΤΖΗ ΗΛΙΟΥΛΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ 00:32:25 00:32:17 Γ
161 28 2369 ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ ΒΑΣΩ 00:32:25 00:32:11 Γ
162 134 2418 ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:32:28 00:32:12 Α
163 29 2341 ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 00:32:32 00:32:21 Γ
164 30 2071 ΜΠΟΛΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:32:33 00:32:25 Γ
165 135 2382 ΣΧΟΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:32:34 00:32:20 Α
166 31 2133 ΦΡΑΝΤΙ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ 00:32:35 00:32:06 Γ
167 136 2120 ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:32:40 00:32:14 Α
168 137 2085 ΒΑΪΟΥ ΑΚΗΣ 00:32:42 00:32:14 Α
169 138 2156 ΠΑΝΤΣΑΣ ΠΑΡΗΣ 00:32:43 00:32:05 Α
170 139 2408 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 00:32:44 00:32:33 Α
171 140 2247 ΑΡΣΕΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 00:32:47 00:32:37 Α
172 141 2090 ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:32:48 00:32:20 Α
173 32 2409 ΚΕΛΟΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00:32:49 00:32:37 Γ
174 33 2229 ΚΑΛΟΓΡΑΝΑ ΛΙΤΣΑ 00:32:52 00:32:31 Γ
175 142 2350 ΓΚΙΖΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:32:53 00:32:21 Α
176 143 2131 ΦΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:32:56 00:32:34 Α
177 144 2276 ΚΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 00:32:59 00:32:54 Α
178 145 2051 ΚΟΥΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:33:01 00:32:36 Α
179 34 2112 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:33:05 00:32:42 Γ
180 146 2123 ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:33:05 00:32:43 Α
181 35 2075 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 00:33:05 00:32:55 Γ
182 147 2286 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:33:06 00:33:00 Α
183 36 2296 ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ ΕΥΑ 00:33:10 00:32:36 Γ
184 148 2389 ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 00:33:11 00:32:31 Α
185 149 2144 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:33:12 00:32:39 Α
186 150 2228 ΓΚΟΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:33:16 00:32:58 Α
187 151 2304 ΜΠΙΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:33:21 00:33:15 Α
188 152 2106 ΜΠΗΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 00:33:22 00:32:56 Α
189 153 2246 ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΡΗΣ 00:33:23 00:33:11 Α
190 154 2026 ΜΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:33:24 00:32:57 Α
191 37 2301 ΜΠΑΜΠΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:33:24 00:33:08 Γ
192 155 2039 ΠΕΤΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 00:33:26 00:32:59 Α
193 156 2311 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ 00:33:28 00:33:11 Α
194 38 2272 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΓΛΑΙΑ 00:33:36 00:33:14 Γ
195 39 2074 ΠΛΕΞΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:33:40 00:33:31 Γ
196 40 2067 ΛΑΓΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 00:33:41 00:33:30 Γ
197 41 2080 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 00:33:41 00:33:29 Γ
198 157 2354 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:33:41 00:33:37 Α
199 158 2066 ΚΑΡΑΒΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:33:43 00:33:34 Α
200 42 2334 ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:33:45 00:33:28 Γ
201 43 2411 ΤΣΙΚΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ 00:33:47 00:33:41 Γ
202 44 2244 SAHLEANU SMARANDA 00:33:57 00:33:27 Γ
203 159 2399 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:33:58 00:33:30 Α
204 160 2329 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:34:00 00:33:25 Α
205 161 2387 ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 00:34:08 00:33:56 Α
206 162 2400 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΑΡΙΩΝ 00:34:12 00:33:42 Α
207 45 2351 ΧΕΛΜΗ ΑΘΗΝΑ 00:34:13 00:33:39 Γ
208 46 2192 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΑΝΤΖΕΛΑ 00:34:26 00:34:20 Γ
209 47 2414 ΜΑΝΑΚΑΣΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 00:34:26 00:34:20 Γ
210 48 2262 ΔΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΊΝΑ 00:34:29 00:34:20 Γ
211 49 2180 ΚΑΤΣΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 00:34:34 00:34:03 Γ
212 163 2048 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:34:39 00:34:14 Α
213 50 2093 ΖΑΝΙΑ ΕΛΕΝΑ 00:34:41 00:34:12 Γ
214 164 2287 ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 00:34:42 00:34:28 Α
215 165 2069 ΜΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:34:45 00:34:18 Α
216 166 2215 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:34:49 00:34:22 Α
217 167 2083 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:34:50 00:34:19 Α
218 51 2374 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:34:54 00:34:40 Γ
219 168 2313 ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:34:54 00:34:18 Α
220 169 2108 ΜΠΟΥΝΣΤΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ 00:34:54 00:34:30 Α
221 52 2366 ΓΙΔΑ ΜΑΡΙΑ 00:34:56 00:34:43 Γ
222 53 2140 ΚΟΥΚΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 00:34:59 00:34:30 Γ
223 54 2302 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 00:35:02 00:34:24 Γ
224 55 2076 ΠΟΠΩΛΗ ΒΑΪΑ 00:35:03 00:34:55 Γ
225 56 2179 ΒΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:35:12 00:34:44 Γ
226 170 2346 ΧΟΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 00:35:14 00:35:03 Α
227 171 2380 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΝΝΥ 00:35:16 00:35:03 Α
228 172 2420 ΟΝΟΜΑ 2420 ΕΠΩΝΥΜΟ 2420 00:35:19 00:34:44 Α
229 173 2115 ΠΟΛΥΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 00:35:21 00:34:50 Α
230 174 2266 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:35:22 00:35:02 Α
