| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2014 - 2015 | ||||||||
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΡΙΟ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ | |||||
| Αγωνίσματα Δρόμων | ||||||||
| 09:30 | 5.000 μ. Βάδην | Κοριτσιών | 30'00''00 | |||||
| 10:00 | 110 μ. με εμπόδια | Αγοριών | 16''30 | |||||
| 10:05 | 3.000 μ. | Αγοριών | 9'30''00 | |||||
| 11:20 | 200 μ. | Κοριτσιών-ΤΕΛΙΚΟΣ | 26''80 | |||||
| 11:25 | 200 μ. | Αγοριών-ΤΕΛΙΚΟΣ | 23''30 | |||||
| 11:35 | 100 μ. | Αγοριών-Προκρ. Σειρές | 11''50 | |||||
| 11:40 | 100 μ. | Κοριτσιών-ΤΕΛΙΚΟΣ | 12''80 | |||||
| 11:55 | 1500 μ. | Κοριτσιών-ΤΕΛΙΚΟΣ | 5'12''00 | |||||
| 12:05 | 1500 μ. | Αγοριών-ΤΕΛΙΚΟΣ | 4'22''00 | |||||
| 12:15 | 800 μ. | Αγοριών-ΤΕΛΙΚΟΣ | 2'05''00 | |||||
| 12:20 | 800 μ. | Κοριτσιών-ΤΕΛΙΚΟΣ | 2'28''00 | |||||
| 12:30 | 100 μ. | Αγοριών-ΤΕΛΙΚΟΣ | 11''50 | |||||
| 12:40 | 400 μ. | Κοριτσιών-ΤΕΛΙΚΟΣ | 1'03''00 | |||||
| 12:45 | 400 μ. | Αγοριών-ΤΕΛΙΚΟΣ | 53''00 | |||||
| 12:50 | 400 μ. με εμπόδια | Αγοριών-ΤΕΛΙΚΟΣ | 1'00''50 | |||||
| Αγωνίσματα Αλμάτων | ||||||||
| 10:30 | Άλμα σε 'Υψος | Αγοριών | 1,86 μ. | |||||
| 11:15 | Άλμα σε 'Υψος | Κοριτσιών | 1,55 μ. | |||||
| 11:15 | Άλμα σε μήκος | Κοριτσιών | 5,10 μ. | |||||
| Άλμα σε μήκος | Αγοριών | 6,20 μ. | ||||||
| 12:00 | Άλμα Τριπλούν | Αγόρια & Κορίτσια | Αγόρια-12,80μ./Κορίτσια-10,80μ. | |||||
| Αγωνίσματα Ρίψεων | ||||||||
| 11:00 | Σφαιροβολία | Αγοριών | 13,80 μ. | |||||
| 11:30 | Σφαιροβολία | Κοριτσιών | 10,60 μ. | |||||
| 12:15 | Ακοντισμός | Αγόρια & Κορίτσια | Αγόρια-50,00 μ. / Κορίτσια-35,00 μ. | |||||
| 12:50 | Δισκοβολία | Αγόρια & Κορίτσια | Αγόρια-40,00 μ. / Κορίτσια-32,00 μ. | |||||
| Οι μαθητές του Δεκάθλου & οι μαθήτριες του Επτάθλου προκρίνονται απ'ευθείας στη Β' Φάση. | ||||||||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2014 - 2015 | ||||||||
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | |||||||
| Αγωνίσματα Δρόμων | ||||||||
| 10:20 | 80 μ. Κοριτσιών Γυμνασίων - Προκριματικές σειρές (3) | |||||||
| 10:30 | 80 μ. Αγοριών Γυμνασίων - Προκριματικές σειρές (4) | |||||||
| 10:45 | 150 μ. Κοριτσιών Γυμνασίων - ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (2) | |||||||
| 10:50 | 150 μ. Αγοριών Γυμνασίων - ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (2) | |||||||
| 11:00 | 1.000 μ. Κοριτσιών Γυμνασίων - ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||||
| 11:10 | 1.000 μ. Αγοριών Γυμνασίων - ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||||
| 11:45 | 80 μ. Κοριτσιών Γυμνασίων - ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||||
| 11:50 | 80 μ. Αγοριών Γυμνασίων - ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||||
| Αγωνίσματα Αλμάτων | ||||||||
| 10:00 | Άλμα σε μήκος Κοριτσιών Γυμνασίων - Τελικός | |||||||
| 10:00 | Άλμα σε Ύψος Κοριτσιών Γυμνασίων - Τελικός | |||||||
| 10:30 | Άλμα σε μήκος Αγοριών Γυμνασίων - Τελικός | |||||||
| Αγωνίσματα Ρίψεων | ||||||||
| 10:00 | Σφαιροβολία Αγοριών Γυμνασίων - Τελικός | |||||||
| 10:30 | Σφαιροβολία Κοριτσιών Γυμνασίων - Τελικός | |||||||
| 12:30 | Ακοντισμός Αγοριών & Κοριτσιών Γυμνασίων - Τελικός | |||||||
Τρίτη 17 Μαρτίου 2015
Πρόγραμμα Αγώνων Α’ Φάσης Κλασικού Αθλητισμού Λυκείων & Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Γυμνασίων Koζάνης
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου