Με το πανελλήνιο ρεκόρ του Οδυσσέα Μουζενίδη στη σφαιροβολία των εφηβων να ξεχωρίζει, ολοκληρώθηκε η ημερίδα κλειστού στίβου στη Θεσσαλονίκη που διεξήχθει σε Αλεξάνδρειο Μέλαθρο και Αμπελόκηπους. Το Sportsfeed παρουσιάζει τους νικητές όλων των αγωνισμάτων.
Πηγή: sportsfeed.gr60 Μ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1 | ΖΗΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 98 | Γ.Ε.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6.83 |
2 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ | 83 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 7.00 |
3 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 94 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 7.01 |
60 Μ. ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΤΣΑΝΑΞΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 7.31 |
2 | ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7.37 |
3 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7.40 |
60 Μ. ΕΜΠ.ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ | 83 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 8.08 |
2 | ΧΙΝΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 94 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. | 8.16 |
3 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 93 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 9.50 |
60 Μ. ΕΜΠ.ΕΦΗΒΩΝ | |||||
1 | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 8.15 |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 8.61 |
60 Μ. ΕΜΠ.ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 8.65 |
2 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 8.76 |
3 | ΣΚΡΕΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 8.86 |
60 Μ. ΕΜΠ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
1 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2002 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8.72 |
2 | ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 8.85 |
3 | ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ | ΓΚΑΛΗΠ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 9.01 |
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΤΕΣΣΑΡΟΜΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 95 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 2.08 |
2 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2000 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 1.90 |
3 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 93 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.75 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | 89 | ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ | 5.30 |
2 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 92 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 5.20 |
3 | ΜΠΕΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 92 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4.80 |
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 87 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 7.55 |
2 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 92 | Γ.Ε.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 7.34 |
3 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 97 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 7.00 |
ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5.56 |
2 | ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΑΟΣ ΠΕΛΛΑ | 5.51 |
3 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΑΣ ΑΡΝΗ | 5.48 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΜΠΟΦΤΣΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 92 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 15.84 |
2 | ΜΑΚΡΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 93 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 15.00 |
3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 98 | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 14.23 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1 | ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ | ΦΡΑΝΤΣΙ | 96 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 17.22 |
2 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 91 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 16.25 |
3 | ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 81 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 15.98 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ | |||||
1 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 99 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 19.10 |
2 | ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 98 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 16.23 |
3 | ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 98 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 14.88 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΤΣΙΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 15.49 |
2 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 14.01 |
3 | ΜΑΤΖΙΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 13.93 |
60 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
1 | ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ | ΝΙΚΗ | 98 | ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7.92 |
2 | ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 97 | «ΒΕΡΓΙΝΑ» | 7.94 |
3 | ΛΙΑΚΑ | ΚΩΝ/ΝΑ | 94 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 7.98 |
60 Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
1 | ΧΑΪΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 8.16 |
2 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ | ΑΝΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 8.18 |
3 | ΜΠΑΛΟΥΚΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 2000 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 8.27 |
60 Μ. ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2000 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 9.04 |
2 | ΓΚΙΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 95 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 9.26 |
3 | ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΟΚΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 9.29 | |
60 Μ. ΕΜΠ.ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2000 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 8.81 |
2 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΙΛΖΕ | 2000 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 9.07 |
3 | ΡΕΧΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2000 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9.14 |
60 Μ. ΕΜΠ.ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
1 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. | 9.36 |
2 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 9.57 |
3 | ΜΑΝΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ | 2003 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 9.70 |
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
1 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ | ΧΑΪΔΩ | 97 | ΕΛΛ.ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 | 1.65 |
2 | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 95 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 1.60 |
3 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΝΑ | 2001 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1.55 |
– | ΚΑΜΗΛΑΡΗ | ΘΩΜΑΗ | 2001 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1.55 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
1 | ΚΡΑΣΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 90 | ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ | 3.60 |
2 | ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 95 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 3.50 |
3 | ΤΖΕΜΑΛΑΙ | ΙΟΥΛΙΑ-ΑΝΝΑ | 2001 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 3.00 |
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
1 | ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 98 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5.86 |
2 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 99 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5.60 |
3 | ΚΑΣΤΑΝΑ | ΟΛΓΑ | 94 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 5.42 |
ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
1 | ΜΑΝΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ | 2003 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 5.10 |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 5.02 |
3 | ΓΚΟΓΚΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2003 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 4.96 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
1 | ΝΑΖΙΡΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 96 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 11.68 |
2 | ΝΑΤΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 97 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 11.47 |
3 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 99 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 10.94 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
1 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΝΤΩ | 96 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 12.76 |
2 | ΚΑΪΣΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 98 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 12.33 |
3 | ΚΑΠΝΙΣΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 95 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.72 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
1 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.31 |
2 | ΤΟΠΟΥΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 10.98 |
3 | ΠΑΠΑ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 10.63 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου