| 20 Ιανουρίου - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 2015 / "ΕΑΣ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" | |||
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΕΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ||
| 18 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 50 χιλ, Βάδην Α. (Σχινιάς) | |
| 24 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΕΑΣ ΠΑΛΑΙ & ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | |
| 25 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
| 31 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΟΚ Κ3 | ΣΕΡΡΕΣ Α/Γ-Ε/Ν-Π/Κ-ΠΠΑ/ΠΚΑ |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | |||
| 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Περιφερειακό Ανωμάλου Εδάφους | |
| 7 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΕΑΣ ΠΑΛΑΙ & ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | Πανελ. Σχολικοί Ανωμάλου |
| 14 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Κλειστού Στίβου Α/Γ | |
| 15 | ΚΥΡΙΑΚΗ | (Σ.Ε.Φ.) | |
| 21 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΕΡΡΕΣ ΠΠΒ/ΠΚΒ & ΜΙΝΙ | Βαλκανικοί Κλειστού Α/Γ (Κων/πολη) |
| 22 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
| 23 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ||
| ΜΑΡΤΙΟΣ | |||
| 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Ανωμάλ Εδαφ. (Τρίκαλα) | |
| 6 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ευρωπαϊκό Κλειστού | |
| 7 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α/Γ | |
| 8 | ΚΥΡΙΑΚΗ | (Πράγα - Τσεχία) | |
| 14 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Κύπελλο Χειμερινών Ρίψεων (Θεσ/νίκη) | |
| 15 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
| 28 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΣΙΓΓΕΙΑ / ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | |
| 29 | ΚΥΡΙΑΚΗ | RUN GREECE (Λάρισα) | Βάδην 20.000μ, Α/Γ - ΝΕΩΝ (Α/Γ) (Αθήνα)10.000 Ε/Ν/Π & 5.000 Κ |
| 30 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ||
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |||
| 4 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΠΠ - ΠΚ Β΄ Πολύαθλα Α΄ | |
| 5 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10ος Διεθνής Μαραθώνιος (Θεσ/νίκη) | |
| 7 | ΤΡΙΤΗ | Εαρινή Ημερίδα Ρίψεων (Σιθώνεια) | |
| 8 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
| 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α / Γ (Α΄) - Συνθ. ΠΚ Α΄ | Βαλκανικοί Βάδην Α/Γ - Ε/Ν - Π/Κ (Τουρκία) |
| 21 | ΤΡΙΤΗ | Β΄ Φάση | |
| 22 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Σχολικών ΟΜΙΛΟΙ | |
| 25 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Σύνθετα Α/Γ - Π/Κ | |
| 26 | ΚΥΡΙΑΚΗ | RUN GREECE (Ηράκλειο) | |
| ΜΑΪΟΣ | |||
| 1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
| 2 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Π / Κ | |
| 3 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Ημιμαραθωνίου Α/Γ (Αθήνα) - Athens Half Marathon | |
| 5 | ΤΡΙΤΗ | ||
| 6 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Πανελλήνιοι Σχολικοί | |
| 7 | ΠΕΜΠΤΗ | Λυκείων | |
| 9 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α / Γ (Β΄) - Συνθ. ΠΠ Α΄ | Athens Street Pole Vault (Αθήνα) |
| 10 | ΚΥΡΙΑΚΗ | RUN GREECE (Ιωάννινα) | |
| 16 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΠΠ / ΠΚ Α ΄ | |
| 17 | ΚΥΡΙΑΚΗ | RUN GREECE - Ημιμαραθώνιος (Καστοριά) | |
| 23 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΠΠ - ΠΚ Β΄ Πολύαθλα Β΄ | |
| 24 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Aγώνες Ρίψεων Κωστας Σπανίδης | 10.000 μ. Α/Γ & ΝΕΩΝ (Α/Γ) - Ε (Μέγαρα) |
| 27 | ΤΕΤΑΡΤΗ | G - P Αλεξάνδρεια (Έδεσσα) | Γκαλά Γυναικών (Φιλοθέη) |
| 30 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Παπαφλέσσεια (Καλαμάτα) / " Κραχτίδεια" ΔΡΑΜΑ | |
| 31 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | Πανελλήνιο Ορεινού Δρόμου & Βουνού |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | |||
| 1 | ΔΕΥΤΕΡΑ | |
΄΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ ' ( ΧΑΝΙΑ ) |
| 6 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Κ. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ 2014 | "Χανιά 2015" (ΧΑΝΙΑ) |
| 7 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Συνθέτων Α/Γ - ΝΕΩΝ | |
| 13 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Νέων U23 (Α/Γ) (Λάρισα) | "Κνώσσεια 2015" (ΗΡΆΚΛΕΙΟ) |
| 14 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
| 20 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Π / Κ (Τρίκαλα) | Ευρωπαϊκό Πρωτ. Ομάδων Α / Γ |
| 21 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α΄ Κατηγορία (Ηράκλειο) | |
| 24 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ "Μιχ. Λαλούμης" Λιτόχωρο Πιερίας | Ευαγγελίδεια-Σπανίδεια (Καβάλα) |
| 27 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Ε / Ν (Σέρρες) | |
| 28 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
| ΙΟΥΛΙΟΣ | |||
| 1 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
| 4 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Βαλκανικοί Ε/Ν & Π / Κ (Βουκουρέστι) / Ευρωπ. Κύπελλο Ομάδων | |
| 5 | ΚΥΡΙΑΚΗ | (Πιτέστι - Ρουμανία) | Συνθέτων Β΄ Κατηγορία Πολωνία |
| 8 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 8 - 12 Πανεπιστημιάδα (Κορέα) | |
| 9 | ΠΕΜΠΤΗ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | |
| 10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Νέων | |
| 11 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΠΠ - ΠΚ Α΄ | U 23 |
| 12 | ΚΥΡΙΑΚΗ | (Γιαννιτσά - Πελοπ/σος) | (Ταλίν - Εσθονία) |
| 15 | ΤΕΤΑΡΤΗ | G - P / "ΠΑΤΡΑ 2015" | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Π/Κ ( Κάλι Κολομβία ) |
| 16 | ΠΕΜΠΤΗ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ε/Ν (Εσκιλστούνα - Σουηδία) | |
| 17 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
| 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Σιθώνεια (Χαλκιδική) | |
| 19 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Δρόμος Μουσών Ανω Μηλιά Πιερίας | |
| 25 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α / Γ | 6ος αγώνας δρόμου Παλαιοκώμης 10000 μ ΣΕΡΡΕΣ |
| 26 | ΚΥΡΙΑΚΗ | (Ο.Α.Κ.Α.) | Ευρωπαϊκό |
| 27 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Ολυμπιακό | |
| 28 | ΤΡΙΤΗ | Φεστιβάλ | |
| 30 | ΠΕΜΠΤΗ | Π / Κ | |
| 31 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | (Τιφλίδα Γεωργία) | |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | |||
| 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Βαλκανικό Πρωτάθλημα Α/Γ | |
| 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
| 5 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Ελλάδα - Κύπρος Π/Κ | |
| 6 | ΠΕΜΠΤΗ | (Ελλάδα) | |
| 15 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Βαλκαν. Ορειν. Δρ. Βουνού (Ρουμανία) | |
| 22 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Παγκόσμιο | |
| 23 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
| 24 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Πρωτάθλημα | |
| 25 | ΤΡΙΤΗ | ||
| 26 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Α / Γ | |
| 27 | ΠΕΜΠΤΗ | ||
| 28 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
| 29 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
| 30 | ΚΥΡΙΑΚΗ | (Πεκίνο - Κίνα) | |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |||
| 6 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15ος αγώναςδρόμου Σκοτούσας 20000 μ | |
| 12 | ΣΑΒΒΑΤΟ | "Κωνσταντινίδεια" Νάουσα & "Ελευθέρια" Δράμα | |
| 19 | ΣΑΒΒΑΤΟ | "Μπεκιάρεια" Σέρρες | |
| 20 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
| 26 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
| 27 | ΚΥΡΙΑΚΗ | RUN GREECE (Αλεξανδρούπολη) | |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |||
| 4 | ΚΥΡΙΑΚΗ | "ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑΣ " ΣΙΘΩΝΙΑ | |
| 10 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Νυκτερινός Ημιμαραθώνιος (Θεσ/νίκη) | |
| 11 | ΚΥΡΙΑΚΗ | RUN GREECE (Πάτρα) | |
| 18 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Βαλκανικός Ημιμαραθώνιος (Σερβία) | |
| 25 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Βαλκανικός Μαραθώνιος (Μαυροβούνιο) | |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |||
| 8 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Μαραθωνίου Α/Γ (Αθήνα) - Διεθνής Κλασικός Mαραθώνιος Αθηνών - Λαικός Αγώνας 10 Km - 5 Km | |
| 21 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Βαλκανικοί Ανωμάλου (Ρουμανία) | |
| 29 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 31ος γύρος πόλης Σερρών 5000 μ | |
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |||
| 6 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 17ος αγώνας δρόμου Ε. Παπά 18000 μ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Εδάφους (Γαλλία) |
| 13 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Εδάφους (Γαλλία) | |
| 20 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Γύρος πόλης Δράμας σε μνήμη Βαλδίρκα | |
| 31 | ΠΕΜΠΤΗ | ||
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015
Το οριστικό αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ για το 2015
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου