| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΓΑΖΕΑ | ||||
| ΟΝΟΜΑ | ΜΑΓΔΑ | ||||
| ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝ/ΣΗΣ | 30/06/1977 | ||||
| ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΣΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | ||||
| ΥΨΟΣ | 1,65Μ | ||||
| ΒΑΡΟΣ | 43Κ | ||||
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ | ||||
| 2013 - 3Η ΚΜΑ | |||||
| ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ | 2012 - 5Η ΚΜΑ | ||||
| 2010 - 10Η ΚΜΑ | |||||
| 2009 - 6Η ΚΜΑ | |||||
| 2008 - 4Η ΚΜΑ | |||||
| 2007 - 3Η ΚΜΑ | |||||
| 2006 - 7Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΕΝΗΣ | |||||
| ΑΤΟΜ ΡΕΚΟΡ | 2ΩΡ 41.05 ΠΑΝ/ΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ 9/11/2008 ΚΛ ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015
ΓΑΖΕΑ ΜΑΓΔΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου