60μ. | Ρόνι Μπέικερ (ΗΠΑ) Κριστιάν Κόλεμαν (ΗΠΑ) | 6.45 |
200μ. | Κρίστιαν Κόλεμαν (ΗΠΑ) | 20.11 |
300μ. | Νόα Λάιλς (ΗΠΑ) | 31.87 |
400μ. | Φρεντ Κέρλι (ΗΠΑ) | 44.85 |
500μ. | Βέρνον Νόργουντ (ΗΠΑ) | 1:00.11 |
800μ. | Κασιμίρ Λόξομ (ΗΠΑ) | 1:46.13 |
1.000μ. | Κλέιτον Μερφι (ΗΠΑ) | 2:18.60 |
1.500μ. | Μπεν Μπλάνκεσιπ (ΗΠΑ) | 3:36.42 |
Μίλι | Έντουαρντ Τσέσερεκ (Κένυα) | 3:52.01 |
3.000μ. | Πολ Τσελίμο (ΗΠΑ) | 7:42.39 |
5.000μ. | Μοχάμεντ Αχμέντ (Καναδάς) | 13:04.60 |
60μ. εμπόδια | Άντριου Πότζι (Βρετανία) | 7.43 |
Ύψος | Ντανίλ Λισένκο (Ρωσία) Ντέρεκ Ντρούιν (Καναδάς) Σιλβέστερ Μπέντναρεκ (Πολωνία) | 2.33μ. |
Επί κοντώ | Πιοτρ Λίσεκ (Πολωνία) | 6.00μ. |
Μήκος | Αρτιόμ Πρίμακ (Ρωσία) | 8.21μ. |
Τριπλούν | Μαξ Χες (Γερμανία) | 17.52μ. |
Σφαιροβολία | Κόνραντ Μπουκοβιέτσκι (Πολωνία) | 21.97μ. |
3.000μ. βάδην | Άλεξ Ράιτ (Ιρλανδία) | 1:15:15 |
5.000μ. βάδην | Τομ Μπόσγουορθ (Βρετανία) | 18:39:47 |
Έπταθλο | Κέβιν Μαγιέρ (Γαλλία) | 6.479 |
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου