ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 17-12-2017
ΜΙΝΙ Κ - ΙΑΤΡ.ΜΠΑΛΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΙΝΙ Κ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΔΙΑΘΛΟ (50μ. -ΙΑΤ.ΜΠΑΛΑ)
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜ. ΓΕΝ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2006 ΟΛ. ΔΟΜΗ 890β
2 ΤΣΑΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2006 Α.Σ ΑΡΗΣ 772β
3 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 Α.Σ ΑΡΗΣ 701β
4 ΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2007 Γ.Σ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 683β
5 ΦΥΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 2006 ΟΛ. ΔΟΜΗ 633β
6 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 ΟΛ. ΔΟΜΗ 619β
7 ΜΑΝΙΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2006 Α.Σ ΑΡΗΣ 457β
8 ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 2007 ΟΛ. ΔΟΜΗ 450β
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΔΙΑΘΛΟ (50μ. -ΙΑΤ.ΜΠΑΛΑ)
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜ. ΓΕΝ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2006 ΟΛ. ΔΟΜΗ 890β
2 ΤΣΑΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2006 Α.Σ ΑΡΗΣ 772β
3 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 Α.Σ ΑΡΗΣ 701β
4 ΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2007 Γ.Σ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 683β
5 ΦΥΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 2006 ΟΛ. ΔΟΜΗ 633β
6 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 ΟΛ. ΔΟΜΗ 619β
7 ΜΑΝΙΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2006 Α.Σ ΑΡΗΣ 457β
8 ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 2007 ΟΛ. ΔΟΜΗ 450β
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΙΝΙ Α- ΜΗΚΟΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: | ΜΙΝΙ Α | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: | ΔΙΑΘΛΟ (50μ. -ΜΗΚΟΣ) | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜ. ΓΕΝ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 855β | |
2 | ΜΑΝΟΥΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠ | 713β | |
3 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 713β | |
4 | ΣΤΡΥΦΩΝ | ΜΙΧΑΗΛ | 2006 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠ | 688β | |
5 | ΚΑΡΥΩΤΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠ | 675β | |
6 | ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | Α.Σ ΑΡΗΣ | 639β | |
7 | ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2007 | ΟΛ. ΔΟΜΗ | 595β | |
8 | ΜΙΓΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2008 | ΟΛ. ΔΟΜΗ | 527β | |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΚΒ - ΜΗΚΟΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: | ΠΚΒ | ||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: | ΔΙΑΘΛΟ (60μ. -ΜΗΚΟΣ) | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜ. ΓΕΝ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 1111β |
2 | ΜΟΖΑ | ΑΝΝΑ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 1092β |
3 | ΒΛΑΧΟΥ | ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 1043β |
4 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 1021β |
5 | ΜΠΟΓΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2004 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 993β |
6 | ΠΕΛΤΕΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 992β |
7 | ΒΕΡΓΟΥ | ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ | 2004 | ΑΟΚ | 988β |
8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΟΛ. ΔΟΜΗ | 966β |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΙΝΙ Κ - ΜΗΚΟΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: | ΜΙΝΙ Κ | ||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: | ΔΙΑΘΛΟ (50μ. -ΜΗΚΟΣ) | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜ. ΓΕΝ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ | ΣΟΦΙΑ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 1003β |
2 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2006 | Α.Σ ΑΡΗΣ | 936β |
3 | ΔΙΑΦΩΝΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 870β |
4 | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2006 | ΟΛ. ΔΟΜΗ | 865β |
5 | ΒΟΤΣΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | ΟΛ. ΔΟΜΗ | 790β |
6 | ΒΑΡΔΑΝΙΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 784β |
7 | ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2007 | Α.Σ ΑΡΗΣ | 738β |
8 | ΚΙΣΣΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2006 | Γ.Σ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 733β |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΠΒ - ΙΑΤΡ.ΜΠΑΛΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: | ΠΠΒ | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: | ΔΙΑΘΛΟ (60μ. -ΙΑΤ.ΜΠΑΛΑ) | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜ. ΓΕΝ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΡΑΝΤΩΝΙΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2004 | ΟΛ. ΔΟΜΗ | 1093β | |
2 | ΚΡΙΤΣΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 823β | |
3 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 754β | |
4 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΟΛ. ΔΟΜΗ | 672β | |
5 | ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠ | 654β | |
6 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 625β | |
7 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 546β | |
8 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 509β | |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΚΒ- ΙΑΤΡ.ΜΠΑΛΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: | ΠKΒ | ||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: | ΔΙΑΘΛΟ (60μ. -ΙΑΤ.ΜΠΑΛΑ) | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜ. ΓΕΝ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΠΙΚΡΙΔΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2004 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 1059β |
2 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 2004 | ΟΛ. ΔΟΜΗ | 891β |
3 | ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2005 | Γ.Σ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 744β |
4 | ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 688β |
5 | ΑΛΤΙΤΙΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2004 | Γ.Σ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 668β |
6 | ΣΤΟΙΚΟΥ | ΞΕΝΗ | 2004 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠ | 661β |
7 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 2004 | ΟΛ. ΔΟΜΗ | 615β |
8 | ΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 612β |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΠΒ- ΜΗΚΟΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: | ΠΠΒ | ||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: | ΔΙΑΘΛΟ (60μ. -ΜΗΚΟΣ) | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜ. ΓΕΝ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2004 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 1013β |
2 | ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | ΟΛ. ΔΟΜΗ | 952β |
3 | ΠΟΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | Γ.Σ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 731β |
4 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 708β |
5 | ΓΛΑΝΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΟΛ. ΔΟΜΗ | 610β |
6 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠ | 609β |
7 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2004 | ΟΛ. ΔΟΜΗ | 580β |
8 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | ΟΛ. ΔΟΜΗ | 528β |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΙΝΙ Α- ΙΑΤΡ.ΜΠΑΛΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
ΠΙΝΑΚΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΙΝΙ Α
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΔΙΑΘΛΟ (50μ. -ΙΑΤ.ΜΠΑΛΑ)
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜ. ΓΕΝ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2006 ΟΛ. ΔΟΜΗ 890β
2 ΤΣΑΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2006 Α.Σ ΑΡΗΣ 772β
3 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 Α.Σ ΑΡΗΣ 701β
4 ΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2007 Γ.Σ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 683β
5 ΦΥΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 2006 ΟΛ. ΔΟΜΗ 633β
6 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 ΟΛ. ΔΟΜΗ 619β
7 ΜΑΝΙΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2006 Α.Σ ΑΡΗΣ 457β
8 ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 2007 ΟΛ. ΔΟΜΗ 450β
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου