sportsfeed.gr
| 60μ. | Ελέιν Τόμπσον (Τζαμάικα) | 6.98 |
| 200μ. | Αριάνα Ουάσινγκτον (ΗΠΑ) | 22.42 |
| 300μ. | Κουανίρα Χέις (ΗΠΑ) Σονάι Μίλερ Ουίμπο (Μπαχάμες) | 35.71 |
| 400μ. | Κένταλ Έλις (ΗΠΑ) Σακίμα Γουίμπλι (ΗΠΑ) | 51.07 |
| 500μ. | Κόρντνι Οκόλο (ΗΠΑ) | 1:07:34 |
| 800μ. | Σαρλίν Λίψι (ΗΠΑ) | 1:58.64 |
| 1.000μ. | Λόρα Μούιρ (Βρετανία) | 2:31.93 |
| 1.500μ. | Γκενζέμπε Ντιμπάμπα (Αιθιοπία) | 3:58.80 |
| Μίλι | Σιφάν Χασάν (Ολλανδία) | 4:19.89 |
| 3.000μ. | Λόρα Μούιρ (Βρετανία) | 8:26.41 |
| 5.000μ. | Λόρα Μούιρ (Βρετανία) | 14:49.12 |
| 60μ. εμπόδια | Κέντρα Χάρισον | 7.74. |
| Ύψος | Μαρίγια Λασίτσκενε (Ρωσία) | 2.03μ. |
| Επί κοντώ | Κατερίνα Στεφανίδη (Ελλάδα) Σάντι Μόρις (ΗΠΑ) | 4.87μ. |
| Μήκος | Ιβάνα Σπάνοβιτς (Σερβία) | 7.24μ. |
| Τριπλούν | Γιουλιμάρ Ρόχας (Βενεζουέλα) | 14.79μ. |
| Σφαιροβολία | Ρέιβεν Σόντερς (ΗΠΑ) | 19.56μ. |
| 3.000μ. βάδην | Αντονέλα Παλμισάνο (Ιταλία) | 12.08.83 |
| Πένταθλο | Ναφισάτου Τιάμ (Βέλγιο) | 4.870 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου