POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | Reaction Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1369 | Brianna Rollins | USA | 12.48 | 0.158 | |
2 | 1321 | Nia Ali | USA | 12.59 | 0.154 | |
3 | 1330 | Kristi Castlin | USA | 12.61 | 0.152 | |
4 | 713 | Cindy Ofili | GBR | 12.63 | SB | 0.161 |
5 | 774 | Cindy Roleder | GER | 12.74 | 0.130 | |
6 | 362 | Pedrya Seymour | BAH | 12.76 | 0.179 | |
7 | 719 | Tiffany Porter | GBR | 12.76 | 0.142 | |
8 | 475 | Phylicia George | CAN | 12.89 | 0.143 iaaf.org |
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2016
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου