ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
|||||||
ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ | |||||||
2α ΑΕΤΕΙΑ 2017 | |||||||
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 | |||||||
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | |||||||
80 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | |||||||
ΓΚΟΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 9.60 | |||
ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2002 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 9.88 | |||
ΣΑΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | 2003 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 10.00 | |||
80 Μ. ΠΑΓΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||||
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 2003 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 10.35 | |||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2004 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11.00 | |||
ΧΟΛΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 11.21 | |||
ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||||
ΔΑΔΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 4.84 | |||
ΚΟΛΛΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 4.64 | |||
ΒΛΑΧΟΥ | ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 4.59 | |||
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΓΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||||
ΜΠΛΙΑΤΚΑ | ΘΕΟΦΑΝΗ | 2003 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 10.17 | |||
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 8.38 | |||
ΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 7.86 | |||
1000 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | |||||||
ΦΙΤΖΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 2.53.36 | |||
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 2.53.62 | |||
ΡΕΪΖΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 2.54.74 | |||
1000 Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||||
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 3.26.41 | |||
ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2003 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 3.27.30 | |||
ΣΑΡΒΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 3.35.09 | |||
ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | |||||||
ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 5.68 | |||
ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 5.64 | |||
ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2002 | ΑΣ ΑΡΝΗ | 5.54 | |||
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | |||||||
ΚΟΛΛΑΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 13.24 | |||
ΤΖΕΪΡΑΝΙΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2002 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 13.00 | |||
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2002 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 11.94 | |||
3000 Μ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΑΣΩΝ | 92 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 8.46.96 | |||
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 97 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 8.50.54 | |||
ΔΑΠΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 97 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 10.41.46 | |||
3000 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 97 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 13.00.07 | |||
ΚΑΡΑΚΑΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 97 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 13.13.50 | |||
4 Χ 80 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | |||||||
ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 38.78 | ||||||
ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | ΕΓΚΑΤ. | ||||||
4 Χ 80 Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||||
ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 44.40 | ||||||
ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 44.83 | ||||||
ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ | |||||||
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||||||
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου