Οι κορυφαίοι του 2017 εντός και εκτός σταδίων
sportsfeed.gr
Συγκεντρώσαμε τις κορυφαίες επιδόσεις σε όλα τα αγωνίσματα που γίνονται σε μεγάλες διοργανώσεις, μίτινγκ και street event και παρουσιάζουμε τη λίστα με τους κορυφαίους άνδρες για το 2017. Οι Αμερικάνοι κέρδισαν την άτυπη μάχη με τους Κενυάτες έχοντας 10 επιδόσεις δικές τους, σε αντίθεση με τους εκπροσώπους της Κένυας που έχουν επτά. Επίσης, το μοναδικό παγκόσμιο ρεκόρ που καταγράφηκε, ήταν αυτό του Γουέιντ Βαν Νίκερκ που έτρεξε το 300αρι σε 30.81 και πήρε το ρεκόρ από τον Μάικλ Τζόνσον (που σήμερα έγινε 50 ετών).
ΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΕΠΙΔΟΣΗ – ΑΘΛΗΤΗΣ (ΧΩΡΑ)
100μ. | 9.82 | Κρίστιαν Κόλεμαν (ΗΠΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200μ. | 19.77 | Άιζακ Μακβάλα (Μποτσουάνα) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300μ. | 30.81 WR | Γουέιντ Βαν Νίκερκ (Νότια Αφρική) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400μ. | 43.62 | Γουέιντ Βαν Νίκερκ (Νότια Αφρική) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600μ. | 1:15.42 | Τσαρλς Τζοκ (ΗΠΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800μ. | 1:43.10 | Εμάνουελ Κορίρ (Κένυα) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000μ. | 2:17.17 | Κλέιτον Μέρφι (ΗΠΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.500μ. | 3:28.80 | Ελάιτζα Μάνανγκοϊ (Κένυα) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μίλι | 3:49.04 | Ρόναλντ Κουέμοϊ (Κένυα) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.000μ. | 5:22.85 | Μαχεντίν Μεκισί Μπεναμπάμπ (Γαλλία) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000μ. | 7:28.73 | Ρόναλντ Κουέμοϊ (Κένυα) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2χλμ. | 8:45.95 | Μπρόντι Χέιστι (ΗΠΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000μ. | 12:55.23 | Μουκτάρ Εντρίς (Αιθιοπία) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000μ. | 26:49.51 | Μο Φάρα (Βρετανία) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5χλμ. | 13:20 | Μπεν Τρου (ΗΠΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10χλμ. | 27:10 | Μπενέρντ Κιμελί (Κένυα) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ημιμαραθώνιος | 59:10 | Μπένταν Μουτσίρι (Κένυα) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μαραθώνιος | 2:03:58 | Γουίλσον Κίπσανγκ (Κένυα) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.000μ. στιπλ | 5:18.67 | Μπέντζμιν Κιγιέν (Κένυα) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000μ. στιπλ | 8:01.29 | Έβαν Τζέιγκερ (ΗΠΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110μ. εμπόδια | 12.90 | Ομάρ Μακλάουντ (Τζαμάικα) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400μ. εμπόδια | 47.80 | Κάιρον Μακμάστερ (Νέα Ζηλανδία) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ύψος | 2.40 | Μουτάζ Εσά Μπαρσίμ (Κατάρ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επί κοντώ | 6.00 | Σαμ Κέντριξ (ΗΠΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μήκος | 8.65 | Λουβό Μανιόνγκα (Νότια Αφρική) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τριπλούν | 18.11 | Κρίστιαν Τέιλορ (ΗΠΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σφαιροβολία | 22.65 | Ράιαν Κράουζερ (ΗΠΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δισκοβολία | 71.29 | Ντάνιελ Σταλ (Σουηδία) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σφυροβολία | 83.44 | Πάβελ Φάιντεκ (Πολωνία) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ακοντισμός | 94.44 | Γιόχανς Βέτερ (Γερμανία) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δέκαθλο | 8768 | Κέβιν Μαγιέρ (Γαλλία) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000μ. βάδην | 10:54.70 | Ντέιν Μπερντ Σμιθ (Αυστραλία) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,000μ. βάδην | 18:43.28 | Τομ Μπόσγουορθ (Βρετανία) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000μ. βάδην | 38:34.23 | Ντέιν Μπερντ Σμιθ (Αυστραλία) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.000μ. βάδην | 1:21:36.64 | Γιούγκα Γαμασίτα (Ιαπωνία) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5χλμ. βάδην | 21:38 | Γιούνραν Λι (Κίνα) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10χλμ. βάδην | 39:30 | Λουίς Αλμπέρτο Αθμέκουα (Ισπανία) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20χλμ. βάδην | 1:17:54 | Καϊχουα Γουάνγκ (Κίνα) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50χλμ. βάδην | 3:33:12 | Γιόχαν Ντινίζ (Γαλλία) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Χ100μ. | 37.47 | Βρετανία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Χ200μ. | 1:19.42 | Καναδάς | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Χ400μ. | 2:58.12 | Τρίνινταντ και Τομπάγκο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Χ800μ. | 7:13.16 | ΗΠΑ | sportsfeed.gr |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου