| Personal Best - Outdoor | |||||
| Performance | Wind | Place | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 400 Metres | 52.88 | Atlanta, GA | 17 MAY 2008 | ||
| 100 Metres Hurdles | 12.43 | +1.2 | Des Moines, IA | 22 JUN 2013 | |
| 400 Metres Hurdles | 54.55 | Eugene, OR | 11 JUN 2010 | ||
| Personal Best - Indoor
|
|||||
| Performance | Wind | Place | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 400 Metres | 53.06 | Blacksburg, VA | 27 FEB 2010 | ||
| 55 Metres Hurdles | 7.77 | Blacksburg, VA | 12 JAN 2008 | ||
| 60 Metres Hurdles | 7.94 | Blacksburg, VA |
27 FEB 2010 iaaf.com | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου