Τρίτη 12 Απριλίου 2016

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΚΒ΄ ΠΟΛΥΑΘΛΑ

                                   ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΚΒ΄
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2004 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 150
2 ΚΡΙΝΤΖΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 2004 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 140
3 ΠΗΤΤΑ ΕΙΡΗΝΗ 2004 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 135
4 ΖΙΑΝΤΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2004 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 135
5 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 105
6 ΝΑΣΚΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2004 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 70
735
1 ΜΠΟΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 145
2 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΦΑΙΔΡΑ 2003 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 135
3 ΔΑΜΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 95
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  295
2 ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  240
3 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  200
4 ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  190
5 ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  190
6 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΒΑΙΑ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  185
7 ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  180
8 ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  180
9 ΒΑΪΡΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  175
10 ΠΕΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  175
2010
11 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΖΩΗ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  165
12 ΠΑΝΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  165
13 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  160
14 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  155
15 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  145
16 ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  135
17 ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  130
18 ΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  125
19 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  105
20 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΗ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  75
21 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  65
22 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  45
23 ΡΩΣΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  40
1 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 230
2 ΠΟΛΥΝΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 160
3 ΔΕΔΕ ΙΣΙΔΩΡΑ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 150
4 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 150
5 ΑΛΩΠΟΥΔΗ ΜΙΚΑΕΛΑ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 120
6 ΓΚΟΡΙΔΟΥ ΑΥΓΗ 2004 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 120
7 ΛΥΤΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 105
8 ΔΕΔΕ ΠΑΓΩΝΑ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 100
9 ΡΑΜΟΛΑΡΙ ΕΡΒΙΟΛΑ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 95
10 ΜΠΑΓΓΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 85
1315
11 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2004 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 80
12 ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 2004 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 65
13 ΚΑΛΙΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 2004 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 60
14 ΤΑΓΓΙΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2004 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 50
15 ΜΗΝΤΖΙΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 45
1 ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 280
2 ΚΟΪΜΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 260
3 ΣΟΥΛΑ ΑΛΚΜΗΝΗ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 200
4 ΚΟΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 200
5 ΛΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 185
6 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 185
7 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 180
8 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 150
9 ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 150
10 ΝΤΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 135
1925
1 ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2003 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 190
2 ΠΑΠΑΛΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 190
3 ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2003 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 180
4 ΤΣΕΠΕΝΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 145
5 ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ 2003 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 50
755
1 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 190
2 ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 180
3 ΡΟΦΑΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 170
4 ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 165
5 ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 165
6 ΚΟΤΤΗ ΡΟΔΑΝΘΗ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 165
7 ΒΟΓΙΑΡΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 160
8 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΕΝΙΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 160
9 ΜΠΑΡΟΥΤΟΥΔΗ ΑΣΤΕΡΙΑ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 155
10 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 155
1665
11 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 135
12 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 135
13 ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 130
14 ΒΛΙΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΑΠΗ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 130
15 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 130
16 ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 130
17 ΧΡΥΣΙΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 130
18 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΙΟΛΗ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 125
19 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 125
20 ΔΡΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 120
21 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 120
22 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 115
23 ΜΠΡΟΥΣΚΑΚΗ ΜΑΡΘΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 115
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ (ΑΠΟΣΤ) ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 115
25 ΚΥΡΑΝΟΥΔΗ ΑΡΕΤΗ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 100
26 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 100
27 ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 100
28 ΠΕΤΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 90
29 ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 70
30 ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ ΑΛΙΚΗ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 65
31 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 35
1 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2003 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 130
2 ΤΡΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2003 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 95
1 ΝΤΡΑΚΟΜΙΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 240
2 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 165
3 ΜΑΤΖΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 155
4 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 150
5 ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 140
6 ΠΑΡΘΕΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 135
7 ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 130
8 ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 125
9 ΛΙΜΠΙΤΣΙΟΥΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΜΑΡΙΚΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 125
10 ΛΕΛΕΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 110
1475
11 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 95
12 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 90
13 ΠΑΠΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2004 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 90
14 ΠΑΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 85
15 ΦΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 80
16 ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 75
17 ΜΕΛΚΟΝΙΑΝ 2004 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 50
1 ΜΑΥΡΟΥΔΑΡΑ ΑΡΓΥΡΩ 2003 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 165
2 ΝΙΚΑ ΟΒΛΙΓΚΙΛΝΤΑ 2003 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 120
3 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2003 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 110
4 ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 105
5 ΔΟΓΙΑΜΑ ΜΑΡΙΝΑ 2004 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 85
6 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 80
7 MUKOLLARI ANASTASIA 2004 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 70
8 ΜΠΕΤΖΙΟΥ ΑΝΝΑ 2004 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 45
9 ΔΟΓΙΑΜΑ ΕΛΕΝΗ 2004 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 45
825
1 ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2004 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  175
2 ΜΑΝΤΑΤΑ ΕΛΕΝΗ 2004 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  160
3 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  2003 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  155
4 ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  150
5 ΚΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2004 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  125
6 ΚΟΥΡΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ  2003 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  125
7 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  120
8 ΜΕΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2004 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  115
9 ΜΠΟΤΖΕ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2003 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  100
10 ΚΑΤΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2004 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  100
1325
11 ΔΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  95
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  95
13 ΚΕΛΝΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  95
14 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2004 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  60
1 ΔΑΜΤΣΑ-ΑΝΥΑΕΛΕ ΤΖΑΝΕΤ-ΤΣΙΝΤΕΜΑ 2004 ΑΣ ΠΑΟΚ 190
2 ΔΕΔΑ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΣ ΠΑΟΚ 160
3 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΝΙΚΗ 2003 ΑΣ ΠΑΟΚ 150
4 ΤΑΧΑΜΤΖΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2003 ΑΣ ΠΑΟΚ 145
5 ΚΟΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΑΣ ΠΑΟΚ 140
6 ΤΡΙΑΝΤΕΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2003 ΑΣ ΠΑΟΚ 90
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΣ ΠΑΟΚ 85
960
1 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΕΥΔΟΞΙΑ 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 145
2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 135
3 ΜΗΤΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 135
4 ΔΟΥΝΑΒΗ ΜΥΡΤΩ 2004 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 100
5 ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΖΩΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 60
6 ΠΑΣΣΑ ΕΥΧΑΡΙΣ-ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 50
625
1 ΤΕΡΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 2003 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  155
2 ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ ΘΩΜΑΗ 2004 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  150
3 ΣΕΦΕΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  150
4 ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2004 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  130
5 ΙΣΧΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  125
6 ΓΚΑΝΑΤΣΑ ΜΥΡΤΩ 2004 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  120
7 ΕΥΣΤΑΘΟΥΛΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 2004 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  75
8 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  75
9 ΑΚΡΙΒΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ 2004 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  55
1035
1 ΓΚΟΓΚΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 2003 ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝ 260
1 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2003 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 255
2 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 2004 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 130
3 ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 85
4 ΓΚΟΒΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2003 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 80
5 ΣΙΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 70
6 ΤΣΑΦΑ ΕΛΕΝΗ 2003 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 60
680
1 ΝΤΟΒΛΙΑΤΙΔΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ 2003 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔ 125
2 ΤΣΙΠΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔ 85
1 ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2003 ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 155
2 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ ΜΥΡΤΩ 2004 ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 155
3 ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 2004 ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 130
1 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2003 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 175
2 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 160
3 ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2004 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 110
4 ΣΑΡΑΝΤΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2003 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 85
5 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ 2003 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 75
605
1 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 225
2 ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 175
1 ΚΩΣΤΟΥΔΗ ΓςΩΡΓΙΑ 2003 Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" 100
2 ΠΡΑΒΗΤΑ ΕΙΡΗΝΗ 2003 Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" 40
1 ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΝΕΚΤ 2003 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 190
2 ΣΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 160
3 ΣΙΑΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 150
4 ΚΩΤΤΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2004 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 130
5 ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 2003 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 125
6 ΜΟΥΧΤΑΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2003 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 120
7 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 2004 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 110
