Τρίτη 12 Απριλίου 2016

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΠΒ΄ ΠΟΛΥΑΘΛΑ

                                 ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΠΒ΄
1 ΚΑΤΗΦΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 250
2 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 245
3 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 240
4 ΚΥΡΙΑΝΕΣ ΗΛΙΑΣ 2004 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 210
5 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 195
1140
1 ΖΗΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2004 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 220
2 ΝΤΟΤΤΑΒΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2004 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 190
1 ΣΑΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 260
2 ΤΡΙΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 245
3 ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 230
4 ΤΥΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 220
5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 220
6 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 210
7 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 190
8 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 180
9 ΔΟΞΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 170
10 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 155
2080
11 ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 135
12 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 130
13 ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 120
14 ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 90
15 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  225
1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 235
2 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 180
3 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2004 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 180
4 ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 180
5 ΓΚΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 105
880
1 ΠΑΠΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 310
2 ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 270
3 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 260
4 ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 260
5 ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 255
6 ΜΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Κ) 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 240
7 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 240
8 ΜΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ν) 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 235
9 ΚΑΝΕΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 230
10 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 230
2530
11 ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 180
12 ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 160
13 ΤΣΙΑΓΓΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 150
14 ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 140
1 ΙΣΔΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 2004 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 165
1 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 300
2 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 280
3 ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 270
4 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 270
5 ΜΟΥΔΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 235
6 ΠΑΣΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 230
7 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 215
8 ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 210
9 ΧΑΤΖΗΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 210
10 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 190
2410
1 ΒΑΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 265
2 ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 260
3 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 2004 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 200
4 ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 200
1 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 2003 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 225
2 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 2004 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 195
3 ΔΑΜΚΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ 2004 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 195
4 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 195
5 ΑΛΕΞΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 175
6 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 165
7 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 2004 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 160
8 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2003 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 70
1380
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 240
2 ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2003 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  240
3 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  195
4 ΑΛΕΠΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  190
1 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2003 ΑΣ ΠΑΟΚ 255
2 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΑΣ ΠΑΟΚ 250
3 ΣΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΑΣ ΠΑΟΚ 235
4 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 ΑΣ ΠΑΟΚ 230
5 ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΑΣ ΠΑΟΚ 230
6 ΦΑΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΑΣ ΠΑΟΚ 200
1400
1 ΔΟΜΠΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 305
2 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 235
3 ΜΑΛΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 225
4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 225
5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 220
6 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 215
7 ΖΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 200
8 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2004 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 190
9 ΑΣΠΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 185
2000
1 ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  285
2 ΑΛΙΓΙΑ ΑΡΜΠΙΟΝ 2003 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  250
3 ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ-ΜΙΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2003 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  210
4 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2004 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  185
5 ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2004 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  170
6 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  170
7 ΝΟΧΟΣ-ΓΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  165
8 ΤΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2004 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  160
1595
1 ΡΕΙΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 270
2 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 220
3 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 205
4 ΣΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2003 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 150
1 ΚΑΡΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚ 290
2 ΙΟΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 2003 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚ 240
3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚ 205
4 ΓΙΟΒΑΝΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚ 190
5 ΓΟΥΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2004 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚ 75
1000
1 ΦΩΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 275
2 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2004 ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 145
1 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2003 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 275
2 ΤΡΑΚΑΣ ΠΑΡΗΣ 2003 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 200
3 ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 175
1 ΔΑΛΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ "Ο ΜΑΚΕΔΩΝ" 150
1 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" 270
1 ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2003 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 330
2 ΚΟΤΣΑΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 255
3 ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 240
4 ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 215
5 ΤΖΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 125
6 ΤΖΟΥΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 2004 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 125
1290
1 ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 2003 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 215
2 ΒΕΛΗΤΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 210
3 ΣΤΑΜΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2003 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 195
4 ΣΤΑΜΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 190
1 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘ/ΤΩΝ 280
2 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘ/ΤΩΝ 190
3 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘ/ΤΩΝ 190
4 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘ/ΤΩΝ 155
5 ΧΛΑΜΠΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘ/ΤΩΝ 115
930
1 ΠΕΤΗΣ ΒΥΡΩΝ 2003 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ 305
2 ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ 220
1 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ 265
2 ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ 250
1 ΤΣΙΟΝΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2003 ΠΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 230
2 ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ-ΜΠΟΣΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΠΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 160
3 ΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΠΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 120
1 ΚΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΠΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 105
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΠΒ΄
1 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 2530
2 ΑΣ ΑΡΗΣ 2410
3 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 2080
4 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 2000
5 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  1595
6 ΑΣ ΠΑΟΚ 1400
7 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 1380
8 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 1290
9 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 1140
10 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1000
11 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. 930
12 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 880
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου