– | Κατάταξη | Γκρουπ | BIB | Οι 12 του τελικού σφυροβολίας | Χώρα | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | 1248 | Νοβίτσκι | POL | 76.85 Q |
2 | 1 | A | 1238 | Φάιντεκ | POL | 76.82 Q |
3 | 2 | A | 917 | Μπιγκότ | FRA | 76.11 Q |
4 | 3 | A | 702 | Μπαρέισα | BLR | 75.98 Q |
5 | 4 | A | 1036 | Χάλας | HUN | 75.56 Q |
6 | 5 | A | 1318 | Ναζάροφ | TJK | 75.54 Q |
7 | 6 | A | 968 | Μίλερ | GBR | 75.52 Q |
8 | 7 | A | 618 | Σοκίρσκι | ANA | 75.50 Q |
9 | 2 | B | 1183 | Μαργκίεφ | MDA | 75.18 q |
10 | 3 | B | 615 | Πρόνκιν | ANA | 75.09 q |
11 | 8 | A | 1342 | Μπαλτάτσι | TUR | 74.69 q |
12 | 9 | A | 1063 | Λίνγκουα | ITA | 74.41 q |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου