Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Μάτσεια (Λευκωσία, 15&17/5)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α” ΗΜΕΡΑΣ/15 ΜΑΪΟΥ 2015 

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1 Beatty Cathrine ΓΣΠ 12.07.93 59.20μ. 
(57.82-57.34-56.69-57.08-55.86-59.20) 
2 Κυριάκου Χρυστάλλα ΓΣΠ 04.10.96 54.60μ. 
(52.44-Χ-Χ-51.21-52.70-54.60) 
3 Ευαγγέλου Ηλιάνα ΓΣΖ 29.07.99 48.88μ. 
(48.88-48.71-Χ-Χ-43.24-Χ) 
4 Νικολάου Πολίνα ΓΣΖ 13.12.97 45.03μ. 
(Χ-43.10-42.57-45.03-44.88-44.20) 
5 Ψηλογένη Γεωργία ΓΣΠ 14.01.00 40.09μ. 
(40.09-38.62-Χ-Χ-Χ-Χ) 

100ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1 Παπαϊωάννου Ραμόνα ΓΣΚ 15.06.89 11.29/+2.6 
2 Κυριακίδου Δήμητρα ΓΣΚ 27.04.96 11.97/+2.6 
3 Πισιάρα Μαριάννα ΓΣΟ 10.05.97 12.24/+2.6 
4 Γεωργίου Ειρήνη ΓΣΕ 16.12.90 12.32/+2.6 
5 Νικολέττου Νικολέττα ΓΣΖ 31.07.86 12.37/+2.6 
6 Κουντούρη Καλλιόπη ΓΣΠ 07.07.97 12.58/+2.6 
7 Ρούσου Δέσποινα ΓΣΕ 04.02.99 12.61/+2.6 
8 Αδαμίδου Γεωργία ΓΣΠ 18.01.00 12»4 

100Μ. ΑΝΔΡΩΝ 
1 Αντωνίου Κυριάκος ΓΣΠΡ 13.05.99 11.00/+0.8 
2 Χ’Θεωρή Ανδρέας ΓΣΕ 03.09.95 11.00/+1.7 
3 Ανδρέου Γιώργος ΓΣΠΡ 22.04.95 11.05 
4 Σπαστρής Φίλιππος ΓΣΠΡ 31.07.89 11.09 
5 Αυγουστίνου Σταύρος ΓΣΕ 11.08.98 11.11 
6 Χριστοφίδης Ιωάννης ΓΣΠ 21.12.97 11.12 
7 Σπαστρής Αλέξανδρος ΓΣΠΡ 30.09.97 11.15 
8 Χαραλάμπους Ορέστης ΓΣΕ 01.05.95 11.17 

1500Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1 Θρασυβούλου Παρασκευή ΓΣΟ 21.02.94 5.00.54 
2 Θρασυβούλου Σταυρούλα ΓΣΟ 06.04.91 5.08.45 
3 Ψαρά Ευαγγελία ΓΣΖ 10.08.97 5.16.17 
4 Διομήδους Τέρψια ΓΣΕ 25.06.99 5.34.54 
5 Ερκισίδου Ναταλία ΓΣΖ 26.06.00 6.02.96 

1500Μ. ΑΝΔΡΩΝ 
1 Μισιάρας Ανδρέας ΓΣΠ 07.07.94 4.03.14 
2 Αποστολίδης Μάριος ΓΣΕ 03.07.90 4.03.70 
3 Λάμπρου Χρίστος ΓΣΠΡ 02.07.97 4.17.95 
4 Κάνιος Χαράλαμπος ΓΣΠ 06.07.89 4.32.86 
5 Πέτρου Φίλιππος ΓΣΕ 24.06.99 4.33.75 
6 Τσιάρτας Στέλιος ΓΣΠ 14.08.90 4.35.24 
7 Αβραάμ Αβράμης ΓΣΠ 07.04.81 4.36.17 
8 Stoia Μάριαν ΓΣΚ 08.09.95 4.50.38 

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 
1 Χρίστου Ανδρέας ΓΣΟ 14.04.93 56.46μ. 
(56.46-55.66-51.59-54.03-53.33-55.38) 
2 Αντωνιάδης Ορέστης ΓΣΟ 10.07.85 53.25μ. 
(Χ-51.97-51.68-Χ-Χ-53.25) 
3 Μιτσίδης Πέτρος ΓΣΠ 12.12.77 52.50μ. 
(45.61-52.41-51.34-52.50-Χ-50.87) 
4 Αντωνίου Ραφαήλ ΓΣΟ 04.08.95 51.55μ. 
(48.70-Χ-51.55-Χ-Χ-50.32) 
5 Κωνσταντίνου Δημήτρης ΓΣΚ 27.02.96 43.09μ. 
(40.39-43.09-Χ-Χ-Χ-Χ) 
6 Μουαϊμης Βασίλης ΓΣΕ 10.07.96 40.20μ. 
(39.28-40.20-36.10-Χ-38.67-32.92) 
7 Κυριάκου Ιωάννης ΓΣΕ 27.02.98 38.75μ. 
(Χ-Χ-35.17-Χ-38.75-Χ) 
8 Ψάλτης Χρίστος ΓΣΕ 19.05.00 29.14μ. 
(23.50-28.82-29.14-26.48-25.86-24.31) 

400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1 Κατσαρή Χριστιάνα ΓΣΟ 14.05.87 56.25 
2 Μιχαήλ Σοφία ΓΣΟ 15.05.96 59.42 
3 Δημητρίου Ραφαέλλα ΓΣΚ 11.08.93 1.00.78 
4 Αναξαγόρου Αδαμαντία ΓΣΟ 23.01.98 1.01.90 
5 Genzelman Mariya ΓΣΟ 18.09.95 1.03.59 
6 Βλάχοβα Μαρία ΓΣΕ 16.12.99 1.04.41 
7 Κώστα Θέκλα ΓΣΠ 30.01.99 1.04.43 
8 Ανδρέου Λουκία ΓΣΟ 18.12.00 1.04.48 

ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1 Χαραλάμπους Δέσποινα ΓΣΕ 22.05.00 1.60μ. 
2 Σαράντη Στυλιανή ΓΣΕ 09.12.00 1.60μ. 
3 Παναγή Αφροδίτη ΓΣΖ 03.02.98 1.55μ. 
4 Κυριάκου Ελενα ΓΣΕ 11.11.97 1.50μ. 
5 Ιωαννίδου Κατερίνα ΓΣΖ 03.02.99 1.40μ. 

ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 
1 Βόλου Ματθαίος ΓΣΟ 16.03.99 7.50/+1.7 
2 Πούλλος Γεώργιος ΓΣΕ 05.04.95 7.46/+2.1 
3 Κλεοβούλου Περικλής ΓΣΚ 01.03.93 7.41/+0.3 
4 Ανδρέου Παναγιώτης ΓΣΕ 30.06.96 7.22/+1.9 
5 Χριστοφόρου Πέτρος ΓΣΟ 24.10.93 6.96/+0.9 
6 Βιολάρης Μιλτιάδης ΓΣΠ 21.07.93 6.59/+0.8 
7 Σάββα Σάββας ΓΣΠ 11.10.87 6.56/+1.5 
8 Ευσταθίου Κυριάκος ΓΣΟ 28.06.99 6.51/+1.8 

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1 Αριστοτέλους Μαρία ΓΣΠ 10.08.91 3.91μ. Ν.Ε.Α. 
2 Κρασιά Παρασκευή ΓΣΟ 06.02.90 3.50μ. 
3 Χαραλάμπους Δήμητρα ΓΣΟ 14.09.87 3.20μ. 
Ιτταλος Ανδριάνα ΓΣΟ 19.04.99 3.20μ. 
5 Χρυσάνθου Μελίνα ΓΣΠ 30.08.99 3.00μ. 
6 Σταύρου Παναγιώτα ΓΣΟ 21.08.00 2.80μ. 
7 Σιαμπέτα Χαριτίνη ΓΣΕ 11.01.01 2.60μ. 

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1 Λαδά Ανδρονίκη ΓΣΟ 19.04.91 55.72μ. 
2 Πηλιά Κυριακή ΓΣΠ 02.05.76 40.05μ. 
3 Αντωνίου Αννα ΓΣΟ 12.07.97 38.85μ. 
4 Σαββίδη Χρυστάλλα ΓΣΕ 13.02.98 34.81μ. 

100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ(άνεμος +2.6) 
1 Χριστοφή Ναταλία ΓΣΕ 10.02.97 14.07 
2 Γεωργίου Δάφνη ΓΣΖ 18.08.99 14.28 
3 Αθανασοπούλου Αγγελική ΓΣΟ 01.03.93 14.45 
4 Λάμπρου Ρίμμα ΓΣΠ 21.12.98 17.82 
5 Ιωαννίδου Ευριδίκη ΓΣΖ 22.03.00 18.90 

400Μ. ΑΝΔΡΩΝ 
1 Αβραάμ Γιώργος ΓΣΕ 27.11.92 49.36 
2 Αναστασίου Ονησίφορος ΓΣΚ 27.05.95 50.63 
3 Χρίστου Χρίστος ΓΣΠ 31.05.83 50.70 
4 Κυριακίδης Κρίτωνας ΓΣΠΡ 17.04.92 50.92 
5 Χ’Θεωρή Χρίστος ΓΣΕ 31.10.92 51.36 
6 Μοδέστου Εμμανουήλ ΓΣΕ 03.07.94 51.39 
7 Ανδρέου Μιχάλης ΓΣΠ 21.06.96 51.91 
8 Παπαδόπουλος Χρίστος ΓΣΟ 31.03.97 52.03 


110Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ(άνεμος +1.9) 
1 Τραϊκοβιτς Μίλαν ΓΣΟ 17.03.92 13.88 
2 Πίτσιλλος Χρίστος ΓΣΕ 18.02.97 15.76 
3 Τζιακούρης Κωνσταντίνος ΓΣΟ 01.06.99 16.41 
Ε.Σ. Κιάφας Μιχάλης ΕΛΛΑΣ 11.01.93 14.98 


3000Μ. ΣΤΗΠΛ ΑΝΔΡΩΝ 
1 Φράγκου Νικόλας ΓΣΠ 12.04.94 9.28.26 
2 Τοφή Γιώργος ΓΣΕ 17.10.91 10.03.14 
3 Παναγιώτου Παναγιώτης ΓΣΠΡ 28.03.94 10.07.08 
4 Λαμάρης Χρίστος ΓΣΠ 13.11.84 10.11.96 
5 Αντωνίου Παναγιώτης ΓΣΚ 19.11.96 10.58.04 
6 Τσίκκος Φίλιππος ΓΣΠΡ 20.06.98 10.58.57 
7 Σουρουλλά Μάριος ΓΣΠ 26.02.98 12.17.90 
χ Παυλίδης Ανδρέας ΓΣΠ 09.05.00 DNF 
χ Νεοφύτου Σίμος ΓΣΚ 26.05.85 DNF 

3000Μ. ΣΤΗΠΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1 Xριστοδουλίδου Ελπίδα ΓΣΠ 20.11.86 10.55.14 N.E.Aγώνων 
2 X’Πολυδώρου Χρυστάλλα ΓΣΠ 21.04.93 11.00.04 
3 Μεντέγιεβα Λαζαρίνα ΓΣΠ 10.09.92 11.21.20 
4 Ανδρέου Ραφαέλλα ΓΣΕ 18.09.97 14.42.17 
5 Θεοχάρους Δήμητρα ΓΣΠ 07.07.98 DNF 


ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1 Ιβζένκο Ελισάβετ ΓΣΖ 13.04.97 5.61μ. 
2 Παπακωνσταντίνου Ηλέκτρα ΓΣΠ 23.12.90 5.53μ. 
3 Ζουβάνη Αντρεα ΓΣΕ 02.02.98 5.97Μ. 
4 Χατζηγιάννη Ειρήνη ΓΣΠΡ 17.04.99 4.96μ. 
5 Μανώλη Θεοδώρα ΓΣΠ 27.04.98 4.84μ. 
6 Χρίστου Αννα ΓΣΟ 02.02.99 4.69μ. 
7 Ανδρέου Γεωργία ΓΣΖ 21.05.98 4.64μ. 
8 Κοσλοβτσέβ Χριστίνα ΓΣΟ 22.06.99 4.62Μ. 

4Χ100ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 51.14 
2 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 57.36 


4 Χ 100Μ. ΑΝΔΡΩΝ 
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 42.78 
2 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 43.73 
3 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 44.20 


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α” ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 
1 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 50Β. 
2 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 41Β. 
3 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 35Β. 
4 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 32Β. 
5 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 13Β. 
6 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 0Β. 


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΗΜΕΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 69Β. 
2 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 59Β. 
3 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 37Β. 
4 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 30Β. 
5 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 15Β. 
6 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 13Β.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΗΜΕΡΑΣ/17.05.15 

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 
1 Kαζακαίος Στέλιος ΓΣΠ 03.03.94 58.60μ. 
(58.15-58.60-Χ-58.18-Χ-Χ) 
2 Κιτρομηλίδης Παύλος ΓΣΠ 09.09.96 45.46μ. 
(45.21-42.12-43.47-44.00-45.46-Χ) 
3 Κεσίδης Κυριάκος ΓΣΚ 06.03.99 43.75μ. 
(Χ-Χ-Χ-Χ-43.75-43.66) 
4 Μωϋσή Χαράλαμπος ΓΣΚ 03.04.96 43.18μ. 
(Χ-Χ-39.12-41.16-Χ-43.18) 

400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1 Αναξαγόρα Αδαμαντία ΓΣΟ 23.01.98 1.08.29 
2 Μάππουρου Γιάννα ΓΣΠΡ 24.03.00 1.10.43 
3 Πέτρου Ιωάννα ΓΣΕ 07.01.99 1.12.42 

400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 
1 Ανδρέου Μιχάλης ΓΣΠ 21.06.96 56.00 
2 Γεωργίου Νεόφυτος ΓΣΟ 25.05.92 56.12 
3 Ντιμονού Κλαούντιο ΓΣΠ 19.08.97 1.00.57 
4 Χαρίτου Νικόλας ΓΣΠ 07.04.98 1.02.33 
Χριστοδούλου Αλέξανδρος ΓΣΠ DNS 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1 Π’Κωνσταντίνου Ανδρούλα ΓΣΖ 14.03.82 12.83μ. 
2 Κυριακίδου Στυλιάνα ΓΣΠ 14.08.00 10.90μ. 
3 Μενελάου Ολυμπια ΓΣΟ 29.04.66 10.83μ. 
4 Μανώλη Ιωάννα ΓΣΠ 15.12.98 10.58μ. 
5 Σιαμπέτα Μαρία ΓΣΕ 01.12.99 10.28μ. 
6 Χριστοφόρου Ευγενία ΓΣΖ 08.04.83 8.34μ. 

800Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1 Ευαγγελίδου Ναταλία ΓΣΠ 10.03.91 2’05»0 Ν.Ε.Α. 
2 Πετρή Χριστίνα ΓΣΠ 06.07.00 2’16»5 
3 Θρασυβούλου Παρασκεύη ΓΣΟ 21.02.94 2’17»0 
4 Χ’Πολυδώρου Χρυστάλλα ΓΣΠ 21.04.93 2’20»3 
5 Θρασυβούλου Σταυρούλα ΓΣΟ 06.04.91 2.22.58 
6 Παπαναστασίου Μαρία ΓΣΟ 20.10.94 2’23»2 
7 Αλεξάνδρου Αγνή ΓΣΟ 11.11.98 2.27.89 
8 Σάββα Αναστασία ΓΣΠ 23.07.99 2’29»8 

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 
1 Αυξεντίου Κωνσταντίνος ΓΣΕ 07.06.82 56.63μ. 
2 Σταύρου Κωνσταντινος ΓΣΟ 20.05.89 52.04μ. 
3 Κωνσταντίνου Δημήτρης ΓΣΚ 27.02.96 51.18μ. 
4 Ανδρέου Κυπριανός ΓΣΕ 02.10.98 50.65μ. 
5 Λειβαδιώτης Ανδρέας ΓΣΠ 05.12.96 45.56μ. 
6 Γεωργιάδης Αλέξανδρος ΓΣΠ 24.07.98 39.92μ. 

800Μ. ΑΝΔΡΩΝ 
1 Μισιάρας Αντρέας ΓΣΠ 07.07.94 1.51.79 
2 Δημητρίου Χρίστος ΓΣΠ 22.09.93 1.51.84 
3 Τσαπατσούλης Μάριος ΓΣΟ 09.09.96 2.00.22 
4 Κωνσταντίνου Μάριος ΓΣΠ 26.02.98 2.03.44 
5 Νεοφύτου Σίμος ΓΣΚ 26.05.85 2.05.15 
6 Σταματούκος Νικόλας ΓΣΠ 21.09.98 2.07.21 
7 Πέτρου Φίλιππος ΓΣΕ 24.06.99 2.08.38 
8 Τσιάρτας Στυλιανός ΓΣΠ 14.08.90 2.08.65 
9 Αναστασίου Χριστόφορος ΓΣΕ 03.03.98 2.21.61 
10 Κυπριανού Κύπρος ΓΣΕ 22.07.00 2.24.64 
11 Χατζηχαραλάμπους Κωνσταντίνος ΓΣΖ 19.07.98 2.30.96 
x Μοδέστου Μανουέλ ΓΣΕ 03.07.94 DNF 

200Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1 Kυριακίδου Δήμητρα ΓΣΚ 27.04.96 24.46/+2.5 
2 Κουντούρη Καλλιόπη ΓΣΠ 07.07.97 25.02/+2.5 
3 Νικολέττου Νικολέττα ΓΣΖ 31.07.86 25.10/+2.5 
4 Καλογήρου Ελεάνα ΓΣΠ 03.12.99 25.58 
5 Γεωργίου Ειρήνη ΓΣΕ 16.12.90 25.80 
6 Colomeiteva Sanda ΓΣΟ 13.06.00 25.95 
7 Μιχαήλ Σοφία ΓΣΟ 15.05.96 26.20 
8 Αδαμίδου Γεωργία ΓΣΠ 18.01.00 26.39 

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1 Χριστοφή Ελευθερία ΓΣΟ 29.10.86 12.95/+1.3 
2 Γεωργιάδου Νάταλη ΓΣΟ 14.02.78 11.20/+1.9 
3 Κλεάνθους Ελενοδώρα ΓΣΕ 10.08.96 11.19/+2.1 
4 Χ’Γιάννη Ειρήνη ΓΣΠΡ 17.04.99 11.12/+2.3 
5 Χριστοδούλου Μαρία ΓΣΟ 26.06.91 10.90/+2.7 
6 Γιαννακού Ελενα ΓΣΠ 24.03.97 10.79/+2.2 
7 Ζαχαριάδου Σταύρια ΓΣΟ 06.10.99 10.57/+2.2 
8 Χ’Παντελή Ευσταθία ΓΣΟ 28.11.00 10.30/+1.0 
9 Πεχλιβάνη Παρασκευή ΓΣΟ 04.05.01 10.04/+0.9 
x Ζήνωνος Ροδιάνα ΓΣΟ 23.04.02 ΝΜ 
x Θρασυβουλίδου Εβελίνα ΓΣΟ 31.07.00 ΝΜ 

200Μ. ΑΝΔΡΩΝ 
1 Τραϊκοβιτς Μίλαν ΓΣΟ 17.03.92 21.58/+2.7 
2 Αντωνίου Κυριάκος ΓΣΠΡ 13.05.90 21.71/+2.7 
3 Αβραάμ Γεώργιος ΓΣΕ 27.11.92 21.96/+2.7 
4 Χρίστου Χρίστος ΓΣΠ 31.05.83 22.34/+2.8 
5 Κυριακίδης Κρίτωνας ΓΣΠΡ 17.04.92 22.34/+2.7 
6 Αυγουστίνου Σταύρος ΓΣΕ 11.08.98 22.35/+2.7 
7 Χ’Θεωρής Ανδρέας ΓΣΕ 03.09.95 22.35/+2.7 
8 Αναστασίου Ονησίφορος ΓΣΚ 27.05.95 22.45/+2.7 

5000Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1 Χριστοφόρου Στέλλα ΓΣΠ 02.03.92 18.07.68 
2 Ιωάννου Ελένη ΓΣΠ 20.01.84 19.40.20 
3 Ανδρέου Ιουλία ΓΣΠ 04.01.77 DNF 

ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 
1 Κωνσταντίνου Βασίλης ΓΣΚ 13.09.92 2.16μ. 
2 Κωνσταντίνου Γεώργιος ΓΣΚ 23.09.95 2.08μ. 
3 Ανανιάδης Γιάννης ΓΣΟ 12.06.96 2.04μ. 
4 Περικλέους Περικλής ΓΣΚ 21.07.87 1.95μ. 
5 Ζήσιμος Αγαθοκλής ΓΣΕ 21.07.98 1.90μ. 
6 Κυρίσαββα Πέτρος ΓΣΕ 02.07.97 1.85μ. 
7 Λοϊζου Ραφαέλλος ΓΣΚ 03.12.97 1.80μ. 
8 Λουκά Σταύρος ΓΣΕ 08.09.98 1.75μ. 

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1 Ρουσή Μαριέλε ΓΣΕ 30.08.98 41.22μ. 
2 Βασιλιαουσκάϊτε Βικτώρια ΓΣΕ 30.06.98 37.93μ. 
3 Γιαννούκου Παντελίτσα ΓΣΕ 22.02.99 37.03μ. 
4 Γεωργίου Λουκία ΓΣΕ 28.02.00 34.82μ. 
5 Ππαλή Ελενα ΓΣΠ 15.07.98 31.48μ. 
6 Κυριάκου Παναγιώτα ΓΣΠ 05.06.99 27.49μ. 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 
1 Τσακκιστός Απόστολος ΓΣΠ 04.12.92 16.36μ. 
2 Μιτσίδης Πέτρος ΓΣΠ 12.12.77 15.86μ. 
3 Μουαϊμης Βασίλης ΓΣΕ 10.07.96 14.79μ. 

5000Μ. ΑΝΔΡΩΝ 
1 Φράγκου Νικόλας ΓΣΠ 12.04.94 15.14.53 
2 Ahmet Kassam Jebel ΓΣΠ 08.02.81 16.11.06 
3 Γεωργίου Χρίστος ΓΣΚ 09.10.93 16.51.30 
4 Αντωνίου Παναγιώτης ΓΣΚ 19.11.96 18.04.39 
5 Κυρίλλου Χρίστος ΓΣΕ 29.05.98 18.06.36 
6 Κάνιος Χαράλαμπος ΓΣΠ 06.07.89 18.10.59 
7 Αβραάμ Αβράμης ΓΣΠ 07.04.81 18.16.10 

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ 
1 Στυλιανού Νίκανδρος ΓΣΠΡ 5.16μ. Ν.Ε.Α. 
2 Χριστοφόρου Χρίστος ΓΣΟ 4.20μ. 
3 Γιάγκου Βασίλης ΓΣΟ 4.10μ. 
4 Κάουλας Αντώνης ΓΣΕ 4.10μ. 
5 Τάκη Σώτος ΓΣΠ 3.70Μ. 
6 Ταμανης Χρίστος ΓΣΟ 3.70μ. 

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ 
1 Αρνος Ζαχαρίας ΓΣΠ 16.00μ. 
2 Βόλου Παναγιώτης ΓΣΟ 15.96μ. 
3 Θεουλή Χρυσοβαλάντης ΓΣΠΡ 15.02μ. 
4 Αχιλλέως Λογγίνος ΓΣΠΡ 14.98μ. 
5 Μιχαήλ Γιώργος ΓΣΠ 13.56μ. 
6 Κυρίσαββας Πέτρος ΓΣΕ 13.10μ. 

4 Χ 400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 4.00.67 
2 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 4.05.54 
3 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 4.24.78 
4 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 4.40.32 

4 Χ 400Μ. ΑΝΔΡΩΝ 
1 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 3.35.95 
2 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 3.36.03 
3 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 3.36.70 
4 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 3.48.78 


ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 124Β. 
2 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 102Β. 
3 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 75Β. 
4 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 41Β. 
5 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 27Β. 
6 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 21Β. 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 129Β. 
2 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 83Β. 
3 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 83Β. 
4 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 63Β. 
5 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 47Β.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου