46ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ (ΑΓΟΡΙΑ)
ΚΑΙ
45ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ (ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

ΛΕΜΕΣΟΣ, 08 - 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015/ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΗΜΕΡΑΣ/08.07.15

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (3kg)

1 Ευαγγέλου Ηλιάνα ΓΣΖ 29.07.99 54,20
(X-54.20-52.55-X-52.91-49.65)
2 Ψηλογένη Γεωργία ΓΣΠ 14.01.00 46,51
(45.52-X-X-42.43-43.54-46.51)
3 Χ'Σάββα Σοφία ΓΣΚ 20.04.01 41,03
(38.29-39.07-X-X-33.75-41.03)
4 Κωνσταντίνου Βλαδιβάλια ΓΣΚ 09.05.01 35,96
(X-32.78-X-33.55-35.51-35.96)
5 Ανδρέου Αντρεα ΓΣΠ 20.02.02 35,47
(X-34.00-X-34.88-35.47-33.40)
6 Κολοκασίδου Γαβριηλία ΓΣΟ 18.05.01 33,96
(33.96-30.43-24.83-X-X-27.52)
7 Χ'Παπα Ρεβέκκα ΓΣΟ 08.03.99 27,44
(26.03-26.54-27.44-X-27.13-26.35)
8 Παναγιωτάκη Δανάη ΓΣΚ 24.09.00 26,78
(26.78-22.98-24.90-X-X-X)

100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ/0.3 & 0.5
1 Γεωργίου Δάφνη ΓΣΖ 18.08.99 13.93 Ν.Ε.Α.
2 Λαζάρου Χρυστάλλα ΓΣΚ 25.5.98 14,66
3 Χ'Ιωάννου Ιωάννα ΓΣΚ 26.03.98 16,23
4 Χρίστου Εβελίνα ΓΣΠ 29.02.00 16,48
5 Ζάρτηλα Παυλίνα ΓΣΕ 27.08.99 16,56
6 Σιαμπέττα Χαριτίνη ΓΣΕ 11.01.01 17,15
7 Χαραλαμπίδου Μαριάννα ΓΣΟ 26.10.00 17,30
8 Μίλερτ Σάρα Μαρία ΓΣΟ 16.03.99 17,81
9 Ιωαννίδου Ευριδίκη ΓΣΖ 22.03.00 17,86
10 Λάμπρου Ρίμμα ΓΣΠ 21.12.98 18,13
11 Παπανίκα Χριστίνα ΓΣΕ 11.03.02 18,66
12 Ποστέλ Ευγενία ΓΣΠ 20.03.00 19,12
13 Μακρή Χρίστα ΓΣΕ 24.11.99 19,73
14 Κυπριανού Θεοφανία ΓΣΕ 05.04.00 21,26
χ Ρετσίδου Σοφία ΓΣΠ 05.06.01 άκυρη

110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ/+1 & -0.4
1 Αρχοντίδης Γιάννης ΓΣΟ 27.01.98 15,03
2 Χριστοδούλου Ανδρέας ΓΣΚ 26.01.99 15,08
3 Χριστοδούλου Αλέξανδρος ΓΣΠ 03.10.98 15,19
4 Μιχαήλ Χάρης ΓΣΖ 18.07.00 16,55
5 Κοντονικόλα Οδυσσέας ΓΣΖ 09.01.01 16,70
6 Τζιακουρής Κωνσταντίνος ΓΣΟ 01.06.99 16,79
7 Χαρίτου Νικόλας ΓΣΠ 07.04.98 17,10
8 Βούρας Αλέξανδρος ΓΣΟ 07.10.00 17,25
9 Παναγή Ανδρέας ΓΣΠΡ 03.05.01 17,68

1500Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1 Κωνσταντίνου Μάριος ΓΣΠ 26.02.98 4.20.69
2 Χαρίσης Γιάννης ΓΣΚ 27.02.99 4.23.77
3 Πέτρου Φίλιππος ΓΣΕ 24.06.99 4.24.32
4 Σιαλής Παναγιώτης ΓΣΠ 16.03.99 4.28.91
5 Σταύρου Λούκας ΓΣΟ 11.01.01 4.40.74
6 Πιττάλης Φάνης ΓΣΠ 16.05.00 4.42.01
7 Γεωργίου Παναγιώτης ΓΣΖ 03.07.00 4.54.38
8 Παναγιώτου Μιχάλης ΓΣΟ 28.01.01 5.01.41
9 Νικολάου Πάνος ΓΣΠΡ 09.03.00 5.04.41
10 Akram Mathyoy ΓΣΖ 13.03.00 5.05.27
11 Γεωργίου Πάνος ΓΣΖ 21.05.01 5.42.20
χ Ησαία Χρίστος ΓΣΟ 25.03.00 δεν τερμάτισε
χ Αναστασίου Χριστόφορος ΓΣΕ 03.03.98 δεν τερμάτισε

1500Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Πετρή Χριστίνα ΓΣΠ 06.07.00 4.58.47
2 Αδάμου Κωνσταντίνα ΓΣΠΡ 01.06.99 5.00.06
3 Χ'Μιτσή Σοφία ΓΣΚ 01.04.01 5.05.49
4 Δημήτροβα Βετσισλάβα ΓΣΠ 13.12.98 5.13.42
5 Διομήδους Τέρψια ΓΣΕ 25.06.99 5.16.21
6 Πολυκάρπου Δανάη ΓΣΠ 12.01.02 5.25.39
7 Παναγιώτου Δέσποινα ΓΣΠ 01.07.00 5.28.28
8 Σαββα Αναστασία ΓΣΠ 23.07.99 5.28.37
9 Χριστοδούλου Αναστασία ΓΣΠ 07.11.98 5.31.64
χ Πρίγκηπα Ελενα ΓΣΟ 31.08.98 δεν τερμάτισε
χ Λεωνίδου Παναγιώτα ΓΣΕ 20.04.00 δεν τερμάτισε

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΙΔΩΝ
1 Ζαφείρης Γιώργος ΓΣΠ 15.01.99 14.00μ.
2 Μιχαήλ Γιώργος ΓΣΠ 06.03.99 13.77μ.
3 Μπάρπου Αντριαν ΓΣΠ 09.05.98 13.57μ.
4 Σιτανάρη Μενέλαος ΓΣΠΡ 08.01.01 13.49μ.
5 Βόϊκου Αλέξανδρος ΓΣΠΡ 12.08.98 13.12μ.
6 Κουτσόφτας Μιχάλης ΓΣΕ 28.10.99 12.73μ.
7 Μυλωνά Παναγιώτης ΓΣΖ 28.01.01 12.14μ.
8 Καλυφόμματος Κωνσταντίνος ΓΣΠΡ 12.02.00 12.12μ.
9 Δημοσθένους Λουκάς ΓΣΟ 11.05.01 11,89
10 Κυπριανού Στέφανος ΓΣΠ 08.06.00 11,65
11 Κόκκινος Κυριάκος ΓΣΕ 24.03.01 11,12
χ Πίτσιλλος Αλέξανδρος ΓΣΚ 23.05.98 άκυρος
χ Κανάρης Γιώργος ΓΣΚ 04.10.00 άκυρος

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Φελλά Γαβριέλλα ΓΣΕ 21.01.98 36.31μ.
2 Σαββίδη Χρυστάλλα ΓΣΕ 13.02.98 34.25μ.
3 Κουλλαπή Ειρήνη ΓΣΕ 05.12.98 31.50μ.
4 Καούλλα Παναγιώτα ΓΣΕ 17.07.00 30.65μ.
5 Μιχαηλίδου Ιωάννα ΓΣΠ 27.09.99 29.57μ.
6 Παπαδοπούλου Χριστίνα ΓΣΟ 08.03.00 28.08μ.
7 Πέτρου Νάσια ΓΣΟ 23.03.99 27.77μ.
8 Βασιλείου Σταυρούλα ΓΣΕ 20.07.00 24.68μ.
9 Κυριάκου Αιμιλιάνα ΓΣΕ 01.01.00 24,03
10 Μαζαράκη Σοφία ΓΣΠΡ 18.06.01 23,37
11 Νεάρχου Ανδριάνα ΓΣΟ 04.06.99 22,84
12 Τσέλεπου Αθηνά ΓΣΚ 14.04.01 22,03
χ Ντεβάνη Ρεβέκκα ΓΣΕ 21.08.02 άκυρη
χ Χαραλάμπου Μαρίνα ΓΣΕ 30.08.02 άκυρη
χ Σίρμοβα Βιολέττα ΓΣΕ 09.04.01 άκυρη
χ Σιαμπέτα Μαρία ΓΣΕ 01.02.99 άκυρη
χ Ιωάννου Παναγιώτα ΓΣΟ 19.12.01 άκυρη
χ Δημητρίου Θέκλα ΓΣΟ 22.08.99 άκυρη

ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Χαραλάμπους Δέσποινα ΓΣΕ 22.05.00 1.70μ.
2 Κωνσταντίνου Σεργιελένα ΓΣΚ 23.06.99 1.64μ.
3 Σαράντη Στυλιανή ΓΣΕ 09.12.00 1.54μ.
4 Αργυρού Αντρεα ΓΣΠ 18.09.02 1.50μ.
5 Ζαχαρίου Μαριλένα ΓΣΠ 19.02.01 1.45μ.
6 Χριστοφή Αντζελα ΓΣΚ 03.06.01 1.45μ.
7 Ιωαννίδου Κατερίνα ΓΣΖ 03.02.99 1.40μ.
8 Τρύφων Μικαέλλα ΓΣΠ 18.03.01 1.40μ.
χ Παναγή Αφροδίτη ΓΣΠ 03.02.98 άκυρη

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Ιτταλος Ανδρεάνα ΓΣΟ 19.04.99 3.00μ.
2 Σιαμπέττα Χαριτίνη ΓΣΕ 11.01.01 2.90μ.
3 Σταύρου Παναγιώτα ΓΣΟ 21.08.00 2.80μ.
4 Χρυσάνθου Μελίνα ΓΣΠ 30.08.99 2.60μ.
5 Ορφανίδη Χριστίνα ΓΣΖ 29.12.99 2.60μ.
6 Σάββα Ευχάρις ΓΣΟ 19.06.01 2.50μ.
7 Σοφοκλέους Βερόνικα ΓΣΠ 14.05.02 2.40μ.
8 Ηρακλέους Χαριθέα ΓΣΟ 05.05.02 2.40μ.
9 Βάσου Αντρεα ΓΣΟ 25.06.03 2.20μ.

100Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ/-02, 0.1, 0.0, -0.1, -0.4
1 Κοντονικόλα Γεωργία ΓΣΖ 14.06.98 12,31
2 Γεωργίου Δάφνη ΓΣΖ 18.08.99 12,651
3 Ρούσου Δέσποινα ΓΣΕ 04.02.99 12,653
4 Ανδρέου Αναστασία ΓΣΖ 04.10.99 12,66
5 Colomeiteva Sanda ΓΣΟ 13.06.00 12,78
6 Αντωνίου Μαρία ΓΣΠ 27.11.00 12,80
7 Αδαμίδου Γεωργία ΓΣΠ 18.01.00 12,88
8 Ζαγκά Νίκη ΓΣΠ 17.04.98 13,04
9 Ευσταθίου Μαριάννα ΓΣΖ 03.04.00 13,13
10 Ισαάκ Ειρήνη ΓΣΕ 02.02.01 13,25
11 Κυριάκου Ουρανία ΓΣΚ 25.05.99 13,40
12 Κύζα Ελενα ΓΣΕ 20.10.00 13,44
13 Γούμενου Δέσποινα ΓΣΕ 22.05.98 13,54
14 Μαυρομούστακου Νίκη ΓΣΟ 07.01.98 13,61
15 Florein Yasmine ΓΣΖ 10.08.02 13,64
16 Μιχαήλ Ξένια ΓΣΕ 30.10.01 13,68
17 Μίλερτ Σάρα-Μαρία ΓΣΟ 16.03.99 13,68
18 Μηνά Γιάννα ΓΣΖ 23.03.01 13,81
19 Παπαϊωάννου Αντρια ΓΣΟ 29.10.98 13,82
20 Παπαγιάννη Θέμις ΓΣΠ 11.07.01 13,89
21 Γιαννάκη Σάββια ΓΣΠΡ 30.05.02 13,92
22 Μαέστρου Κωνσταντίνα ΓΣΕ 14.02.00 13,92
23 Βασιλείου Νικολέττα ΓΣΖ 30.04.02 13,93
24 Χ'Ιωάννου Ιωάννα ΓΣΚ 26.03.98 14,02
25 Μπαρσαμιάν Τία Μαρία ΓΣΟ 15.09.99 14,04
26 Αβρααμίδου Χριστιάνα ΓΣΖ 25.09.99 14,10
27 Χ'Μάρκου Καλλισθένη ΓΣΕ 17.03.01 14,16
28 Φουρνάρη Μιχαέλλα ΓΣΟ 18.09.01 14,26
29 Ποστέλ Ευγενία ΓΣΠ 20.03.00 14,27
30 Παναγίδου Ευαγγελία ΓΣΕ 31.03.02 14,73
31 Μιχαήλ Γεωργία ΓΣΖ 01.06.00 14,74
32 Πιερή Αντρη ΓΣΕ 16.02.02 14,97

100Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1 Αυγουστίνου Σταύρος ΓΣΕ 11.08.98 10,96
2 Σεβαστού Ανδρέας ΓΣΟ 03.01.99 11,24
3 Κουρρής Κωνσταντίνος ΓΣΕ 03.09.98 11,43
4 Ζήσιμος Αγαθοκλής ΓΣΕ 21.07.98 11,46
5 Ηροδότου Ανδρέας ΓΣΠ 16.04.99 11,48
6 Ιωάννου Φώτης ΓΣΠ 10.11.98 11,58
7 Κοσσέ Δημήτρης ΓΣΕ 22.04.99 11,61
8 Ευσταθίου Κυριάκος ΓΣΟ 28.06.99 11,64
9 Χαριλάου Σάββας ΓΣΚ 19.10.00 11,73
10 Ευσταθίου Ανδρέας ΓΣΚ 18.01.99 11,73
11 Χαραλάμπους Ανδρέας ΓΣΠ 24.04.00 11,75
12 Joakim Joshua Iacovos ΓΣΚ 09.05.98 11,83
13 Λαμπριανού Δημήτρης ΓΣΟ 15.08.00 11,97
14 Γρηγορίου Σωτήρης ΓΣΠΡ 19.05.00 11,99
15 Χαραλάμπους Ράϊαν ΓΣΟ 02.01.00 12,01
16 Παπαευσταθίου Ευστάθιος ΓΣΕ 11.04.99 12,02
17 Ιωάννου Χρίστος ΓΣΚ 24.06.98 12,03
18 Πετρίδης Νικόλας ΓΣΠΡ 21.03.00 12,25
19 Νώτης Λάμπρος ΓΣΖ 05.10.00 12,35
20 Κακουλής Χρίστος ΓΣΖ 16.04.00 12,41
21 Σιάντωνα Στυλιανός ΓΣΕ 07.06.00 12,44
22 Παπαποστόλου Γιώργος ΓΣΖ 29.12.01 13,01
23 Χ'Σέργης Δημήτρης ΓΣΕ 23.06.02 14,20

2000Μ. ΣΤΗΠΛ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Κωνσταντίνου Ευανθία ΓΣΟ 0.06.98 7.28.83 Ν.Ε.Α
2 Πέτρου Ιωάννα ΓΣΕ 01.07.99 7.52.92
3 Θεοχάρους Δήμητρα ΓΣΠ 07.07.98 8.10.03
4 Ιωάννου Ρέα ΓΣΠΡ 15.04.00 8.43.32
5 Μαντορίνη Αντρια ΓΣΠ 26.06.99 8.50.13
6 Τιμουρτουρκάν Σοζάν ΓΣΟ 27.05.99 9.06.09

400Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Σταύρου Καλυψώ ΓΣΟ 08.07.98 56,94
2 Καλογήρου Ελεάνα ΓΣΠ 03.12.99 58,95
3 Αναξαγόρου Αδαμαντία ΓΣΟ 23.01.98 1.00.10
4 Αλεξάνδρου Αγνή ΓΣΟ 11.11.98 1.01.05
5 Κλείτου Ελισάβετ ΓΣΚ 26.07.98 1.01.11
6 Βλάχοβα Μαρία ΓΣΕ 16.12.99 1.01.99
7 Χαλκίδου Κατερίνα ΓΣΚ 01.01.00 1.02.63
8 Ιωάννου Ελένη ΓΣΕ 07.12.00 1.03.19
9 Λαζάρου Λευκή ΓΣΚ 03.06.00 1.03.61
10 Μυλόρδη Αννα ΓΣΠ 09.12.02 1.05.00
11 Ευαγγέλου Αλεξάνδρα ΓΣΚ 23.02.01 1.05.04
12 Νικολάου Αντρια ΓΣΕ 27.11.99 1.05.24
13 Τσιουρούτη Σωτηρούλα ΓΣΠ 25.07.99 1.05.93
14 Αλεξάνδρου Θέκλα ΓΣΚ 25.01.02 1.07.68
15 Χριστοδούλου Σοφία ΓΣΠ 03.03.99 1.08.66
16 Κκαρά Ελένη ΓΣΕ 12.05.00 1.09.21
17 Καμηλάρη Αντρεα ΓΣΕ 28.09.98 1.10.09
18 Γιώρκα Αννα ΓΣΟ 11.04.99 1.17.05
19 Αριστοδήμου Δέσποινα ΓΣΖ 06.03.00 1.19.62
- Χριστοφή Στυλιανή ΓΣΖ 03.04.99 DNS

400Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1 Χριστοφόρου Ανδρέας ΓΣΠ 22.05.98 50,47
2 Αλεξάνδρου Στέλιος ΓΣΚ 24.03.98 51,13
3 Ζαχαρίου Αλέξανδρος ΓΣΟ 02.07.98 51,61
4 Ιωάννου Σολωμής ΓΣΠ 10.02.98 52,12
5 Αδάμου Εμμανουήλ ΓΣΟ 08.01.00 53,49
6 Ζορπάς Αλέξανδρος ΓΣΟ 10.03.98 54,47
7 Σταύρου Κυριάκος ΓΣΟ 18.03.99 54,63
8 Ιωάννου Ανδρέας ΓΣΕ 05.09.98 55,65
9 Παντελή Χαράλαμπος ΓΣΖ 16.03.01 57,68
10 Χαραλάμπους Χαράλαμπος ΓΣΟ 24.01.00 57,84
11 Ευαγγέλου Μάριος ΓΣΚ 27.09.00 57,88
12 Παναγιώτου Μάριος ΓΣΟ 14.02.99 57,96
13 Παπαδημητρίου Ορέστης ΓΣΟ 25.02.01 59,20
14 Ηλία Ειρηναίος ΓΣΕ 31.10.00 59,51
15 Αχιλλέως Κωνσταντίνος ΓΣΕ 13.12.01 1.00.31
16 Χ'Χαραλάμπους Κωνσταντίνος ΓΣΖ 19.07.98 1.01.07
17 Πέτρου Αλέξης ΓΣΕ 05.09.00 1.03.21

2000Μ. ΣΤΗΠΛ ΠΑΙΔΩΝ
1 Καλλής Χρίστος ΓΣΕ 07.04.98 6.22.80
2 Τσίκκος Φίλιππος ΓΣΠΡ 20.06.98 6.43.75
3 Λιμαντζάκης Εμμανουήλ ΓΣΠ 11.09.00 7.13.35
4 Ιωάννου Σπύρος ΓΣΟ 20.07.99 7.18.74
5 Σουρουλάς Μάριος ΓΣΠ 26.02.98 7.19.92
6 Νικολάου Σοφοκλής ΓΣΠΡ 05.07.01 7.20.08
7 Παυλίδης Ανδρέας ΓΣΠ 09.05.00 7.47.52
8 Μιχαήλ Μιχάλης ΓΣΠ 17.05.01 8.04.68
χ Πιερή Βασίλης ΓΣΟ 14.12.00 DNF

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 X'Γιάννη Ειρήνη ΓΣΠΡ 17.04.99 11.07μ.
2 Μανώλη Θεοδώρα ΓΣΠ 27.04.98 10.64μ.
3 Μίτα Ελλάδα ΓΣΚ 25.10.99 10.59μ.
4 Σαββίδου Κωνσταντίνα ΓΣΠ 30.05.01 10.33μ.
5 Ζαχαριάδου Σταύρια ΓΣΟ 06.10.99 10.22μ.
6 Παναγή Ρουπίνα ΓΣΟ 08.10.99 10.06μ.
7 Καραμήτσου Φωτεινή ΓΣΚ 10.10.00 9.94μ.
8 Χ'Παντελή Ευσταθία ΓΣΟ 28.11.00 9.94μ.
9 Παύλου Μαρία ΓΣΠΡ 31.10.01 9.90μ.
10 Σαράντη Στυλιανή ΓΣΕ 09.12.00 9.89μ.
11 Τίλλεϋ Λέσλυ ΓΣΚ 30.12.98 9.69μ.
12 Ζήνωνος Ροδιάνα ΓΣΟ 23.04.02 9.46μ.
13 Ιωαννίδου Κατερίνα ΓΣΖ 03.02.99 9.45μ.
14 Χρίστου Αγγελίνα ΓΣΟ 21.04.01 9.41μ.
15 Κιουρτσίδου Βικτώρια ΓΣΚ 17.01.02 9.09μ.
χ Θρασυβουλίδου Εβελία ΓΣΟ 31.07.00 άκυρη

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 Κονιαράκης Γιώργος ΓΣΟ 07.02.99 57.64μ.
2 Γενεθλή Χριστόφορος ΓΣΟ 19.02.98 56.01μ.
3 Μπήττυ Μάθιου ΓΣΠ 11.03.98 53.39μ.
4 Κυριάκου Ιωάννης ΓΣΕ 27.02.98 52.59μ.
5 Ηλία Χρίστος ΓΣΖ 27.02.98 44.65μ.
6 Χρυσαφίνης Νικόλας ΓΣΠ 13.01.99 38.39μ.
7 Χ'Κωνσταντίνου Μαρίνος ΓΣΠ 26.01.00 35.55μ.
8 Χαραλάμπους Ζαχαρίας ΓΣΟ 24.11.00 34.66μ.
9 Σοφοκλέους Παναγιώτης ΓΣΚ 26.02.00 31.63μ.
10 Ψάλτης Χρίστος ΓΣΕ 19.05.00 31.11μ.
χ Θεοφάνου Νικόλας ΓΣΠΡ 04.05.99 άκυρος
χ Χαπέσιης Ευέλθων ΓΣΠΡ 25.02.99 άκυρος
χ Μπογδάνης Χρίστος ΓΣΖ 01.07.00 άκυρος
χ Κοντονικόλας Λούκας ΓΣΖ 16.02.01 άκυρος
χ Κονταξής Παναγιώτης ΓΣΟ 28.01.02 άκυρος

4Χ100Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 48,26
(Ευσταθίου Μαριάννα-Ανδρέου Αναστασία-Γεωργίου Δάφνη-Κοντονικόλα Γεωργία)
2 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 49,37
(Σωτηρίου Ιρις-Ζαγκά Νίκη-Μανώλη Θεοδώρα-Αδαμίδου Γεωργία)
3 .ΓΣ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 50,70
(Κύζα Ελένη-Ισαάκ Ειρήνη-Γούμενου Δέσποινα-Ρούσου Δέσποινα)
4 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 52,21
(Αλεξάνδρου Θέκλα-Ιωάννου Ράνια-Κλείτου Ελισάβετ-Χριστοδούλου Καρολίνα)
χ Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ DSQ
χ Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ DNF

4Χ100Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 43,33
(Κοσέ Δημήτρης-Κουρής Κωνσταντίνος-Ζήσιμος Αγαθοκλής-Σταύρου Αυγουστίνος)
2 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 44,19
(Χαραλάμπους Ανδρέας-Χριστοδούλου Αλέξανδρος-Μιχαήλ Γιώργος-Ηροδότου Ανδρέας)
3 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 45,29
(Αρχοντίδης Γιάννης-Χαραλάμπους Ράϊαν-Ευσταθίου Κυριάκος-Τζιακουρής Κωνσταντίνος)
4 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 45,77
(Κακουλής Χρίστος-Μιχαήλ Χάρης-Κοντονικόλας Οδυσσέας-Παντελή Σπύρος)
5 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 46,23
(Ευσταθιου Ανδρέας-Κανάρη Γιώργος-Ζαχαρίου Κυριάκος-Χαριλάου Σάββας)
6 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 46,75
(Γρηγορίου Σωτήρης-Γαβριήλ Γαβριήλ-Πετρίδης Νικόλας-Προκοπίου Ανδρέας)



ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΗΜΕΡΑΣ/09.07.2015

Σφυροβολία Παίδων (5 kg)

1 Ψηλογένης Χρυσόστομος ΓΣΠ 31.01.98 64.28μ.
2 Γενεθλής Χριστόφορος ΓΣΟ 19.02.98 61.56μ.
3 Κεσίδης Κυριάκος ΓΣΚ 06.03.99 52.85μ.
4 Χριστοδούλου Γιάννης ΓΣΟ 24.03.99 49.46μ.
5 Γεωργίου Γρηγόρης ΓΣΠ 29.10.99 42.07μ.
6 Σοφοκλέους Παναγιώτης ΓΣΚ 26.02.00 40.25μ.
7 Κονταξής Παναγιώτης ΓΣΟ 28.12.00 38.41μ.
8 Τσαδιώτης Νικόλας ΓΣΚ 15.08.00 36.05μ.
9 Κεσίδης Νικόλας ΓΣΚ 11.02.01 34.81μ.
10 Χριστοδούλου Χριστόδουλος ΓΣΟ 14.05.02 23.00μ.
11 Ιωάννου Χριστοφής ΓΣΟ 25.08.00 21.11μ.

400μ.Εμπ. Κορασίδων
1 Σταύρου Καλυψώ ΓΣΟ 08.07.98 1.01.97 Ν.Ε.Α
2 Λαζάρου Χρυστάλλα ΓΣΚ 25.05.98 1.02.99
3 Αναξαγόρου Αδαμαντία ΓΣΟ 23.01.98 1.05.88
4 Χαλκίδη Κατερίνα ΓΣΚ 01.01.00 1.06.76
5 Πέτρου Ιωάννα ΓΣΕ 07.01.99 1.11.43
6 Ιωαννίδου Ευριδίκη ΓΣΖ 22.03.00 1.16.77
7 Μακρή Χρήστα ΓΣΕ 24.11.99 1.32.42
Κωνσταντινίδου Ελενα ΓΣΠ 19.06.00 DNF

400μ. Εμπ.Παίδων
1 Χριστοδούλου Αλέξανδρος ΓΣΠ 03.10.98 57,59
2 Χαρίτου Νικόλας ΓΣΠ 07.04.98 58,28
3 Παντελή Σπύρος ΓΣΖ 2000 58,50
4 Καλλής Χρήστος ΓΣΕ 07.04.98 59,01
5 Χριστοδούλου Ανδρέας ΓΣΚ 26.01.99 1.00.61
6 Τσιαπούτας Λάμπρος ΓΣΕ 1999 1.00.99
7 Ευαγγέλου Μάριος ΓΣΚ 27.09.00 1.02.23
8 Αδάμου Εμμανουήλ ΓΣΟ 08.01.00 1.02.46
9 Παναγή Ανδρέας ΓΣΠρ 03.05.01 1.03.63
10 Μιχαήλ Χάρης ΓΣΖ 2000 1.04.67
11 Κοντονικόλα Οδυσσέας ΓΣΖ 2001 1.05.65
12 Θεοφάνους Ευάγγελος ΓΣΠρ 28.03.01 1.07.13
13 Παναγιώτου Μάριος ΓΣΟ 14.02.99 1.08.87
14 Χαραλάμπους Χαράλαμπος ΓΣΟ 24.01.00 1.12.14
15 Π/παδημητρίου Ορέστης ΓΣΟ 25.02.01 1.12.65

800μ. Κορασίδων
1 Πετρή Χριστίνα ΓΣΠ 06.07.00 2.20.96
2 Μαλά Φοίβη ΓΣΠ 24.09.00 2.23.89
3 Βλάχοβα Μαρία ΓΣΕ 16.12.99 2.23.99
4 Αλεξάνδρου Αγνή ΓΣΟ 11.11.98 2.25.01
5 Χ"Μιτσή Σοφία ΓΣΚ 01.04.01 2.26.97
6 Παναγιώτου Δέσποινα ΓΣΠ 01.07.00 2.29.11
7 Χριστοδούλου Κωνσταντίνα ΓΣΠ 07.11.98 2.30.69
8 Πολυκάρπου Δανάη ΓΣΠ 12.01.02 2.33.27
9 Κκαρά Ελένη ΓΣΕ 12.05.00 2.37.46
10 Χριστοδούλου Σοφία ΓΣΠ 03.03.99 2.38.83
11 Παύλου Χαριτίνη ΓΣΖ 26.09.02 2.38.85
12 Ιωάννου Ελένη ΓΣΕ 07.12.00 2.39.50
13 Γρηγορίου Αγγελική ΓΣΠ 22.12.00 2.42.34
14 Αναστασίου Σαλώμη ΓΣΠ 12.12.01 2.49.11
15 Βάσου Αντρια ΓΣΠ 20.09.01 2.54.75

Ε.Σ Ψαρά Ελια ΓΣΖ 2.22.93

800μ. Παίδων
1 Κωνσταντίνου Μάριος ΓΣΠ 26.02.98 2.03.45
2 Σπύρου Σταύρος ΓΣΠ 19.11.00 2.03.75
3 Μιχαηλίδης Παναγιώτης ΓΣΠ 04.10.00 2.04.42
4 Χαρίσσης Γιάννης ΓΣΚ 27.02.99 2.10.19
5 Λιμαντζάκης Εμμανουήλ ΓΣΠ 11.09.00 2.10.72
6 Σταύρου Λούκας ΓΣΟ 11.01.01 2.11.11
7 Πιττάλης Φάνης ΓΣΠ 16.05.00 2.12.91
8 Ιωάννου Σπύρος ΓΣΟ 20.07.99 2.13.10
9 Χατζηαντώνης Χάρης ΓΣΠ 21.11.01 2.13.89
10 Νικολάου Ανδρέας ΓΣΠ 21.08.00 2.14.00
11 Μαχαλεκκίδης Θωμάς ΓΣΠΡ 16.02.02 2.15.36
12 Παντελή Χαράλαμπος ΓΣΖ 16.03.01 2.18.97
13 Παναγιώτου Μιχάλης ΓΣΟ 28.01.01 2.19.63
14 Αναστασίου Χριστόφορος ΓΣΕ 03.03.98 2.21.76
15 Ευαγγέλου Ανδρέας ΓΣΠ 14.05.02 2.22.22
