| Personal Best - Outdoor | |||||
| Performance | Wind | Place | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Metres | 9.58 | +0.9 | Berlin (Olympiastadion) | 16 AUG 2009 | |
| 200 Metres | 19.19 | -0.3 | Berlin (Olympiastadion) | 20 AUG 2009 | |
| 300 Metres | 30.97 | Ostrava (Mestský Stadion) | 27 MAY 2010 | ||
| 400 Metres | 45.28 | Kingston (NS), JAM | 05 MAY 2007 IAAF.COM | ||
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου