ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | ||||||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤEXOΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΦΑΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 100 Μ. (ΟΡΙΟ : 11.7) | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΛΑΤΩΝ | 11,2 | 1 | Π |
2 | ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11,5 | 2 | Π |
3 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12,3 | 3 | |
4 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12,4 | 4 | |
5 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12,5 | 5 | |
6 | ΣΚΟΥΦΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12,5 | 6 | |
7 | ΤΣΕΝΙΚΟΓΛΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 13.0 | 7 | |
8 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 13,2 | 8 | |
9 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 13,4 | 9 | |
10 | ΛΟΥΣΚΑ | ΜΑΤΕΟΥΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 13,8 | 10 | |
11 | ΖΑΔΕΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 13,8 | 11 | |
12 | ΒΑΡΜΑΖΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ-ΗΛΙΑΣ | 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14,1 | 12 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 200 Μ. (ΟΡΙΟ : 24.3) | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΜΠΟΥΦΕΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 23,5 | 1 | Π |
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 24.0 | 2 | Π |
3 | ΚΟΥΤΣΙΑΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΛ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | 24,8 | 3 | |
4 | ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 25.0 | 4 | |
5 | ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 28.0 | 5 | |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 28,1 | 6 | |
7 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ Κ. ΜΗΛΙΑΣ | 29.0 | 7 | |
8 | ΣΚΟΥΜΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 29,2 | 8 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400 Μ. (ΟΡΙΟ : 53.0) | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΧΟΤΖΑ | ΜΠΕΣΑΡΤ | ΓΕΛ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 52,8 | 1 | Π |
2 | ΜΗΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 58,2 | 2 | |
3 | ΖΙΩΓΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 58,7 | 3 | |
4 | ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ | ΣΑΜΟΥΗΛ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1,00,6 | 4 | |
5 | ΜΑΚΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1,02,4 | 5 | |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1,04,7 | 6 | |
7 | ΜΠΑΜΠΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1,05,1 | 7 | |
8 | ΚΑΤΗΡΤΖΙΔΗΣ | ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΣ | ΠΛΑΤΩΝ | 1,09,8 | 8 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 800 Μ. (ΟΡΙΟ : 2.05.0) | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2,03,5 | 1 | Π |
2 | ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2,22,2 | 2 | |
3 | ΓΚΟΛΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΛ Κ. ΜΗΛΙΑΣ | 2,29,4 | 3 | |
4 | ΓΚΟΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΛ Κ. ΜΗΛΙΑΣ | 2,30,0 | 4 | |
5 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2,50,3 | 5 | |
6 | ΔΗΜΗΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2,59,5 | 6 | |
7 | ΜΟΥΓΚΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΕ.Λ ΚΟΡΙΝΟΥ | 3,16,7 | 7 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 1500 Μ. (ΟΡΙΟ : 4.24.0) | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 4,53,1 | 1 | |
2 | ΚΑΚΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 5,10,4 | 2 | |
3 | ΧΑΝΤΡΙ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 5,22,0 | 3 | |
4 | ΤΖΗΚΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΕΛ Κ. ΜΗΛΙΑΣ | 5,23,8 | 4 | |
5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕ.Λ ΚΟΡΙΝΟΥ | 5,29,8 | 5 | |
6 | ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6,21,7 | 6 | |
7 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6,22,4 | 7 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 3000 Μ. (ΟΡΙΟ : 9.50.0) | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 9,49,0 | 1 | Π |
2 | ΣΑΒΒΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΓΕΛ Κ. ΜΗΛΙΑΣ | 11,51,1 | 2 | |
3 | ΑΛΣΕΛΑ | ΝΤΕΪΒΙ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11,51,4 | 3 | |
4 | ΛΥΜΠΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕ.Λ ΚΟΡΙΝΟΥ | 13,10,3 | 4 | |
5 | ΚΟΝΙΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΛΑΤΩΝ | 14,59,5 | 5 | |
6 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 15,35,9 | 6 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 110 ΕΜΠΟΔΙΑ (ΟΡΙΟ : 16.3) | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400 ΕΜΠΟΔΙΑ (ΟΡΙΟ : 1.00.5) | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 2000 Μ. Φ.Ε. (ΟΡΙΟ : 7.20.0) | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΜΗΚΟΣ (ΟΡΙΟ : 6.10) | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΛ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | 6,13 | 1 | Π |
2 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 5,48 | 2 | |
3 | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΓΕΛ Κ. ΜΗΛΙΑΣ | 5,47 | 3 | |
4 | ΡΟΥΝΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 5,45 | 4 | |
5 | ΝΤΑΚΑΡΕΛΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΕΛ Κ. ΜΗΛΙΑΣ | 4,71 | 5 | |
6 | ΖΟΥΜΠΑΝΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 4,62 | 6 | |
7 | ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ | ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 4,54 | 7 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΤΡΙΠΛΟΥΝ (ΟΡΙΟ : 12.80) | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΥΨΟΣ (ΟΡΙΟ : 1.83) | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΜΑΓΙΩΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1,62 | 1 | |
2 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1,62 | 2 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ (ΟΡΙΟ : 3.80) | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΣΦΑΙΡΑ (ΟΡΙΟ : 14.00) | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12.00 | 1 | |
2 | ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΛ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | 11,81 | 2 | |
3 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11,57 | 3 | |
4 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 10,45 | 4 | |
5 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9,89 | 5 | |
6 | ΜΠΟΥΡΟΖΙΚΑΣ | ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9,35 | 6 | |
7 | ΖΟΥΜΠΑΝΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9,17 | 7 | |
8 | ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΛΑΤΩΝ | 8.70 | 8 | |
9 | ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8,15 | 9 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΔΙΣΚΟΣ (ΟΡΙΟ : 40.00) | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΙΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΛ Κ. ΜΗΛΙΑΣ | 26.30 | 1 | |
2 | ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 24,26 | 2 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΚΟΝΤΙΟ (ΟΡΙΟ : 49.00) | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΛ Κ. ΜΗΛΙΑΣ | 34,75 | 1 | |
2 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 30,58 | 2 | |
3 | ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 29,52 | 3 | |
4 | ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 23.10 | 4 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΣΦΥΡΑ (ΟΡΙΟ : 50.00) | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||||||
ΚΑΖΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||
Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου