ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | ||||||||||||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤEXOΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΦΑΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 | ||||||||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 100 Μ. (ΟΡΙΟ : 13.0) | ||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
1 | ΧΑΛΕΠΛΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12,7 | 1 | Π | ||||||
2 | ΜΗΤΣΙΑΝΗ | ΑΝΝΑ | ΓΕΛ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 12,8 | 2 | Π | ||||||
3 | ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12,9 | 3 | |||||||
4 | ΑΣΤΕΡΙΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 13,6 | 4 | |||||||
5 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14,7 | 4 | |||||||
6 | ΧΕΙΛΙΩΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕ.Λ ΚΟΡΙΝΟΥ | 16,3 | 5 |
|||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 200 Μ. (ΟΡΙΟ : 27.0) | ||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
1 | ΔΑΜΠΛΙΑ | ΒΑΓΙΑ | 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 25,8 | 1 | Π | ||||||
2 | ΣΙΔΕΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 26,4 | 2 | Π | ||||||
3 | ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 27,8 | 3 | |||||||
4 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΛΑΤΩΝ | 31,8 | 4 | |||||||
5 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 31,9 | 5 | |||||||
6 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 34,3 | 6 | |||||||
ΑΒΟΥΡΔΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΛΑΤΩΝ | ΕΓΚ | |||||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400 Μ. (ΟΡΙΟ : 1.03.0) | ||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
1 | ΣΤΥΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 59,8 | 1 | Π | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 800 Μ. (ΟΡΙΟ : 2.30.0) | ||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
1 | ΚΡΟΜΛΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2,29,5 | 1 | Π | ||||||
2 | ΜΠΟΥΦΕΤΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ | 2,44,0 | 2 | |||||||
3 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 3,15,5 | 3 | |||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 1500 Μ. (ΟΡΙΟ : 5.12.0 | ||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6,32,2 | 1 | |||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 3000 Μ. (ΟΡΙΟ : 12.00.0) | ||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 100 Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ (ΟΡΙΟ :16.4) | ||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
1 | ΡΕΧΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14,1 | 1 | Π | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400 Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ (ΟΡΙΟ : 1.11.4) | ||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 2000 Μ.ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ (ΟΡΙΟ : 8.50.0) | ||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΛ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 8,49,0 | 1 | Π | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΜΗΚΟΣ (ΟΡΙΟ : 5.00) | ||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
1 | ΠΑΡΛΙΤΣΗ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ -ΜΑΡΙΑ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 4,8 | 1 | |||||||
2 | ΜΕΛΛΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΛ Κ. ΜΗΛΙΑΣ | 3,75 | 2 | |||||||
3 | ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 3,2 | 3 | |||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΤΡΙΠΛΟΥΝ (ΟΡΙΟ : 10.80) | ||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 10,81 | 1 | Π | ||||||
2 | ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9,95 | 2 | |||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΥΨΟΣ (ΟΡΙΟ : 1.55) | ||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
1 | ΝΤΙΤΣΑ | ΣΤΕΛΛΑ | 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1,41 | 1 | |||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ (ΟΡΙΟ : 2.90) | ||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΣΦΑΙΡΑ (ΟΡΙΟ : 10.60 | ||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
1 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9,28 | 1 | |||||||
2 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8,33 | 2 | |||||||
3 | ΚΡΙΣΤΕΑ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8,14 | 3 | |||||||
4 | ΦΑΛΑΡΑ | ΝΕΦΕΛΗ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7,53 | 4 | |||||||
5 | ΒΑΡΜΑΖΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7,33 | 5 | |||||||
6 | ΠΟΥΛΙΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6,73 | 6 | |||||||
7 | ΣΙΔΕΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΛ Κ. ΜΗΛΙΑΣ | 5,9 | 7 | |||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΔΙΣΚΟΣ (ΟΡΙΟ : 32.00) | ||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΚΟΝΤΙΟ (ΟΡΙΟ : 33.00) | ||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
1 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 18,15 | 1 | |||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΣΦΥΡΑ (ΟΡΙΟ : 40.00) | ||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||||||||||||
ΚΑΖΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου