Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΡΕΚΟΡ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ - 800μ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
2.19.94i ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΣΟΦΙΑ 1967 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (2) ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΕΦ Ν.ΦΑΛΗΡΟ 17/02/1985
2.19.55i ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 1970 ΑΣ ΑΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (1) ΗΜΕΡ. Ν.ΦΑΛΗΡΟ 19/01/1986
2.19.35i ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΡΙΚΑ 1971 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ (?) ΗΜΕΡ. Ν.ΦΑΛΗΡΟ 24/01/1986
2.15.63i ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1968 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (1) ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Ν.ΦΑΛΗΡΟ 07/02/1986
2.14.24i ΒΑΣΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1967 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ (2) ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Ν.ΦΑΛΗΡΟ 07/02/1986

2.13.00i ΣΥΛΑΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 1970 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (2) ΗΜΕΡ. Ν.ΦΑΛΗΡΟ 22/01/1988

2.12.01i ΣΥΛΑΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 1970 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (1) ΚΣ/ΠΑΝ-Ε/Ν Ν.ΦΑΛΗΡΟ 03/02/1989
2.10.90i ΚΟΥΤΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1978 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (1) ΜΗΤΙΝΓΚ Ν.ΦΑΛΗΡΟ 03/03/1996
2.08.48i ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1996 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ (2) ΗΜΕΡ. Ν.ΦΑΛΗΡΟ 02/02/2014
2.07.83i ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1996 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (2) ΗΜΕΡ. Ν.ΦΑΛΗΡΟ 31/01/2015
2.07.23i ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΛ. 2002 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ (2) ΠΑΝ.ΚΣ ΦΑΛΗΡΟ 29/2/2020

Στις φωτογραφίες η νυν και η πρώην κάτοχος του ρεκόρ.

 
 
 
 
Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο 
 
 
 
 
 
 
 
Ntaris Nikos
Αγώνες συνθέτων αγωνισμάτων (όλων των ηλικιακών κατηγοριών) μεταξύ Πανελληνίου ΓΣ και Εθνικού ΓΣ το Νοέμβριο του 1923. Στη φωτογραφία δυο σημαίνοντα πρόσωπα του ελληνικού στίβου. Ο τότε Γεν. Γραμματέας του ΣΕΓΑΣ Παύλος Μανιτάκης (2ος από δεξιά) και ο Διευθυντής του γυμναστηρίου του ΠΓΣ Μαντζαβίνος (αριστερά). Ο Π. Μανιτάκης είναι συγγραφέας του σημαντικότερου ιστορικού βιβλίου για την ιστορία του ελληνικού στίβου και ο Μαντζαβίνος είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που "τόλμησε" να γυμνάσει γυναίκες!
















Ζωή Ανδρικοπούλου – Η ζωή της το Τρέξιμο


Του Λευθέρη Πλακίδα Photo: Άγγελος Ζυμάρας – Είσαι μία αθλήτρια που ξεχωρίζει για την ταχύτητά της και το πείσμα της στους αγώνες. Πώς σου φαίνεται ο ανταγωνισμός στην άσφαλτο; Ο ανταγωνισμός στην άσφαλτο είναι το κάτι ξεχωριστό για εμένα γιατί έχω την δυνατότητα και τρέχω γρήγορα σε πίστα εκτός σταδίου που δεν τη βαριέσαι. Ξεχύνεσαι στο δρόμο […]








ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (1896-2000)
1896 2.58.50< ΛΟΥΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1873 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΘΗΝΑ 29/03/1896
1905 3.14.59< ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1884 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑ 02/10/1905
1906 3.04.29.6< ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1884 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 18/03/1906
1909 3.07.23.0< ΜΗΛΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ? ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 04/04/1909
1910 3.03.35.0< ΠΛΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1879 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 24/04/1910

1911 3.07.16.8< ΜΗΛΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ? ΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 16/04/1911

1912 3.11.37.0< ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1888 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 26 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 01/07/1912

1917 3.07.05< ΤΡΙΒΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1891 ΟΦ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 Ν.ΥΟΡΚΗ,ΗΠΑ 29/11/1917

1919 2.38.10< ΤΡΙΒΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1891 ΟΦ ΠΕΙΡΑΙΑ 7 ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΒΟΣΤΩΝΗ,ΗΠΑ 19/04/1919
1920 3.14.25> ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1888 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 32 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΜΒΕΡΣΑ,ΒΕΛ 22/08/1920
1923 3.22.08< ΚΡΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ? ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 07/10/1923
1924 3.25.47.8 ΚΑΝΤΖΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (1888) ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 04/05/1924
1925 3.47.42.8 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ? ΟΦ ΚΑΛΑΜΩΝ 1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 20/09/1925
1926 3.35.42.8 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ? ΟΦ ΚΑΛΑΜΩΝ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 07/05/1926
1927 3.42.06> ΛΟΥΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1904 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19/09/1927
1928 3.13.24.4 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1904 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑ 22/04/1928
1929 3.12.31.2> ΣΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1908 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑ 29/09/1929
1930 3.14.16 ΣΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1908 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΑΘΗΝΑ 01/06/1930
1931 3.11.20.6 ΣΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1908 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑ 11/10/1931
1932 3.06.35 ΣΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1908 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1 ΠΑΝ.ΜΑΡΑΘ. ΑΘΗΝΑ 20/11/1932
1933 3.03.05< ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1910 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑ 08/10/1933
3.02.43<dq ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1909 ΑΕΚ - ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑ 08/10/1933
--- Ο Στεφάνου ήταν 2ος (πρίν τον Κυριακίδη, αλλά ακυρώθηκε)
1934 2.49.42 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1910 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΖΑΓΚΡΕΜΠ,ΚΡΟ 02/09/1934
1935 3.08.07 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1910 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΣ ΒΑΛΚ.ΜΑΡΑΘ. ΑΘΗΝΑ 26/05/1935
1936 2.43.20.8 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1910 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 11 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΒΕΡΟΛΙΝΟ,ΓΕΡ 09/08/1936
--- Η επίδοση, όπως δόθηκε στα επίσημα αποτελέσματα, ήταν 2.43.20.9. Είναι λάθος όμως. Οι κανονισμοί της εποχής εκείνης προέβλεπαν την καταγραφή επιδόσεων στις αποστάσεις με ακρίβεια 1/5. Η σωστή επίδοση αναγράφεται στο ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΕΓΑΣ
1937 2.40.10 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1910 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 ΠΡΩΤ.Μ.ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟ,ΜΒΡ 17/07/1937
1938 3.13.47 ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1907 ΑΕΚ 1 ΠΑΝ.ΜΑΡΑΘ. ΑΘΗΝΑ 26/06/1938
1939 2.52.07 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1910 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑ 08/10/1939
1940 2.41.37.6 ΡΑΓΑΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1913 ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 1 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 06/10/1940
1946 2.29.27< ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1910 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΒΟΣΤΩΝΗ,ΗΠΑ 19/04/1946
--- Δεν έχουμε επίδοση σε κανονική απόσταση εκείνη την χρονιά μια και οι έλληνες αθλητές πήραν μέρος σε δυο μαραθωνίους που είχαν μικρότερη απόσταση από την κανονική
1947 2.56.15 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1910 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 ΑΝΑΤ.ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 05/10/1947
1948 2.49.00 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1910 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 18 ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΛΟΝΔΙΝΟ,ΜΒΡ 07/08/1948
1949 2.57.15 ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1915 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1 ΠΑΝ.ΜΑΡΑΘ. ΑΘΗΝΑ 15/05/1949
1950 2.59.18 ΡΑΓΑΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1913 ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 1 ΠΑΝ.ΜΑΡ. ΑΘΗΝΑ 30/04/1950
1951 2.55.38 ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1915 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1 ΠΑΝ.ΜΑΡΑΘ. ΑΘΗΝΑ 06/05/1951
1952 3.11.29.6 ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1915 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1 ΠΑΝ.ΜΑΡΑΘ. ΑΘΗΝΑ 04/05/1952
1953 3.13.15 ΒΑΡΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1911 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1 ΠΑΝ.ΜΑΡΑΘ. ΑΘΗΝΑ 12/04/1953
1954 3.05.01 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΕΛΗΣ 1921 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 ΠΑΝ.ΜΑΡΑΘ. ΑΘΗΝΑ 10/05/1954
1955 2.57.11 ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1915 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 9 ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΑΘΗΝΑ 02/10/1955
1956 3.00.03.6 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1928 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1 ΦΘΙΝ.ΜΑΡ ΑΘΗΝΑ 07/10/1956
1957 3.00.01 ΓΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1924 ΑΕΚ 1 ΠΑΝ.ΜΑΡΑΘ. ΑΘΗΝΑ 12/05/1957
1958 3.10.04.8 ΓΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1924 ΑΕΚ 6 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΣΟΦΙΑ,ΒΟΥ 21/09/1958
1959 2.49.30.2 ΚΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1934 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ,ΡΟΥ 21/09/1959
1960 2.52.44 ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1937 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 6 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑ 25/09/1960
1961 2.51.52.2 ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1937 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1 ΠΑΝ-ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΑΘΗΝΑ 07/05/1961
1962 2.49.47.2 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1939 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1 ΠΑΝ.ΜΑΡΑΘ. ΑΘΗΝΑ 05/05/1962
1963 2.46.17 ΠΟΝΗΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1932 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1 ΠΑΝ-ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΑΘΗΝΑ 19/05/1963
1964 3.06.15.2 ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1937 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1 ΠΑΝ.ΜΑΡΑΘ. ΑΘΗΝΑ 13/05/1964
1965 2.59.58.6 ΒΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1939 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1 ΠΑΝ-ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΑΘΗΝΑ 21/05/1965
1966 2.40.46.0 ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1937 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΣΑΡΑΓΕΒΟ,ΒΟΕ 15/09/1966
1967 2.38.22 ΒΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1939 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 15 ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΑΘΗΝΑ 06/04/1967
1968 2.29.09.4 ΒΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1939 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1 ΠΑΝ.ΜΑΡΑΘ. ΑΘΗΝΑ 06/04/1968
1969 2.23.33.8 ΒΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1939 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1 ΠΑΝ-ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΑΘΗΝΑ 06/04/1969
1970 2.35.10.8 ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1939 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1 ΠΑΝ.ΜΑΡΑΘ. ΑΘΗΝΑ 06/04/1970
2.30.43 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1936 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ ? ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΣΤΕΛΕΝΜΠΟΣ,ΝΑΕ 19/09/1970
--- Η επίδοση του Σκορδίλη δεν αναφέρεται από τον ΣΕΓΑΣ
1971 2.35.22.0 ΜΗΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1946 ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΖΑΓΚΡΕΜΠ,ΚΡΟ 05/09/1971
1972 2.26.26.2 ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1941 ΑΕΚ 1 ΠΑΝ-ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΑΘΗΝΑ 30/10/1972
1973 2.22.36.0 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1946 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 24 ΜΗΤΙΝΓΚ ΜΑΝΤΣΤΕΣΤΕΡ,ΜΒΡ 03/06/1973
1974 2.24.48.0 ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1947 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 1 ΠΑΝ-ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΑΘΗΝΑ 06/04/1974
1975 2.21.06.8 ΧΕΙΜΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1952 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 10 ΜΗΤΙΝΓΚ ΝΤΕΜΠΝΟ,ΠΟΛ 15/06/1975
1976 2.21.42 ΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1953 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 29 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΜΟΝΤΡΕΑΛ,ΚΑΝ 31/07/1976
1977 2.26.10.8 ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1947 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 25 ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΝΤΕΜΠΝΟ,ΠΟΛ 26/06/1977
1978 2.14.41.3 ΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1953 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΑΓΑ,ΤΣΕ 03/09/1978
1979 2.16.14.0 ΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1953 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 14 ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ 02/12/1979
1980 2.16.04 ΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1953 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 ΜΗΤΙΝΓΚ ΒΟΣΤΩΝΗ,ΗΠΑ 21/04/1980
1981 2.19.05.1 ΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1953 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΣΑΡΑΓΕΒΟ,ΒΟΕ 20/09/1981
1982 2.14.36 ΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1953 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ,ΟΛΛ 08/05/1982
1983 2.18.58 ΨΑΘΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1951 ΠΑΟΚ 3 ? ΕΝΣΤΗΕ 10/09/1983
1984 2.16.40 ΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1953 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 ΠΑΝ.ΜΑΡΑΘ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 24/03/1984
1985 2.17.39 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1962 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 21 ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΡΩΜΗ,ΙΤΑ 15/09/1985
1986 2.16.04 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 23 ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΛΟΝΔΙΝΟ,ΜΒΡ 20/04/1986
1987 2.14.19 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1962 ΑΠΣ ΠΑΤΡΩΝ 12 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΕΟΥΛ,ΚΟΡ 12/04/1987
1988 2.12.04 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1962 ΑΠΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΒΕΡΟΛΙΝΟ,ΓΕΡ 09/10/1988
1989 2.12.59 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1962 ΑΠΣ ΠΑΤΡΩΝ 3 ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΒΕΡΟΛΙΝΟ,ΓΕΡ 01/10/1989
1990 2.13.47 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1962 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 11 ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΣΙΚΑΓΟ 28/10/1990
1991 2.18.42 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1962 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 81 ΠΑΓΚ.ΜΑΡΑΘ. ΛΟΝΔΙΝΟ,ΜΒΡ 21/04/1991
1992 2.16.07 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 8 ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΤΟΡΙΝΟ 20/04/1992
1993 2.24.59 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1968 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 67 ΠΑΓΚ.ΚΥΠ.ΜΑΡΑΘ. ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 31/10/1993
1994 2.17.07 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1962 ΑΠΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 ΒΑΛΚ-ΠΑΝ.ΜΑΡΑΘ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ 24/04/1994
1995 2.21.44 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1962 ΑΠΣ ΠΑΤΡΩΝ 28 ΠΑΓΚ.ΚΥΠ.ΜΑΡ ΑΘΗΝΑ 09/04/1995
1996 2.17.11 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1962 ΑΠΣ ΠΑΤΡΩΝ 14 ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΧΙΟΥΣΤΟΝ,ΗΠΑ 21/01/1996
1997 2.13.15 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1962 ΑΠΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 ΒΑΛΚ-ΠΑΝ.ΜΑΡΑΘ. ΑΓΡΙΝΙΟ 06/04/1997
1998 2.14.12 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1962 ΑΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 15 ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΛΟΝΔΙΝΟ,ΜΒΡ 26/04/1998
Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο1999 2.16.31 ΠΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1971 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 25 ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΛΟΝΔΙΝΟ,ΜΒΡ 11/04/1999
2000 2.13.32 ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1971 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 21 ΔΙΕΘ.ΜΑΡΑΘ. ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ,ΟΛΛ 16/04/2000

ΣΥΜΒΟΛΑ
< = απόσταση μικρότερη από 42195μ
> = aπόσταση μεγαλύτερη από 42195
dq = ακυρώθηκε

Στις φωτογραφίες οι μεγαλύτεροι έλληνες Μαραθωνοδρόμοι Σπ. Λούης - Παν. Τριβουλίδης - Στ. Κυριακίδης




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου