Τρίτη 28 Απριλίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πραγματοποιήθηκε και διοργανώθηκε με μεγάλη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία ο 1ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ , που διοργάνωσε το αθλητικό σωματείο στίβου ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και τον ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ. 
Ο αγώνας έγινε την Κυριακή 26/4/2015 και η συμμετοχή αθλητών-τριών , ελεύθερα αθλουμένων ξεπέρασε τα 600 άτομα.
Ακολουθούν τα επίσημα αποτελέσματα του αγώνα.

       ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
                           1ου ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
                Α.Σ. ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ  -  ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ
10.000 Μ.  ΑΝΔΡΩΝ     
1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 72 ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒ.ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 37.13.0
2 ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 39.41.0
3 ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 40.32.0
4 ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 76 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 41.47.0
5 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 83 CREDO S VICTORIA 42.34.0
6 ΒΑΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 70 SEVEN SPOT - BALIOTIS N.T. 45.37.1
7 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 67 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 45.37.2
8 ΤΙΡΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 81 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 45.37.3
9 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 67 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 46.02.0
10 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 71 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 46.21.0
11 ΜΠΑΚΑΣ ΕΥΣΤΕΘΙΟΣ 75 ΔΡΟΣΙΑ-TENNIS CLUB 47.59.0
12 ΤΡΩΝΤΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 84 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 48.34.0
13 ΜΠΕΧΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 65 SEVEN SPOT  49.37.0
14 ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ-ΔΗΜ. 82 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 51.00.0
15 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 79 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 51.05.0
16 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 77 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 52.07.0
17 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 81 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 52.10.0
18 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΧΑΧΑΡΙΑΣ 58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 52.47.0
19 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 75 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 52.51.0
20 ΜΑΡΗΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 74 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 52.54.0
21 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 72 Α.Σ.Α.Π. 53.36.0
22 ΣΙΩΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ 77 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 54.35.0
23 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 66 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΜΑΚ. 54.56.0
24 ΚΟΤΣΟΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 76 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 55.44.0
25 ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 70 Α.Σ.Α.Π. 55.45.0
26 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 70 Α.Σ.Α.Π. 55.56.0
27 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2007 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 56.10.0
28 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 86 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 56.18.0
29 ΑΡΣΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 71 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 56.19.0
30 ΔΑΔΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 74 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 56.49.0
31 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 71 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 57.16.0
32 ΒΑΛΕΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 65 Α.Σ.Α.Π. 57.36.0
33 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 57.52.0
34 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 66 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 57.53.0
35 ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 58.40.0
36 ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 84 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 58.59.0
37 ΔΗΜΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 84 KOURKOYRIKIS TR.GROUP 1ωρα.00.30
38 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 76 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.00.40
39 ΜΑΥΡΟΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.00.60
40 ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 80 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.01.00
41 ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.01.20
42 ΡΩΜΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 63 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.01.31
43 ΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 78 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.01.38
44 ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.01.38
45 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 75 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.01.43
46 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 74 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.02.11
47 ΚΟΥΒΑΤΖΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 67 Α.Σ.Α.Π. 1.03.20
48 ΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.03.30
49 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 80 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.03.40
50 ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΟΘΩΝΑΣ 97 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1.03.50
51 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 57 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.04.52
52 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 67 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.06.00
53 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 91 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.06.10
54 ΠΑΠΙΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 90 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.09.20
55 ΚΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 72 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.09.40
56 ΓΚΕΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 83 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.10.60
57 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 62 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.10.73
58 ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.10.84
59 ΓΚΑΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.11.40
60 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ 72 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.13.70
5.000 Μ.  ΑΝΔΡΩΝ   
1 ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 94 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 22.50.0
2 ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 98 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 24.00.0
3 ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 70 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 24.35.0
4 ΔΕΛΗΠΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΠΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 24.39.0
5 ΦΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 24.40.0
6 ΛΙΝΔΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 72 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 25.05.0
7 ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 92 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 25.15.0
8 ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 99 Ν.Ο.Θ. 25.40.0
9 ΓΙΑΜΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 86 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 26.39.0
10 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 99 Ν.Ο.Θ. 26.50.0
11 ΚΟΥΦΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 28.32.0
12 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 2001 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 29.00.0
13 ΖΥΓΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2002 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 29.06.0
14 ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 79 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 29.09.0
15 ΜΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 99 Ν.Ο.Θ. 29.32.0
16 ΔΕΛΛΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 69 Α.Σ.Α.Π. 29.45.0
17 ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 29.59.0
18 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 64 ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 29.59.2
19 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 66 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 29.59.3
20 ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 30.01.0
21 ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 92 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 31.22.0
22 ΣΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 98 Ν.Ο.Θ. 31.23.0
23 ΤΑΜΤΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 31.24.0
24 ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΠΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 31.27.0
25 ΚΟΣΜΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 98 Α.Σ.Α.Π. 32.34.0
26 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΝΑΣ 2002 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 32.56.0
27 ΜΠΟΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 Α.Σ.Α.Π. 33.03.0
28 ΚΑΛΟΥΠΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 33.14.0
29 ΛΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 33.15.0
30 ΤΣΙΩΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 Α.Σ.Α.Π. 33.17.0
31 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 33.20.0
32 ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 86 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 33.24.0
33 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2002 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 33.27.0
34 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 99 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 33.30.0
35 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 80 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 33.31.0
36 ΣΚΑΛΙΚΗΣ ΣΙΜΟΣ 2003 Α.Σ.Α.Π. 33.34.0
37 ΚΟΛΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 72 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 34.22.0
38 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 92 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 34.25.0
39 ΠΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 76 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 34.27.0
40 ΒΑΘΡΑΚΟΚΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 74 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 34.28.0
41 ΓΡΑΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2004 Α.Σ.Α.Π. 34.53.0
42 ΓΚΟΓΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 2002 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 35.15.0
43 ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 63 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 35.46.0
44 ΒΕΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 61 Α.Σ.Α.Π. 35.47.0
45 ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 62 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 36.06.0
46 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Α Ρ Ι Ω Ν  66 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 36.11.0
47 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 69 Α.Σ.Α.Π. 36.14.0
48 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 Α.Σ.Α.Π. 36.15.0
49 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 86 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 36.26.0
50 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 73 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 36.27.0
51 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛ. 2003 ΑΝΑΤΟΛΙΑ 36.28.0
52 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΖΗΣΗΣ 2005 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 36.29.0
53 ΓΚΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 36.30.0
54 ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 71 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 36.31.0
55 ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 36.32.0
56 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 72 Α.Σ.Α.Π. 36.33.0
57 ΤΣΟΓΚΑΡΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 71 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 36.34.0
58 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 62 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 37.24.0
59 ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 86 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 38.09.0
60 ΜΠΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 93 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 38.43.0
61 ΛΙΟΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 38.47.0
62 ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 98 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 38.50.0
63 ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 58 Ν.Ο.Θ. 38.58.0
64 ΣΤΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 38.59.0
65 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 71 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 39.00.0
66 ΜΠΟΣΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 78 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 39.10.0
67 ΚΑΡΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 71 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 39.11.0
68 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 66 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 39.12.0
69 ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 39.13.0
70 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 39.19.0
71 ΚΑΤΣΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 94 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 39.25.0
72 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65 ΠΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 39.39.0
73 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 39.43.0
74 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 39.49.0
75 ΛΑΙΜΟΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 39.53.0
76 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 62 Α.Σ.Α.Π. 39.58.0
77 ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 64 Α.Σ.Α.Π. 39.59.0
78 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 67 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40.13.0
79 ΜΠΑΡΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40.18.0
80 ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 67 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40.30.0
81 ΤΣΑΧΠΙΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40.31.0
82 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΠΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 40.32.0
83 ΠΑΛΑΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 65 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40.33.0
84 ΠΕΤΚΟΣ ΑΔΑΜ 67 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40.34.0
85 ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40.35.0
86 ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2007 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40.36.0
87 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2007 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40.37.0
2.000 Μ.   ΑΝΔΡΩΝ (ΜΑΘΗΤΩΝ -ΣΥΝΟΔΩΝ)  
1 ΦΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99 Α.Σ.Α.Π.
2 ΣΙΑΝΟΣ ΟΡΑΣΤΗΣ 2006 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ
3 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
4 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΑΝΑΤΟΛΙΑ
5 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
6 ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
10.000 Μ.  ΓΥΝΑΙΚΩΝ       
1 ΓΚΟΥΤΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 71 Α.Ε.Ν. 51.18.0
2 ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 71 Α.Σ.Α.Π. 55.09.0
3 ΣΗΜΑΝΤΡΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 92 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 56.07.0
4 ΖΟΡΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 66 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1ωρα.00.13
5 ΔΗΜΟΦΕΡΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 73 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.01.23
6 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 66 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.01.37
7 BROWN JULIE 95 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.01.39
8 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.02.30
9 ΜΠΑΣΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 79 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.04.51
10 ΜΠΟΥΡΟΥΖΙΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 79 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.05.52
11 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 74 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.06.30
12 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 84 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.10.40
13 ΣΑΛΙΑΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 82 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.11.00
14 ΚΛΕΠΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 74 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.11.60
15 ΤΣΟΥΡΓΙΑΜΗ ΑΛΚΥΩΝΗ 65 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.16.90
5.000 Μ.  ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΔΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 Α.Σ.Α.Π. 27.27.0
2 ΜΠΑΛΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2000 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 27.50.0
3 ΓΑΡΕΦΗ ΣΟΦΙΑ 2003 ΔΗΜ.ΚΟΛΥΜΒ.ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 27.55.0
4 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ 89 Α.Σ.Α.Π. 27.59.0
5 ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΝΝΑ 99 ΠΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 28.00.0
6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2000 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 31.19.0
7 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2000 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 31.56.0
