Τρίτη 12 Απριλίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΚ Β - ΠΟΛΥΑΘΛΑ

Ε.Α.Σ.  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
              ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΥΑΘΛΟΥ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  Β΄
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ
4/2/2016
Κατά-ταξη Ονοματεπώνυμο ΕΤ.
ΓΕΝ.
Σύλλογος 60μ. 1.000μ. 60μ. με Εμπ. Άλμα σε Ύψος Άλμα σε Μήκος        ΣΦΑΙΡΑ   Μπαλάκι Σύνολο
Βαθμών
Επίδο-ση Βαθμοί Επίδο-
ση
Βαθμοί Επίδο-ση Βαθμοί   Βαθμοί Επίδο-ση Βαθμοί Επίδο-ση Βαθμοί Επίδο-
ση
Βαθμοί
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    0   0 10.2 110 1.40 100   0 8.24 85   0 295
2 ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ   0   0 9.8 110 1.30 80   0 8.62 90   0 280
3 ΓΚΟΓΚΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 2003 ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝ   0   0 9.6 110 1.30 80   0 7.20 70   0 260
4 ΚΟΪΜΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ   0   0 10.2 110 1.30 80   0 7.08 70   0 260
5 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2003 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ   0   0 10.8 95 1.40 100   0 6.42 60   0 255
6 ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    0   0 11.3 90 1.35 90   0 6.14 60   0 240
7 ΝΤΡΑΚΟΜΙΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ   0 4,35,8 50   0 1.30 80   0 10.39 110   0 240
8 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ.   0   0 10.5 100 1.10 40   0 8.63 90   0 230
9 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ   0 3,41,2 95   0 1.30 80   0 5.50 50   0 225
10 ΜΠΑΦΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ   0 4,09,1 70   0 1.35 90   0 5.83 55   0 215
11 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    0   0 11.8 80 1.20 60   0 6.25 60   0 200
12 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛIΑΝΗ 2003 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ   0   0 11.1 90 1.20 60   0 5.60 50   0 200
13 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΒΑΣΙΛ. 2003 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ   0 3,38,9 95   0 1.10 40   0 6.55 65   0 200
14 ΣΟΥΛΑ ΑΛΚΜΗΝΗ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ   0   0 10.5 100 1.10 40   0 6.40 60   0 200
15 ΚΟΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ   0 4,11,0 70   0 1.25 70   0 6.47 60   0 200
16 ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    0   0 12.5 70 1.10 40   0 7.85 80   0 190
17 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ   0   0 11.5 85 1.20 60   0 5.20 45   0 190
18 ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    0 4,00,5 75   0 1.00 30   0 8.20 85   0 190
19 ΔΑΜΤΣΑ-ΑΝΥΑΕΛΕ ΤΖΑΝΕΤ-ΤΣΙΝΤΕΜΑ 2004 ΑΣ ΠΑΟΚ   0 4,19,5 60   0 1.20 60   0 6.95 70   0 190
20 ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΝΕΚΤ 2003 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ   0 3,46,7 90   0 1.10 40   0 6.43 60   0 190
21 ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2003 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ   0   0 10.6 100 1.00 30   0 6.37 60   0 190
22 ΠΑΠΑΛΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ   0   0 11.1 90 1.00 30   0 7.09 70   0 190
23 ΜΑΝΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ 2003 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ   0   0 9.8 110 1.00 30   0 5.40 50   0 190
24 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΒΑΙΑ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    0   0 12.0 75 1.20 60   0 5.50 50   0 185
25 ΛΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ   0   0 10.8 95 1.10 40   0 5.56 50   0 185
26 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ   0 3,44,1 90   0 1.10 40   0 6.10 55   0 185
27 ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    0   0 11.9 80 1.10 40   0 6.18 60   0 180
28 ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ   0   0 11.3 90 1.20 60   0 4.01 30   0 180
29 ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    0 4,12,5 65   0 1.20 60   0 5.94 55   0 180
30 ΤΡΙΛΥΡΑΚΗ ΑΓΝΗ 2003 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ   0 4,11,9 70   0 1.10 40   0 7.21 70   0 180
31 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ   0   0 11.1 90 1.10 40   0 5.38 50   0 180
32 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ   0 3,52,3 85   0 1.00 30   0 6.65 65   0 180
33 ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2003 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ   0 3,45,0 90   0 1.00 30   0 6.29 60     180
34 ΒΑΪΡΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    0   0 12.1 75 1.20 60   0 4.76 40   0 175
35 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2003 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ   0 4,02,4 75   0 1.10 40   0 6.17 60   0 175
36 ΠΕΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    0 4,00,0 80   0 1.20 60   0 4.38 35   0 175
37 ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2004 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ    0   0 11.2 90 1.00 30   0 5.82 55   0 175
38 ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ   0 3,42,0 95   0 1.10 40   0 4.87 40   0 175
39 ΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΑ 2003 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ   0   0 11.0 95 1.10 40   0 4.48 35   0 170
40 ΡΟΦΑΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ   0   0 13.2 55 1.10 40   0 7.31 75   0 170
41 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΖΩΗ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    0   0 13.3 55 1.25 70   0 4.52 40   0 165
42 ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ   0   0 13.3 55 1.20 60   0 5.40 50   0 165
43 ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ   0   0 12.6 65 1.20 60   0 4.86 40   0 165
44 ΚΟΤΤΗ ΡΟΔΑΝΘΗ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ   0   0 13.0 60 1.20 60   0 5.04 45   0 165
45 ΠΑΝΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    0 3,50,0 85   0 1.00 30   0 5.69 50   0 165
46 ΜΑΥΡΟΥΔΑΡΑ ΑΡΓΥΡΩ 2003 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ   0   0 12.7 65 1.10 40   0 6.18 60   0 165
47 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ   0 4,07,0 70   0 1.20 60   0 4.27 35   0 165
48 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    0   0 12.2 75 1.10 40   0 5.22 45   0 160
49 ΒΟΓΙΑΡΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ   0   0 12.9 60 1.20 60   0 4.78 40   0 160
50 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΕΝΙΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ   0   0 12.6 65 1.10 40   0 5.71 55   0 160
51 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ   0 4,13,8 65   0 1.10 40   0 5.72 55   0 160
52 ΔΕΔΑ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΣ ΠΑΟΚ   0 4,17,1 65   0 1.10 40   0 5.83 55   0 160
53 ΣΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ   0 4,26,6 55   0 1.20 60   0 4.99 45   0 160
54 ΜΑΝΤΑΤΑ ΕΛΕΝΗ 2004 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ    0   0 12.1 75 1.00 30   0 5.75 55   0 160
55 ΠΟΛΥΝΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ.   0 4,07,1 70   0 1.20 60   0 4.10 30   0 160
56 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    0   0 13.8 45 1.20 60   0 5.40 50   0 155
57 ΜΠΑΡΟΥΤΟΥΔΗ ΑΣΤΕΡΙΑ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ   0   0 12.8 65 1.00 30   0 6.44 60   0 155
58 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ   0   0 13.9 45 1.20 60   0 5.43 50   0 155
59 ΦΕΣΤΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ   0 4,12,6 65   0 1.00 30   0 6.30 60   0 155
60 ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2003 ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ   0   0 12.5 70 1.10 40   0 5.28 45     155
61 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ ΜΥΡΤΩ 2004 ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ   0   0 12.0 75 1.00 30   0 5.52 50   0 155
62 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  2003 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ    0 3,55,9 80   0 1.00 30   0 4.93 45   0 155
63 ΤΕΡΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 2003 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"    0 3,47,7 90   0 0.90 20   0 5.21 45   0 155
64 ΜΑΤΖΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ   0 4,52,6 35   0 1.00 30   0 8.78 90   0 155
65 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΝΙΚΗ 2003 ΑΣ ΠΑΟΚ   0 4,33,2 50   0 1.10 40   0 6.31 60   0 150
66 ΣΙΑΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ   0 4,46,1 40   0 1.20 60   0 5.38 50   0 150
67 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2004 "ΒΕΡΓΙΝΑ"   0 3,50,3 85   0 1.00 30   0 4.48 35   0 150
68 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ   0 4,05,6 75   0 1.00 30   0 5.21 45   0 150
69 ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ   0 4,23,3 60   0 1.10 40   0 5.65 50   0 150
70 ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ    0 4,05,0 75   0 0.90 20   0 6.10 55   0 150
71 ΔΕΔΕ ΙΣΙΔΩΡΑ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ.   0 4,37,6 45   0 1.10 40   0 6.90 65   0 150
72 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ.   0 3,53,7 85   0 1.00 30   0 4.40 35   0 150
73 ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ ΘΩΜΑΗ 2004 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"    0 3,59,4 80   0 1.00 30   0 4.59 40   0 150
74 ΣΕΦΕΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"    0 3,48,6 85   0 1.00 30   0 4.33 35   0 150
75 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ   0 4,13,7 65   0 1.00 30   0 6.00 55   0 150
76 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    0   0 15.5 20 1.20 60   0 6.74 65   0 145
77 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΕΥΔΟΞΙΑ 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ   0 4,11,8 70   0 1.10 40   0 4.23 35   0 145
78 ΤΑΧΑΜΤΖΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2003 ΑΣ ΠΑΟΚ   0 4,26,9 55   0 1.10 40   0 5.35 50   0 145
79 ΤΣΕΠΕΝΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ   0   0 11.8 80 0.00 0   0 6.70 65     145
80 ΜΠΟΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ   0   0 13.4 55 1.10 40   0 5.49 50   0 145
81 ΚΟΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΑΣ ΠΑΟΚ   0 4,55,8 30   0 1.20 60   0 5.39 50   0 140
82 ΚΡΙΝΤΖΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 2004 "ΒΕΡΓΙΝΑ"   0 4,02,6 75   0 0.90 20   0 5.02 45   0 140
83 ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ   0 4,45,0 40   0 1.00 30   0 7.03 70   0 140
84 ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    0   0 12.4 70 1.10 40   0 3.36 25   0 135
85 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ   0 4,35,5 50   0 1.10 40   0 5.05 45   0 135
86 ΜΗΤΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ   0 4,59,8 30   0 1.20 60   0 5.02 45   0 135
87 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ   0 4,15,4 65   0 1.10 40   0 4.00 30   0 135
88 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ   0 4,25,6 55   0 1.00 30   0 5.66 50   0 135
89 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΦΑΙΔΡΑ 2003 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ   0   0 13.7 50 1.00 30   0 6.09 55   0 135
90 ΣΤΟΙΚΟΥ ΞΕΝΗ 2004 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ   0 3,45,9 90   0 0.00 0   0 4.91 45   0 135
91 ΠΗΤΤΑ ΕΙΡΗΝΗ 2004 "ΒΕΡΓΙΝΑ"   0 4,02,0 75   0 1.00 30   0 4.02 30   0 135
92 ΖΙΑΝΤΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2004 "ΒΕΡΓΙΝΑ"   0 4,10,9 70   0 1.00 30   0 4.17 35   0 135
93 ΝΤΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ   0 4,52,0 35   0 1.00 30   0 7.11 70   0 135
94 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ    0 4,58,3 30   0 1.10 40   0 6.78 65   0 135
95 ΠΑΡΘΕΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ   0 4,10,6 70   0 1.10 40   0 3.33 25   0 135
96 ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    0   0 13.3 55 1.00 30   0 4.91 45     130
97 ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ   0   0 14.2 40 1.00 30   0 6.18 60   0 130
98 ΒΛΙΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΑΠΗ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ   0   0 13.5 50 1.10 40   0 4.52 40   0 130
99 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ   0   0 15.1 25 1.25 70   0 4.22 35   0 130
100 ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ   0   0 13.4 55 1.10 40   0 4.11 35   0 130
101 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ.   0 4,32,3 50   0 1.10 40   0 4.52 40   0 130
102 ΧΡΥΣΙΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ   0 4,27,3 55   0 1.00 30   0 5.06 45   0 130
103 ΚΩΤΤΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2004 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ   0 4,26,1 55   0 1.10 40   0 4.27 35   0 130
104 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2003 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ   0   0 11.9 80 0.90 20   0 4.08 30   0 130
105 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 2004 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ   0 4,48,7 35   0 1.10 40   0 5.85 55     130
106 ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 2004 ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ   0 3,51,3 85   0 0.00 0   0 5.15 45   0 130
107 ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ-ΡΑΦΑΗΛ 2004 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"    0 4,47,6 40   0 1.10 40   0 5.53 50   0 130
108 ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ   0 4,05,4 75   0 0.90 20   0 4.12 35   0 130
109 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΙΟΛΗ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ   0   0 13.6 50 1.10 40   0 4.44 35   0 125
110 ΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    0 4,45,2 40   0 1.10 40   0 5.04 45   0 125
111 ΤΣΙΑΛΙΚΗ ΗΛΙΑΝΑ 2003 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ   0 4,26,9 55   0 1.00 30   0 4.88 40   0 125
112 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ   0 4,09,4 70   0 1.00 30   0 3.65 25   0 125
113 ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 2003 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ   0 4,39,2 45   0 1.10 40   0 4.54 40   0 125
114 ΝΤΟΒΛΙΑΤΙΔΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ 2003 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔ   0   0 13.6 50 1.00 30   0 5.12 45   0 125
115 ΚΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2004 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ    0   0 12.8 65 1.00 30   0 4.00 30   0 125
116 ΤΣΙΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 2004 ΠΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ   0 4,21,9 60   0 1.00 30   0 4.48 35   0 125
117 ΚΟΥΡΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ  2003 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ    0 4,06,3 70   0 0.90 20   0 4.46 35   0 125
118 ΙΣΧΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"    0 4,51,8 35   0 1.10 40   0 5.39 50   0 125
119 ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ   0 4,57,7 30   0 1.00 30   0 6.83 65   0 125
120 ΛΙΜΠΙΤΣΙΟΥΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΜΑΡΙΚΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ   0 4,30,6 50   0 1.00 30   0 4.92 45   0 125
121 ΔΡΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ   0   0 15.4 20 1.10 40   0 6.19 60   0 120
122 ΔΑΔΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ   0 4,12,2 65   0 0.90 20   0 4.31 35   0 120
123 ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ   0 4,48,5 35   0 1.10 40   0 5.28 45   0 120
124 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ   0 4,44,0 40   0 1.00 30   0 5.34 50   0 120
125 ΜΟΥΧΤΑΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2003 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ   0 4,33,5 50   0 1.00 30   0 4.78 40   0 120
126 ΝΙΚΑ ΟΒΛΙΓΚΙΛΝΤΑ 2003 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ   0   0 13.7 50 0.90 20   0 5.45 50   0 120
127 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ 2003 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ   0 4,01,9 75   0 0.00 0   0 5.25 45   0 120
128 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ    0 4,20,8 60   0 0.90 20   0 4.82 40   0 120
129 ΑΛΩΠΟΥΔΗ ΜΙΚΑΕΛΑ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ.   0 4,44,5 40   0 1.10 40   0 4.80 40   0 120
130 ΓΚΟΡΙΔΟΥ ΑΥΓΗ 2004 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ.   0 4,23,5 60   0 1.00 30   0 4.03 30   0 120
131 ΓΚΑΝΑΤΣΑ   ΜΥΡΤΩ 2003 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"    0 4,00,3 75   0 0.90 20   0 3.31 25   0 120
132 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ   0   0 14.1 40 1.10 40   0 4.12 35   0 115
