Τρίτη 12 Απριλίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΠ Β - ΠΟΛΥΑΘΛΑ

Ε.Α.Σ.  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
              ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΥΑΘΛΟΥ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ
4/2/2016
Κατά-ταξη Ονοματεπώνυμο ΕΤ.
ΓΕΝ.
Σύλλογος 60μ. 1.000μ. 60μ. με Εμπ. Άλμα σε Ύψος Άλμα σε Μήκος        ΣΦΑΙΡΑ   Μπαλάκι Σύνολο
Βαθμών
Επίδο-ση Βαθμοί Επίδο-
ση
Βαθμοί Επίδο-ση Βαθμοί   Βαθμοί Επίδο-ση Βαθμοί Επίδο-ση Βαθμοί Επίδο-
ση
Βαθμοί
1 ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2003 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 8.5 110   0   0   0 4.79 110   0 42.24 110 330
2 ΠΑΠΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 8.2 110   0   0   0 4.36 90   0 43.40 110 310
3 ΠΕΤΗΣ ΒΥΡΩΝ 2003 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ 8.4 110   0   0   0 4.68 100   0 39.46 95 305
4 ΔΟΜΠΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 8.4 110   0   0   0 5.14 110   0 36.00 85 305
5 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 8.4 110   0   0   0 4.74 110   0 32.60 80 300
6 ΚΑΡΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚ 7.6 110   0   0   0 5.19 110   0 28.53 70 290
7 ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  8.3 110   0   0   0 3.93 75   0 41.80 100 285
8 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ   0 3,31,7 100   0   0 4.64 100   0 33.40 80 280
9 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘ/ΤΩΝ 8.4 110   0   0   0 3.93 75   0 39.50 95 280
10 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2003 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ   0 3,14,2 110   0   0 4.14 85   0 33.60 80 275
11 ΦΩΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ   0 3,19,7 110   0   0 4.10 80   0 35.94 85 275
12 ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 8.9 95   0   0   0 4.31 90   0 34.27 85 270
13 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 8.9 95   0   0   0 4.56 100   0 30.02 75 270
14 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" 9.0 90   0   0   0 4.23 85   0 38.70 95 270
15 ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 8.6 100   0   0   0 4.59 100   0 28.40 70 270
16 ΡΕΙΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ   0 3,11,2 110   0   0 4.28 90   0 29.79 70 270
17 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ   0 3,41,2 95       0 4.26 90   0 33.35 80 265
18 ΒΑΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 8.2 110   0   0   0 4.63 100   0 22.78 55 265
19 ΣΑΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.3 110   0   0   0 4.16 85   0 27.90 65 260
20 ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 8.9 95   0   0   0 4.30 90   0 30.68 75 260
21 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 9.4 80   0   0   0 3.78 70   0 42.84 110 260
22 ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 8.6 100   0   0   0 4.19 85   0 30.31 75 260
23 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2003 ΑΣ ΠΑΟΚ 8.9 95   0   0   0 4.31 90   0 29.69 70 255
24 ΚΟΤΣΑΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ   0 3,29,3 110   0   0 4.21 85   0 25.30 60 255
25 ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ   0 3,18,0 110       0 4.16 85   0 25.68 60 255
26 ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ 8.6 100   0       0 4.31 90   0 24.76 60 250
27 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΑΣ ΠΑΟΚ 8.9 95   0   0   0 4.09 80   0 31.37 75 250
28 ΑΛΙΓΙΑ ΑΡΜΠΙΟΝ 2003 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  8.8 95   0   0   0 3.98 80   0 31.88 75 250
29 ΚΑΤΗΦΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 7.9 110   0   0   0 4.24 85   0 22.40 55 250
30 ΤΡΙΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9.1 90   0   0   0 4.06 80   0 31.95 75 245
31 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 "ΒΕΡΓΙΝΑ"   0 3,15,4 110   0   0 4.27 90   0 18.20 45 245
32 ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 9.4 80   0   0   0 4.14 85   0 30.70 75 240
33 ΙΟΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 2003 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚ 10.0 65   0       0 3.54 65   0 45.65 110 240
34 ΜΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Κ) 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 8.7 100   0   0   0 4.13 85   0 23.64 55 240
35 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 9.4 80   0   0   0 3.47 60   0 41.12 100 240
36 ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2003 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ    0 3,29,1 110   0   0 3.80 70   0 25.62 60 240
37 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 "ΒΕΡΓΙΝΑ"   0 3,28,9 110   0   0 3.76 70   0 24.08 60 240
38 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ   0 3,53,3 85   0   0 4.09 80   0 30.23 75 240
39 ΣΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΑΣ ΠΑΟΚ 9.3 85   0   0   0 4.00 80   0 28.16 70 235
40 ΜΟΥΔΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ   0 3,45,5 90   0   0 4.32 90   0 22.90 55 235
41 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ   0 3,54,4 80   0   0 3.75 70   0 34.85 85 235
42 ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 9.1 90   0   0   0 3.15 50   0 39.76 95 235
43 ΜΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ν) 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 8.7 100   0   0   0 4.00 80   0 22.76 55 235
44 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 ΑΣ ΠΑΟΚ 8.7 100   0   0   0 3.70 70   0 24.38 60 230
45 ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΑΣ ΠΑΟΚ 8.8 95   0   0   0 3.92 75   0 25.40 60 230
46 ΠΑΣΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 8.9 95   0   0   0 4.18 85   0 21.56 50 230
47 ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9.0 90   0   0   0 3.48 60   0 32.96 80 230
48 ΚΑΝΕΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 9.4 80   0   0   0 3.43 60   0 36.07 90 230
49 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ   0 3,57,5 80   0   0 3.91 75   0 31.72 75 230
50 ΤΣΙΟΝΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2003 ΠΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ   0 3,41,9 95   0   0 3.83 75   0 25.42 60 230
51 ΜΑΛΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 8.8 95   0   0   0 4.06 80   0 20.98 50 225
52 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 9.4 80   0   0   0 4.09 80   0 26.55 65 225
53 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    0 3,57,4 80   0   0 3.88 75   0 28.53 70 225
54 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 2003 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 10.1 65   0   0   0 4.02 80   0 33.00 80 225
55 ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ 9.2 85   0   0   0 3.64 65   0 29.22 70 220
56 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 9.4 80   0   0   0 3.80 70   0 28.10 70 220
57 ΤΥΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10.0 65   0   0   0 3.52 65   0 37.05 90 220
58 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10.2 60   0   0   0 3.16 50   0 44.22 110 220
59 ΖΗΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2004 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 9.3 85   0   0   0 4.04 80   0 23.34 55 220
60 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 9.5 80   0   0   0 3.73 70   0 29.50 70 220
61 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 10.1 65   0   0   0 4.44 95   0 22.28 55 215
62 ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 9.4 80   0   0   0 3.98 80   0 23.96 55 215
63 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ   0 3,45,8 90   0   0 3.67 70   0 23.10 55 215
64 ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 2003 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ   0 3,42,1 90   0   0 3.66 70   0 23.23 55 215
65 ΒΕΛΗΤΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 9.3 85   0   0   0 3.63 65   0 25.71 60 210
66 ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 9.3 85   0   0   0 3.76 70   0 23.38 55 210
67 ΧΑΤΖΗΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 9.5 80   0   0   0 3.74 70   0 24.64 60 210
68 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9.5 80   0   0   0 3.86 75   0 22.70 55 210
69 ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ-ΜΙΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2003 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  9.2 85   0   0   0 3.72 70   0 23.25 55 210
70 ΚΥΡΙΑΝΕΣ ΗΛΙΑΣ 2004 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 9.3 85   0   0   0 3.69 70   0 22.71 55 210
71 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚ 9.6 75   0   0   0 3.44 60   0 28.77 70 205
72 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 9.6 75   0   0   0 3.59 65   0 27.17 65 205
73 ΖΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 9.2 85   0   0   0 3.54 65   0 21.16 50 200
74 ΦΑΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΑΣ ΠΑΟΚ   0 3,45,0 90   0   0 3.58 65   0 18.25 45 200
75 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 2004 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 9.5 80   0   0   0 3.41 60   0 25.10 60 200
76 ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ 10.0 65   0   0   0 3.28 55   0 33.03 80 200
77 ΤΡΑΚΑΣ ΠΑΡΗΣ 2003 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 9.1 90   0   0   0 3.39 60   0 20.05 50 200
78 ΣΤΑΜΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2003 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ   0 4,07,6 70   0   0 3.59 65   0 24.05 60 195
79 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 9.7 75   0   0   0 3.23 55   0 26.05 65 195
80 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  10.2 60   0   0   0 3.70 70   0 26.04 65 195
81 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 2004 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 8.6 100   0   0   0 2.92 45   0 20.25 50 195
82 ΔΑΜΚΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ 2004 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 9.5 80   0   0   0 3.30 55   0 24.79 60 195
83 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 9.6 75   0   0   0 3.08 50   0 29.32 70 195
84 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2004 ΑΣ ΑΡΗΣ 9.4 80   0   0   0 3.51 65   0 18.70 45 190
85 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2004 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 10.1 65   0   0   0 3.54 65   0 24.23 60 190
86 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9.7 75   0   0   0 3.56 65   0 21.00 50 190
87 ΣΤΑΜΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ   0 4,27,9 55   0   0 3.87 75   0 24.50 60 190
88 ΓΙΟΒΑΝΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚ 10.1 65   0   0   0 3.48 60   0 28.00 65 190
89 ΝΤΟΤΤΑΒΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2004 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 10.0 65   0   0   0 3.35 55   0 29.24 70 190
90 ΑΛΕΠΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  9.6 75   0   0   0 3.10 50   0 26.01 65 190
91 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘ/ΤΩΝ 9.6 75   0   0   0 3.30 55   0 24.40 60 190
92 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘ/ΤΩΝ 9.8 70   0   0   0 3.47 60   0 24.96 60 190
93 ΑΣΠΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΑΣ ΡΗΓΑΣ   0 3,59,8 80   0   0 3.64 65   0 16.52 40 185
94 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2004 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  9.9 70   0   0   0 3.64 65   0 20.32 50 185
95 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10.6 50   0   0   0 3.32 55   0 30.12 75 180
96 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 9.2 85   0   0   0 2.39 25   0 28.88 70 180
97 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2004 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 9.7 75   0   0   0 3.05 45   0 25.16 60 180
98 ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 9.5 80   0   0   0 3.39 60   0 17.56 40 180
99 ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ.   0 4,29,3 55   0   0 3.92 75   0 20.18 50 180
100 ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 8.6 100   0   0   0 2.40 25   0 20.68 50 175
101 ΑΛΕΞΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 9.9 70   0   0   0 3.14 50   0 23.50 55 175
102 ΔΟΞΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9.9 70   0   0   0 3.10 50   0 20.80 50 170
103 ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2004 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  10.1 65   0   0   0 3.40 60   0 19.63 45 170
104 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  10.2 60   0   0   0 3.16 50   0 25.96 60 170
105 ΙΣΔΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 2004 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 10.8 45   0   0   0 3.00 45   0 31.98 75 165
106 ΝΟΧΟΣ-ΓΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  10.3 60   0   0   0 2.96 45   0 24.34 60 165
107 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 10.2 60   0   0   0 3.00 45   0 24.36 60 165
108 ΤΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2004 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  10.4 55   0   0   0 3.07 50   0 23.42 55 160
109 ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 10.0 65   0   0   0 2.85 40   0 23.42 55 160
110 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 2004 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ   0 3,56,9 80   0   0 2.90 40   0 16.70 40 160
111 ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ-ΜΠΟΣΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΠΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ   0 3,55,1 80   0   0 3.15 50   0 12.30 30 160
112 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10.3 60   0   0   0 2.66 35   0 24.08 60 155
113 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘ/ΤΩΝ 10.1 65   0   0   0 2.82 40   0 20.40 50 155
114 ΔΑΛΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ "Ο ΜΑΚΕΔΩΝ"   0 4,52,8 35       0 3.64 65   0 20.98 50 150
115 ΣΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2003 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 10.9 45   0   0   0 2.80 40   0 26.42 65 150
116 ΤΣΙΑΓΓΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 9.9 70   0   0   0 2.97 45   0 14.48 35 150
117 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2004 ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 11.8 20   0       0 3.25 55   0 29.01 70 145
118 ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 10.5 55   0   0   0 2.68 35   0 20.58 50 140
119 ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11.1 40   0   0   0 2.74 35   0 25.62 60 135
120 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10.5 55   0   0   0 2.89 40   0 14.33 35 130
121 ΤΖΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 10.8 45   0   0   0 2.84 40   0 16.48 40 125
122 ΤΖΟΥΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 2004 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 10.4 55   0   0   0 2.80 40   0 12.21 30 125
123 ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11.0 40   0   0   0 3.14 50   0 12.48 30 120
124 ΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΠΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ   0 0.0 0   0   0 3.73 70   0 20.52 50 120
125 ΧΛΑΜΠΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘ/ΤΩΝ 11.1 40   0   0   0 2.58 30   0 19.59 45 115
126 ΚΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΠΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ   0 5,17,2 15   0   0 2.91 45   0 18.02 45 105
127 ΓΚΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 12.0 15   0   0   0 3.10 50   0 16.88 40 105
128 ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11.4 30   0   0   0 1.94 10   0 21.22 50 90
129 ΓΟΥΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2004 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚ 13.1 10   0   0   0 2.45 25   0 17.74 40 75
130 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2003 ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 12.2 15   0   0   0 2.03 15   0 16.90 40 70

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου