Πέμπτη 9 Απριλίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ΦΑΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤEXOΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΦΑΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 100 Μ. ΟΡΙΟ:11΄΄70
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 17ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11΄΄ 40 1ος Π
2 ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 11΄΄47 2ος Π
3 ΜΠΙΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ PINEWOOD 11΄΄48 3ος ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Β΄ΦΑΣΗ
4 ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΑΛΗΣ 2ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ 11΄΄62 4ος
5 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11΄΄69 5ος
6 ΚΑΨΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 11΄΄81 6ος
7 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 11΄΄87 7ος
8 ΔΕΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11΄΄97 8ος
9 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1ο ΓΕΛ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 12΄΄05 9ος
10 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο ΓΕΛ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 12΄΄06 10ος
11 ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ο ΓΕΛ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 12΄΄08 11ος
12 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΓΕΛ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 12΄΄21 12ος
13 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 31ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12΄΄24 13ος
14 ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ 1ο ΓΕΛ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 12΄΄27 14ος
15 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΛ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 12΄΄28 15ος
16 ΦΑΧΡΑΒΑΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12΄΄38 16ος
17 ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1ο ΓΕΛ ΠΥΛΑΙΑΣ 12΄΄54 17ος
18 ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 32ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12΄΄60 18ος
19 ΔΑΡΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12΄΄72 19ος
20 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12΄΄76 20ος
21 ΓΚΙΟΝΑΪ ΡΑΝΤΟΒΑΝ ΕΠΑΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 12΄΄77 21ος
22 ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 12΄΄88 22ος
23 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 5ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12΄΄91 23ος
24 ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΡΟΜΑΡΙΟ 7ο ΕΠΑΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12΄΄92 24ος
25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 18ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13΄΄00 25ος
26 ΓΡΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 13΄΄01 26ος
27 ΣΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13΄΄06 27ος
28 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13΄΄10 28ος
29 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο ΓΕΛ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 13΄΄11 29ος
30 ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 13΄΄16 30ος
31 ΖΑΡΚΑ ΗΛΙΑΣ 2ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 13΄΄28 31ος
32 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 3ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 13΄΄61 32ος
33 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 13΄΄62 33ος
34 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 13΄΄75 34ος
35 ΣΙΝΑΝΙ ΚΛΕΑΝΘ 2ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 13΄΄ 89 35ος
36 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 13΄΄90 36ος
37 ΣΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 15΄΄28 37ος
38 ΤΣΑΤΣΧΙΑΝΙ ΛΟΥΚΑ 8ο ΕΠΑΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15΄΄66 38ος
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 200 Μ. ΟΡΙΟ:24΄΄30
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΜΠΙΡΙΤΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7ο ΕΠΑΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 24΄΄20 1ος Π
2 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΛ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 24΄΄30 2ος Π
3 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 1ο ΓΕΛ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 25΄΄10 3ος
4 ΧΑΛΛΟΥΛΙ ΝΤΡΙΤΑΝ 2ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ 25΄΄45 4ος
5 ΒΑΣΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 2ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 25΄΄46 5ος
6 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 25΄΄52 6ος
7 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 25΄΄53 7ος
8 ΚΟΤΣΙΟΥ  ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 19ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 25΄΄66 8ος
9 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 25΄΄76 9ος
10 ΑΛΕΠΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο ΓΕΛ ΠΥΛΑΙΑΣ 26΄΄09 10ος
11 ΦΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 26΄΄32 11ος
12 ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 3ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 26΄΄38 12ος
13 ΜΠΕΧΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8ο ΕΠΑΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 26΄΄50 13ος
14 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1ο ΓΕΛ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 26΄΄74 14ος
15 ΚΩΝΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ο ΓΕΛ ΠΥΛΑΙΑΣ 26΄΄79 15ος
16 ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 26΄΄81 16ος
17 ΜΠΟΣΜΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 18ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 26΄΄87 17ος
18 ΜΠΑΚΙΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 27΄΄29 18ος
19 ΦΑΝΤΗΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ 2ο ΓΕΛ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 27΄΄43 19ος
20 ΤΣΟΡΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 27ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 28΄΄31 20ος
21 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 28΄΄44 21ος
22 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 28΄΄45 22ος
23 ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΛ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 28΄΄55 23ος
24 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 28΄΄59 24ος
25 ΖΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΓΕΛ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 29΄΄66 25ος
26 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΓΕΛ ΠΥΛΑΙΑΣ 29΄΄74 26ος
27 ΤΡΕΒΙΖΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 16ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 30΄΄43 27ος
28 ΙΛΙΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 31΄΄00 28ος
29 ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 32΄΄28 29ος
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400 Μ. ΟΡΙΟ:53΄΄00
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 30ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 52΄΄22 1ος Π
2 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 3ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 52΄΄38 2ος Π
3 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 52΄΄75 3ος ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Β΄ΦΑΣΗ
4 ΠΙΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 27ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 54΄΄34 4ος
5 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 55΄΄39 5ος
6 ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 55΄΄46 6ος
7 ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  56΄΄04 7ος
8 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 56΄΄83 8ος
9 ΑΔΑΜΑΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 1ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ 57΄΄00 9ος
10 ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 57΄΄97 10ος
11 ΚΑΡΠΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 59΄΄76 11ος
12 ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 60΄΄95 12ος
13 ΤΣΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΓΕΛ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 61΄΄79 13ος
14 ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 61΄΄95 14ος
15 ΦΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΛ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 62΄΄17 15ος
16 ΤΡΑΓΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 62΄΄62 16ος
17 ΚΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 63΄΄16 17ος
18 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ-ΜΙΧΑΛΗΣ 2ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 64΄΄56 18ος
19 ΔΡΟΥΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 64΄΄86 19ος
20 ΝΤΟΜΑΣΕΝΚΟ ΦΙΛΙΠΠΑΣ 2ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 66΄΄28 20ος
21 ΚΤΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΓΕΛ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 66΄΄85 21ος
22 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1ο ΓΕΛ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 66΄΄87 22ος
23 ΤΣΕΠΕΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 5ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 67΄΄02 23ος
24 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 67΄΄06 24ος
25 ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 68΄΄12 25ος
26 ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1ο ΓΕΛ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 71΄΄37 26ος
27 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΓΕΛ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 71΄΄56 27ος
28 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙ 72΄΄80 28ος
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 800 Μ. ΟΡΙΟ:2΄05΄΄0
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΔΕΡΕΜΠΕΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7ο ΕΠΑΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2΄04΄΄88 1ος Π
2 ΑΘΑΝΑΣΛΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ 2΄13΄΄82 2ος
3 ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 28ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2΄21΄΄48 3ος
4 ΜΗΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2΄24΄΄36 4ος
5 ΠΛΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2΄24΄΄39 5ος
6 ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2΄24΄΄58 6ος
7 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 27ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2΄25΄΄29 7ος
8 ΤΣΙΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2΄26΄΄84 8ος
9 ΜΟΥΧΤΑΡΗ-ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1ο ΓΕΛ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 2΄28΄΄82 9ος
10 ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 2ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ 2΄29΄΄71 10ος
11 ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2΄30΄΄80 11ος
12 ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2΄32΄΄70 12ος
13 ΚΑΛΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2΄32΄΄71 13ος
14 ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2΄37΄΄48 14ος
15 ΑΠΟΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2΄43΄΄89 15ος
16 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 3΄16΄΄36 16ος
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 1500 Μ. ΟΡΙΟ:4΄24΄΄0
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 3ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 4΄57΄΄95 1ος
2 ΓΚΕΚΤΣΙΑΝ ΑΡΣΕΝ 2ο ΠΡ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 5΄00΄΄25 2ος
3 ΠΟΔΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5΄00΄΄37 3ος
4 ΠΟΤΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 5΄01΄΄12 4ος
5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ 5΄10΄΄19 5ος
6 ΒΑΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30ο ΓΕΛΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5΄10΄΄63 6ος
7 ΣΤΟΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5΄11΄΄85 7ος
8 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 15ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5΄13΄΄27 8ος
9 ΚΑΒΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ 5΄14΄΄34 9ος
10 ΜΕΛΑΝΔΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5΄14΄΄75 10ος
11 ΤΙΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30ο ΓΕΛΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5΄19΄΄76 11ος
12 ΝΤΙΣΑ  ΑΜΠΑΖ 1ο ΓΕΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 5΄25΄΄03 12ος
13 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 5΄27΄΄85 13ος
14 ΓΚΑΒΕΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΚΠ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 5΄28΄΄57 14ος
15 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 5΄32΄΄02 15ος
16 ΕΜΙΝΩΒ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΓΕΛΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 5΄34΄΄99 16ος
17 ΜΗΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 5΄55΄΄09 17ος
18 ΓΙΑΡΓΚΑΒΑΝΙ ΠΕΤΡΙΚΑ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 6΄01΄΄35 18ος
19 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 6ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 6΄01΄΄36 19ος
20 ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6΄01΄΄82 20ος
21 ΤΣΑΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο ΓΕΛ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 6΄02΄΄18 21ος
22 ΜΠΙΚΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 4ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 6΄02΄΄29 22ος
23 ΚΟΡΣΚΕΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 6΄29΄΄12 23ος
24 ΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 6΄34΄΄02 24ος
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 3000 Μ. ΟΡΙΟ:9΄50΄΄0
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10΄30΄΄2 1ος
2 ΒΟΡΟΝΙ ΙΒΑΝ 5ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10΄44΄΄1 2ος
3 ΤΣΙΒΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 10΄59΄΄7 3ος
4 ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 11΄23΄΄5 4ος
5 ΑΛΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΓΕΛ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 11΄59΄΄5 5ος
6 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 3ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12΄09΄΄3 6ος
7 ΒΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 27ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13΄20΄΄3 7ος
8 ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13΄33΄΄6 8ος
