Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤ ΣΤΙΒΟΥ

50 Golden Moments (revised)

Πίνακας μεταλλίων

Θέση Χώρα Χρυσά Αργυρά Χάλκινα Σύνολο
1 Flag of the Soviet Union.svg ΕΣΣΔ 121 109 103 333
2 Flag of the United Kingdom.svg Μεγάλη Βρετανία 106 79 86 271
3 Flag of East Germany.svg Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας 91 82 65 238
4 Flag of Germany.svg Γερμανία 87 96 97 280
5 Flag of France.svg Γαλλία 64 56 53 173
6 Flag of Russia.svg Ρωσία 53 53 60 166
7 Flag of Poland.svg Πολωνία 41 42 58 141
8 Flag of Italy.svg Ιταλία 38 43 39 120
9 Flag of Finland.svg Φινλανδία 33 28 38 99
10 Flag of Sweden.svg Σουηδία 28 38 37 103
11 Flag of Spain.svg Ισπανία 22 18 30 70
12 Flag of the Netherlands.svg Ολλανδία 20 21 15 56
13 Flag of Ukraine.svg Ουκρανία 17 27 16 60
14 Flag of Hungary.svg Ουγγαρία 17 19 24 60
15 Flag of the Czech Republic.svg Τσεχοσλοβακία 16 16 27 59
16 Flag of Bulgaria.svg Βουλγαρία 12 12 12 36
17 Flag of Portugal.svg Πορτογαλία 11 11 7 29
18 Flag of Norway.svg Νορβηγία 9 13 14 36
19 Flag of Romania.svg Ρουμανία 7 21 10 38
20 Flag of Belgium.svg Βέλγιο 7 10 10 27
21 Flag of Belarus.svg Λευκορωσία 7 9 8 24
22 Flag of Greece.svg Ελλάδα (λεπτομέρειες) 7 5 9 21
23 Flag of Turkey.svg Τουρκία (λεπτομέρειες) 7 1 4 12
24 Flag of the Czech Republic.svg Τσεχία 6 8 7 21
25 Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg Γιουγκοσλαβία 6 6 3 15
26 Flag of Switzerland.svg Ελβετία (λεπτομέρειες) 5 10 9 24
27 Flag of Croatia.svg Κροατία 4 1 2 7
28 Flag of Denmark.svg Δανία (λεπτομέρειες) 3 7 3 13
29 Flag of Ireland.svg Δημοκρατία της Ιρλανδίας 3 6 4 13
30 Flag of Estonia.svg Εσθονία (λεπτομέρειες) 3 6 2 11
31 Flag of Latvia.svg Λετονία (λεπτομέρειες) 3 3 3 9
32 Flag of Iceland.svg Ισλανδία (λεπτομέρειες) 3 1 1 5
33 Flag of Austria.svg Αυστρία 2 1 3 6
34 Flag of Slovenia.svg Σλοβενία 2 1 1 4
35 Flag of Israel.svg Ισραήλ 2 0 1 3
36 Flag of Slovakia.svg Σλοβακία 1 3 0 4
37 Flag of Lithuania.svg Λιθουανία (λεπτομέρειες) 1 2 3 6
38 Flag of Serbia.svg Σερβία 0 4 1 5
39 Flag of Azerbaijan.svg Αζερμπαϊτζάν 0 1 1 2
40 Flag of Luxembourg.svg Λουξεμβούργο 0 1 0 1
41 Flag of Moldova.svg Μολδαβία 0 0 1 1
42= Flag of Gibraltar.svg Γιβραλτάρ (λεπτομέρειες) 0 0 0 0
42= Flag of.svg [[]] 0 0 0 0
42= Flag of.svg [[]] 0 0 0 0
42= Flag of.svg [[]] 0 0 0 0
42= Flag of.svg [[]] 0 0 0 0
Σύνολο8668688672600






Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου