| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΕΙΑ 2015 | ||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 | ||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | ||||
| ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
| ΩΡΑ | ΔΡΟΜΟΙ | ΑΛΜΑΤΑ | ΡΙΨΕΙΣ | |
| 15.00 | 50μ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ | ΜΗΚΟΣ ΠΠ Β' & ΠΚ Β' | ΔΙΣΚΟΣ Γ | |
| ΥΨΟΣ Α & ΠΠ Α' | ||||
| 15.20 | 50μ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||
| 15.40 | 80 εμπ ΠΚ Α' | |||
| 15.45 | ΣΦΑΙΡΑ ΠΠ Β' | |||
| 15.55 | 100 εμπ ΠΠ Α' | |||
| 16.00 | ||||
| 16.10 | 100 εμπ Κ | |||
| 16.15 | ΜΗΚΟΣ Γ & ΠΚ Α' | |||
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ Γ | ||||
| 16.25 | 110 εμπ Π | |||
| 16.30 | ΥΨΟΣ Γ & ΠΚ Α' | ΣΦΑΙΡΑ ΠΚ Β' | ||
| 16.40 | 60μ ΠΠ Β' | |||
| 16.45 | ||||
| 16.55 | 60μ ΠΚ Β' | |||
| 17.10 | 800μ Α | |||
| 17.15 | 800 μ Γ | ΜΗΚΟΣ Α & ΠΠ Α' | ΣΦΑΙΡΑ Π & ΠΠΑ' | |
| 17.20 | 600μ ΠΠ Α' | |||
| 17.25 | 600μ ΠΚ Α' | |||
| 17.30 | 1000μ ΠΠ Β' | |||
| 17.35 | 1000μ ΠΚ Β' | |||
| 17.45 | 150μ ΠΠ Α' | |||
| 18.00 | ΑΚΟΝΤΙΟ Π | |||
| ΣΦΑΙΡΑ Κ & ΠΚ Α' | ||||
| 18.05 | 150μ ΠΚ Α' | |||
| 18.25 | 100μ Α | |||
| 18.40 | 100μ Γ | |||
| 18.45 | ΣΦΑΙΡΑ Α & Γ | |||
| 18.55 | 400μ Α | |||
| 19.10 | 400μ Γ | |||
| 19.20 | 1 ΜΙΛΙ Α & Γ | |||
Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου