Σάββατο 25 Ιουνίου 2016

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ - 27α ΟΛΥΜΠΙΑ 2016 - ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
    ΄΄ 27α  ΟΛΥΜΠΙΑ - Μιχάλης Λαλούμης   ΄΄
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΛΙΤΟΧΩΡΟ 6/22/2016
50 Μ ΜΙΝΙ  ΑΓΟΡΙΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΑΡΙΘ ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 345158 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡ 7.31
2 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 345447 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 7.36
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ 2005 ΣΕΓΑΣ ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7.66
4 ΧΑΤΖΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005 348007 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 7.68
5 ΖΛΑΤΑΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 03/12/05 351903 ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜ 7.77
6 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2005   ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡ 7.90
7 ΛΑΒΔΑΣ ΝΙΚΟΣ 2007   ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡ 8.09
8 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ  ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2005 348581 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ 8.09
9 ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2005 359298 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 8.10
10 ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2005 359498 Γ,Σ,Β  ΝΙΚΗ 8.15
11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 358519 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡ 8.21
12 ΖΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 354668 ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ Γ.Ε 8.24
13 ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 07/02/05 345181 ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜ 8.25
14 ΤΣΑΝΤΕΡΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2006 353594 Γ,Σ,Β  ΝΙΚΗ 8.40
15 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2006 359503 Γ,Σ,Β  ΝΙΚΗ 8.42
16 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005 359496 Γ,Σ,Β  ΝΙΚΗ 8.90
17 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 2007   Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 8.93
18 ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 2006   ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ 8.95
19 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 358345 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8.98
20 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2006 358520 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡ 9.08
21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2009   ΑΡΧΕΛΑΟΣ 9.17
22 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 29/06/05   ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 9.20
23 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2009   ΑΡΧΕΛΑΟΣ 9.24
24 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2008   ΕΝΙΠΕΑΣ 9.45
25 ΦΩΚΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010   ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜ 9.45
26 ΣΒΑΡΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2008   ΕΝΙΠΕΑΣ 10.85
50 Μ ΜΙΝΙ  ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΑΡΙΘ ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΛΗΔΑ 2005   ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡ 7.20
2 ΚΟΥΡΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2006   ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 7.26
3 ΝΤΑΝΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 2005 349064 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 7.50
4 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 2005 356817 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 7.51
5 ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 2005 352505 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 7.58
6 ΦΩΚΑΙΔΟΥ  ΕΛΕΝΗ 2006   Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 7.58
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 344662 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.63
8 ΣΙΔΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2005 345001 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 7.64
9 ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ 2005 356813 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 7.72
10 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΛΗ   2005   ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡ 7.72
11 ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2006 357668 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7.85
12 ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 2005 359497 Γ,Σ,Β  ΝΙΚΗ 7.85
13 ΓΚΙΝΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006   Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 7.87
14 ΛΕΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 2005 357658 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7.90
15 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 2005 353971 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7.94
16 ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2005   ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7.95
17 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ  ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 2005 345718 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.99
18 ΤΣΙΟΓΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2005   ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡ 8.00
19 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ 2005 350576 Γ,Σ,Β  ΝΙΚΗ 8.01
20 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005   ΕΝΙΠΕΑΣ 8.06
21 ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 2005   Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 8.06
22 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2005   ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 8.08
23 ΨΑΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΝΑ 2005   ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡ 8.10
24 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.14
25 ΧΑΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2006   ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡ 8.14
26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2005   ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8.15
27 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 2006   ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8.16
28 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2006   ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8.18
29 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑΪΣ 2006 354796 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8.27
30 ΖΙΑΡΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 2006   ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡ 8.27
31 ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 2007   ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 8.30
32 ΦΥΤΡΑΚΗ  ΝΕΦΕΛΗ 07/10/05 348845 ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜ 8.32
33 ΤΣΙΛΙΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005   ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡ 8.32
34 ΜΟΣΧΟΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006   Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 8.33
35 ΠΑΡΩΤΙΔΟΥ  ΑΘΗΝΑ 2006   Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 8.35
36 ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2005 352330 Γ,Σ,Β  ΝΙΚΗ 8.41
37 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ 2005 349516 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8.44
38 ΓΡΙΜΟΥΡΑ ΣΤΕΛΛΑ 2005   ΕΝΙΠΕΑΣ 8.44
39 ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΑ 2005   ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡ 8.45
40 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2005   Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 8.47
41 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΣΕΓΑΣ ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 8.49
42 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΒΕΛΥΝΑ 2005 352755 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8.50
43 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2006 ΣΕΓΑΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜ 8.50
44 ΚΟΥΡΤΕΤΣΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ 2005   Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 8.54
45 ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ 07/02/05 345180 ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜ 8.55
46 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2007 359504 Γ,Σ,Β  ΝΙΚΗ 8.57
47 ΚΑΡΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2006   Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 8.58
48 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ  ΣΟΦΙΑ 2006 355179 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.62
49 ΕΣΤΕΡ  ΜΟΥΓΙΟ 2005 355837 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.64
50 ΜΕΝΤΕΚΙΔΗ ΕΥΑΝΝΑ 2006 353601 Γ,Σ,Β  ΝΙΚΗ 8.68
51 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 2006   ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8.70
52 ΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 357669 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8.81
53 ΜΑΡΕΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2005   ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8.92
54 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ 2005 358261 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.95
55 ΒΑΡΔΑΝΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2006 356755 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9.02
56 ΤΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2006   Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 9.06
57 ΝΙΚΑ ΦΑΙΔΡΑ 2007   ΕΝΙΠΕΑΣ 9.14
58 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΘΗΝΑ  2006   ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9.17
59 ΠΑΤΙΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2006   ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡ 9.20
60 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ 2008   ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9.22
61 ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΕΒΙΤΑ 2005   ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡ 9.30
62 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2006   Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 9.31
63 ΜΠΑΛΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 348811 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9.34
64 ΓΙΑΠΟΥΤΖΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2006   ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡ 9.35
65 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   2006 356774 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9.42
66 ΑΜΟΥΤΖΙΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2005   ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 9.48
67 ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 2007   ΕΝΙΠΕΑΣ 9.56
68 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2009   ΕΝΙΠΕΑΣ 9.96
69 ΟΧΑΝΙΑΝ ΜΑΡΙΑ 2006   ΕΝΙΠΕΑΣ 10.0
70 ΣΒΑΡΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2009   ΕΝΙΠΕΑΣ 11.1
60 Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΑΡΙΘ ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 335802 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 7.88
2 ΠΑΠΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 09/01/03 343231 ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜ 7.90
3 ΑΝΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 349645 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ 8.05
4 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2004 357667 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8.09
5 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 2003 350292 ΟΠΘ 8.15
6 ΜΑΤΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 358595 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡ 8.17
7 ΣΑΚΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 353295 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ 8.27
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΣΕΓΑΣ ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8.30
9 ΔΗΜΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 342634 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 8.60
10 ΓΚΙΟΥΡΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ 2004 355176 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ 8.68
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2004 ΣΕΓΑΣ ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8.86
12 ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 339370 ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜ 8.90
13 ΚΑΒΑΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 357666 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9.03
14 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 350997 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9.10
15 ΣΟΦΟΠΛΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 348663 ΑΣ ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔ 9.11
16 ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004   ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 9.11
17 ΣΟΡΜΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2003 340841 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9.13
18 ΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004   ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜ 9.31
19 ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2004 347441 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9.44
20 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 347979 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9.70
21 ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΜΑΡΙΟΣ 2004 Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ 9.80
22 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004   ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜ 9.93
23 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004   ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 10.01
24 ΣΤΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2005   ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜ 10.67
             
60 Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΑΡΙΘ ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΣΟΥΦΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2003   ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣ 7.91
2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 357661 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8.22
3 ΒΡΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 349647 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ 8.31
4 ΣΤΑΓΚΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2004 344187 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8.35
5 ΚΑΤΑΧΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 345698 ΕΝΙΠΕΑΣ 8.43
6 ΒΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 334042 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 8.49
7 ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 354420 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 8.49
8 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΒΑΙΑ 2004 342633 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 8.59
9 ΤΣΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 2004 340395 Γ,Σ,Β  ΝΙΚΗ 8.60
10 ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ ΑΝΝΑ 2003 358964 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8.63
11 ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΤΖΕΝΗ 2004   ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣ 8.64
12 ΠΑΓΑΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗ 2003 348660 ΑΣ ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔ 8.66
13 ΦΑΡΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 341740 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 8.68
14 ΜΕΛΙΚΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2003   ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ 8.70
15 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 340303 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.71
16 ΚΟΪΜΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2004 351902 ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜ 8.73
17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΕΛΑΓΙΑ 2004 359026 Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 8.75
18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2004 345204 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8.76
19 ΜΙΤΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003   ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 8.87
20 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 348578 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.90
21 ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 2003 334047 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 8.93
22 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 356435 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8.99
23 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2003 347692 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 9.01
24 ΛΑΜΟΓΙΑΝΝΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2003   ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣ 9.05
25 ΔΟΥΡΟΥΚΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2003 356726 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9.10
26 ΖΑΚΙ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 341583 Γ.Σ ΒΟΛΟΥ 9.10
27 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 2004   ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9.10
28 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 2003 361505 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 9.11
29 ΜΠΑΔΕΚΑ ΠΑΥΛΙΝΑ 2004 348009 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 9.24
30 ΣΤΟΪΚΟΥ ΞΕΝΗ 2004 351931 ΣΑΠΚ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ 9.25
31 ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 345206 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9.25
32 ΖΕΙΜΠΕΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2003 359303 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 9.45
33 ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 360241 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9.50
34 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004   ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 9.50
35 ΣΚΟΥΦΑ-ΚΟΪΤΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 2004 ΣΕΓΑΣ ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9.52
36 ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 358564 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9.56
37 ΚΑΤΣΑΚΗ  ΣΟΦΙΑ 2003 354500 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9.59
38 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2003 339402 Γ,Σ,Β  ΝΙΚΗ 9.60
39 ΘΕΟΛΟΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 359295 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 9.63
40 ΜΠΑΛΤΖΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 355425 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9.65
41 ΜΠΡΕΓΓΑΣΗ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2004 361020 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9.77
