Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ GRAND PRIX ΣΤΙΒΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 2016

100 μ. ΑΝΔΡΩΝ
Α' ΣΕΙΡΑ (άνεμος: +0,7)
1 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ 1994 307643 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10"84
2 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1999 ΚΥΠΡΟΣ 11"142
3 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1999 347077 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11"35
4 ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 303481 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11"53
5 ΤΣΑΝΙ ΝΤΕΝΗΣ 1999 331131 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11"73
6 ΤΡΑΙΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1993 336280 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12"10
7 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 353614 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12"66
Β' ΣΕΙΡΑ (άνεμος: +1,4)
1 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 273168 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10"58
2 ΤΟΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1991 317405 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 10"63
3 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1991 272395 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10"71
4 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ 1990 ΚΥΠΡΟΣ ΓΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ 10"74
5 ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 1994 301126 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10"94
6 ΧΑΡΠΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ 1991 ΚΥΠΡΟΣ 11"10
7 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 351514 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 11"146
8 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 331368 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 11"49
100 μ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 273168 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10"58
2 ΤΟΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1991 317405 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 10"63
3 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1991 272395 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10"71
4 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ 1990 ΚΥΠΡΟΣ ΓΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ 10"74
5 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ 1994 307643 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10"84
6 ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 1994 301126 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10"94
7 ΧΑΡΠΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ 1991 ΚΥΠΡΟΣ 11"10
8 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1999 ΚΥΠΡΟΣ 11"142
9 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 351514 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 11"146
10 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1999 347077 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11"35
11 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 331368 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 11"49
12 ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 303481 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11"53
13 ΤΣΑΝΙ ΝΤΕΝΗΣ 1999 331131 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11"73
14 ΤΡΑΙΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1993 336280 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12"10
15 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 353614 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12"66
200 μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1989 262085 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 21"66
2 ΧΑΡΠΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ 1991 ΚΥΠΡΟΣ 22"28
3 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 331368 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 23"33
4 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1999 ΚΥΠΡΟΣ 23"35
5 ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 303481 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 23"50
6 ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1999 336547 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 23"87
7 ΤΣΑΝΙ ΝΤΕΝΗΣ 1999 331131 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 24"07
8 ΜΠΛΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 280683 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 24"82
9 ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 355426 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 28"29
(άνεμος: -0,7)
400 μ. ΑΝΔΡΩΝ
Α' ΣΕΙΡΑ
1 ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 270188 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 51"47
2 ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 360729 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 52"73
3 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 311508 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 53"28
4 ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1999 336547 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 53"32
Β' ΣΕΙΡΑ
1 ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 314782 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 48"50
2 ΤΖΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2000 326889 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 49"38
3 ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 312736 ΟΚΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 49"51
4 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 288343 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 49"63
5 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 223391 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 51"53
6 ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 287319 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 53"07
400 μ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 314782 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 48"50
2 ΤΖΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2000 326889 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 49"38
3 ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 312736 ΟΚΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 49"51
4 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 288343 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 49"63
5 ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 270188 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 51"47
6 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 223391 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 51"53
7 ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 360729 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 52"73
8 ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 287319 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 53"07
9 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 311508 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 53"28
10 ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1999 336547 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 53"32
3.000 μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1993 289331 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 9'00"09
2 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1999 351109 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 9'20"39
3 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 1999 357315 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 9'47"93
4 ΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1984 310419 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 9'54"58
5 ΑΘΑΝΑΣΛΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 330690 ΟΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 92 9'59"31
6 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 338544 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 10'47"38
110 μ. εμπ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΡΑΪΚΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝ 1992 ΚΥΠΡΟΣ 13"58
2 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1989 ΚΥΠΡΟΣ ΓΣ ΖΗΝΩΝ 13"97
3 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1993 270951 ΑΕΚ 14"42
4 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1991 274073 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 15"04
5 ΚΙΑΦΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1995 280000 ΑΕΚ 15"29
(άνεμος: +0,8)
400 μ. εμπ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 292582 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 52"10
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΚΥΠΡΟΣ ΓΣ ΖΗΝΩΝ 53"78
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1992 ΚΥΠΡΟΣ 53"96
4 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 288343 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 54"05
5 ΨΑΛΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 299821 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 54"87
6 ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΚΥΠΡΟΣ ΓΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ 62"62
7 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1994 282739 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1987 228990 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.86
(άνεμος: +1,2)
2 ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1998 338786 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 7.64
(άνεμος: -0,3)
3 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 293133 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.53
(άνεμος: +0,3)
4 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997 322620 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7.11
(άνεμος: +1,1)
5 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1997 305311 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7.10
(άνεμος: +0,3)
6 ΦΛΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 321792 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 6.78
(άνεμος: +0,7)
7 ΚΑΝΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1989 328773 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 6.21
(άνεμος: +0,4)
8 ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 350223 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 5.88
(άνεμος: +0,6)
9 ΒΟΥΝΗΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 346773 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4.67
(άνεμος: +0,1)
ΠΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 216307 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΚΥΡΟΣ
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΣΙΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 276591 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 15.99
(άνεμος: +0,1)
2 ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 306062 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 15.21
(άνεμος: +0,2)
3 ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1992 283701 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 14.88
(άνεμος: -0,3)
4 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1999 309554 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13.42
(άνεμος: -0,4)
5 ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 350223 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 13.11
(άνεμος:-0,6)
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 1989 216 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5.30
2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 312890 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4.60
2 ΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1992 281855 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4.60
4 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 321139 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 4.20
5 ΤΣΑΓΚΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 343624 ΠΑΟΚ 4.10
6 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 312234 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ '93 3.80
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1996 303799 ΟΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 92 64.35
2 ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 203848 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 60.70
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 1976 285578 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 53.05
4 ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1997 315042 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 51.85
5 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 288512 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ '93 51.21
110 μ. εμπ. ΕΦΗΒΩΝ
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΚΥΠΡΟΣ ΓΣ ΖΗΝΩΝ 14"29
2 ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 1999 341773 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 14"57
3 ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΚΥΠΡΟΣ ΓΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ 14"61
4 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 1997 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 14"72
5 ΚΑΡΑΒΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1997 297459 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 14"91
6 ΛΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 311611 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15"67
7 ΓΥΛΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1998 304544 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 16"94
(άνεμος: -0,7)
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΒΑΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 329000 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 15.10
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΜΥΛΩΝΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 326591 ΦΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 61.52
2 ΜΙΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 347716 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 44.32
80 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'
1 ΒΑΣΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 352536 ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 10"04
2 ΤΣΑΝΙ ΣΑΪΜΙΡ 2003 354448 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 10"32
3 ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 329624 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10"71
4 ΦΙΤΖΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2002 358818 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10"98
5 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 326275 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11"16
6 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 356967 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11"43
(άνεμος: -0,6)
50 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 ΒΑΡΝΑΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2006 356771 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8"62
2 ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 355174 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8"95
3 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2006 355836 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9"76
100 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΡΑΜΟΝΑ 1989 ΚΥΠΡΟΣ 11"52
2 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΙΒΙΑ 1996 ΚΥΠΡΟΣ 11"71
3 ΠΕΤΣΟΥΔΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 1986 225990 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12"14
4 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 2000 328816 ΟΚΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 12"67
5 ΠΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑ 1999 313425 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13"59
6 ΚΑΤΣΗ ΘΕΟΔΟΤΗ 2000 319166 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13"76
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1990 268718 ΑΕΚ ΑΚΥΡΗ
(άνεμος: -0,4)
200 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΑΡΤΥΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ 1986 ΚΥΠΡΟΣ 23"28
2 ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑ 1996 ΚΥΠΡΟΣ 26"90
3 ΣΕΠΚΑ ΕΛΕΝΗ 1990 272470 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 26"96
4 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2000 316321 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 27"52
5 ΤΕΠΕΤΖΗ ΑΘΗΝΑ 1991 275111 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 28"79
(άνεμος: -0,0)
400 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1990 263059 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 52"86
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ 1990 263060 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 53"15
3 ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑ 1996 ΚΥΠΡΟΣ 57"63
4 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2000 316321 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 62"08
5 ΠΛΕΝΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1999 324950 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 64"70
1.500 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 312090 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5'01"30
2 ΜΙΧΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΡΙΑ 1997 302780 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5'02"28
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1996 312091 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5'08"44
4 ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1995 347208 ΟΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 92 5'11"68
5 ΜΠΕΤΑ ΖΩΗ 1999 345902 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5'17"46
6 ΜΠΟΥΡΟΥΖΙΚΑ ΕΛΕΝΗ 1999 357314 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 5'41"03
100 μ. εμπ.  ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΕΤΣΟΥΔΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 1986 225990 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 13"44
2 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 1998 312731 ΟΚΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 15"50
3 ΝΤΟΥΚΑ ΑΝΤΟΡΙΝΑ 1998 333672 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 17"41
4 ΒΑΚΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 345717 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18"04
5 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1985 216599 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ
(άνεμος: -0,4)
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΑΝΑΓΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 6.59
(άνεμος: -0,3)
2 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 1987 244602 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 6.29
(άνεμος: -0,1)
