Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015

ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΣΗΣ ΣΤ΄ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 2015

         ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
       ΣΤ΄ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 2015  
                                                     ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΚΩΣΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ   6/6/2015
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ  (97 & ΜΕΓ.)  
200 Μ. ΑΝΔΡΩΝ 
1 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 86 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 288342 21.69
2 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 85 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 223391 22.71
3 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 96 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 307365 22.21
4 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 95 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 305388 24.00
5 ΣΤΑΪΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 97 ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 328096 22.80
6 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 98 ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 332330 23.70
7 ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 98 ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 311033 23.50
8 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 97 ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 311029 24.00
9 ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 94 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 340910 24.80
10 ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 94 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 340475 23.50
11 ΠΟΛΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 99 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 350390 24.79
12 ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 97 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 308908 24.40
13 ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 94 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 314432 21.71
14 ΔΑΔΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 94 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 290218 22.20
15 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 98 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 317992 23.00
16 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 97 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 315113 24.68
17 ΣΟΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 96 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 304375
18 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 91 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 287936
19 ΣΕΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 95 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 343774 24.20
20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 99 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 339362 25.20
21 ΣΑΛΒΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 98 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 350162 24.30
22 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 95 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 344256 23.60
23 ΤΟΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 91 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 317405 22.80
24 ΤΖΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 84 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 219044 22.50
25 ΒΑΛΑΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 90 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 280530 23.40
26 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 95 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 309588
27 ΠΙΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 98 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 309100 24.00
28 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 98 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 321121 24.50
29 ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 98 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 321081 24.00
30 ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 98 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 324471 23.80
31 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 99 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 347667 26.00
32 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 99 ΑΣ ΠΑΟΚ  328414
33 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 98 ΑΣ ΠΑΟΚ  353379
34 ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 98 ΑΣ ΠΑΟΚ  302444
35 ΠΑΣΤΑΡΜΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 95 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 353213 24.00
36 ΜΠΛΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 89 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 280683 23.00
37 ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 95 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 303481 23.10
38 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 96 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 311023 22.80
39 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 95 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 319545 22.54
40 ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 93 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 311817 23.41
41 ΣΑΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 98 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 344303 23.80
42 ΜΠΙΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 319932 24.00
43 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 99 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 335485 24.20
44 ΜΠΙΡΙΤΖΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 99 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 336106 24.20
45 ΔΕΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 99 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 325471 25.40
46 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 98 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 311819 25.40
47 ΚΑΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 98 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 337113 24.50
48 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 92 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 306019 22.00
49 ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 98 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 305711 23.30
50 ΤΣΙΑΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 95 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 316023 23.30
51 ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 96 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 322973 23.00
52 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 99 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 335703
53 ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 95 Γ.Ε.Α.  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 303516 21.33
54 ΝΤΟΥΜΑΣ ΗΛΙΑΣ 94 Γ.Ε.Α.  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 302894 22.04
55 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 98 Γ.Ε.Α.  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 353251 23.45
56 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 95 Γ.Ε.Α.  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 282629 23.48
57 ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 97 Γ.Ε.Α.  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 340241 23.56
58 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 98 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 349116
59 ΡΟΥΣΟΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 98 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 307519
60 ΛΙΑΠΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 98 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 349324 26.50
61 ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 97 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 329825 26.48
62 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 93 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 349120 26.80
63 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 98 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 306647
64 ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 93 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 270188
65 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 95 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 296592
66 ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 97 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 345461 24.00
67 ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 98 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 321188 23.59
68 ΧΑΛΙΚΑΔΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 93 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 290103 23.67
69 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 96 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 333177
70 ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 94 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ "Ο ΜΑΚΕΔΩΝ" 342959 26.30
71 ΔΩΡΟΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 90 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ "Ο ΜΑΚΕΔΩΝ" 342995 25.80
72 ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 99 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 336547 24.90
73 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 98 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 308590 24.50
74 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 99 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 331368 23.11
75 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ 94 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 310162 22.20
76 ΠΑΝΤΑΚΗΣ ΜΕΜΑΝΔΡΟΣ 92 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 325953 22.95
77 ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 94 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 301126 22.30
78 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 99 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 360415 24.70
400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ 
1 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 86 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 288342 48.42
2 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 85 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 223391 50.81
3 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 96 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 307365 49.11
4 ΣΑΡΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 96 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 316121 53.60
5 ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 91 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 272219
6 ΝΑΤΖΙΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 92 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 277580
7 ΚΑΡΑΟΥΛΑΣΒΙΛΙ ΓΚΙΟΡΓΚΙ 86 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 250445
8 ΓΙΑΝΤΖΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 99 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 335797 52.73
9 ΔΟΥΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 99 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 331370 52.80
10 ΚΕΠΑΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 99 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 338195 57.60
11 ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 96 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 352524 57.83
12 ΜΠΙΓΓΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 99 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 332470 58.13
13 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 98 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 311554 57.00
14 ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ 97 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 304340 57.00
15 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 96 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 333177 53.00
16 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 99 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 311407 52.28
17 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 96 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 348100 51.10
18 ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 97 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 345461 53.80
19 ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 98 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 310480 53.50
20 ΜΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 95 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 301361
21 ΜΠΟΖΟΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 90 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 265847
22 ΤΡΥΦΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ 95 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 286523
23 ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 98 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 324752 54.84
24 ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 96 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 310350 53.78
25 ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 94 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 344968 54.00
26 ΒΡΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 91 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 292831
27 ΠΕΛΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 98 Γ.Ε.Α.  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 335968 51.99
28 ΚΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 96 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 305020 51.30
29 ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 98 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 305711 50.55
30 ΤΣΙΑΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 95 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 316023 50.45
31 ΤΖΙΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 97 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 336107 52.24
32 ΜΠΕΧΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 97 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 347247 60.00
33 ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 97 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 317382 55.00
34 ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 95 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 311393 54.00
35 ΤΣΙΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 95 ΑΣ ΠΑΟΚ  314255
36 ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 95 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 344274 53.67
37 ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 96 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 313482 51.45
38 ΡΟΥΤΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 88 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 247773 50.65
39 ΑΡΧΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 98 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 339308 54.00
40 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 96 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 322027 52.00
41 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 91 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 287936
42 ΤΕΡΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 96 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 325929
43 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 94 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 282739 52.50
44 ΜΙΧΟ ΚΩΝ/ΝΟΣ 98 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 331730
45 ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 99 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 354337
46 ΜΙΧΑΛΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 97 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 322028
47 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 93 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 275596 49.55
48 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 95 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 299577 51.90
49 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 94 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 292582 49.02
50 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 95 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 341186 51.99
51 ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 97 ΑΣ ΑΡΗΣ 342704 57.20
52 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 95 ΑΣ ΑΡΗΣ 305737 56.70
53 ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 99 ΟΚΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 312736 50.67
54 ΑΔΑΜΑΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 98 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 336676 57.73
55 ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 98 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 320689 54.11
56 ΔΕΡΕΜΠΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 98 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 313863 53.16
57 ΑΘΑΝΑΣΛΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 99 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. 330690 54.58
58 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑΣ 95 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 301620 52.05
800 Μ. ΑΝΔΡΩΝ 
1 ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 94 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 299683 2.05.17
2 ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 98 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 310480 2.00.50
3 ΒΡΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 91 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 292831 2.02.90
4 ΚΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 96 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 305020 1.55.00
5 ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 95 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 311393 1.59.00
6 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 96 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 322027 1.58.40
7 ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 91 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 297294 1.50.60
8 ΝΤΑΒΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 323048
9 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 95 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 298664 1.52.88
10 ΜΙΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 96 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 314303 1.58.04
11 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 96 Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 318222 2.00.00
12 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 82 ΑΣ ΑΡΗΣ 222755 2.05.16
13 ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 97 ΑΣ ΑΡΗΣ 342704 2.23.95
14 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 95 ΑΣ ΑΡΗΣ 305737 2.16.36
15 ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ 89 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 337784 1.52.20
3000 Μ. ΑΝΔΡΩΝ 
1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΔΗΜ. 80 ΑΣ ΑΡΗΣ 253256 9.08.00
2 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 95 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 323100 9.17.00
3 ΣΙΔΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 92 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 349333 9.40.00
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 69 ΑΣ ΠΑΟΚ  131276
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 94 ΑΣ ΠΑΟΚ  325692
6 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 98 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 310588 9.05.00
7 ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 76 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 245542
8 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 90 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 223
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 81 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 225344 3.85
2 ΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 92 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 281855 4.80
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 97 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 312890 4.70
4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 77 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 172864 3.70
5 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 98 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 331491 4.00
6 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 98 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 349116 3.20
7 ΚΟΥΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 98 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 328036 3.20
8 ΡΟΥΣΟΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΑΦ 98 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 307519 4.10
9 ΝΕΑΡΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 98 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 306061 4.75
10 ΤΖΗΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 84 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 209572 4.60
11 ΓΕΛΑΤΣΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 96 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 314950
