Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΠ_ΠΚ_Β_ 2015 ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ          
              ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  
              ΠΟΛΥΑΘΛΟΥ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  Β΄      
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  
 23,24 & 30 ΜΑΪΟΥ  2015
Α/Α Επώνυμο ΄Ονομα ΕΤΟΣ
ΓΕΝ.
Σύλλογος ΑΡ. Δ. 60μ.   1000    Μήκος     ΣΦΑΙ   Σύν
Βαθμ
ΚΑΤΑΤ
            Επίδ Βαθ Επίδ Βαθ Επίδ Βαθ Επίδ Βαθ  
1 ΤΖΕΝΓΚΟ ΕΛΙΝΑ 2002 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ. 346346 8,92 16     4,91 20 10,85 20 56 1
2 ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 336991 8,21 20     4,83 20 7,30 11 51 2
3 ΚΕΣΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 2002 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ. 333870 8,60 19     4,56 16 8,92 15 50 3
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 335002 8,01 20     4,80 19 6,80 10 49 4
5 ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 343780 8,23 20     5,06 20 6,30 9 49 4
6 ΓΚΟΓΚΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 2003 ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ - ΜΕΝΕΜ 340063 8,50 20     4,72 18 7,00 11 49 4
7 ΠΥΓΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 336745 8,52 20     4,67 17 7,20 11 48 7
8 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 342457 8,37 20     4,82 20 5,30 6 46 8
9 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2002 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ. 339135 8,68 19     4,51 16 6,69 10 45 9
10 ΛΟΥΚΙΔΟΥ-ΓΟΥΝΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 349125 8,47 20     4,53 16 6,02 8 44 10
11 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2002 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 338860 8,58 20     4,49 15 5,65 7 42 11
12 ΦΑΡΜΑΚΟΜΥΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2002 ΑΣ ΑΡΗΣ 350801 8,62 19     4,23 13 6,47 9 41 11
13 ΙΤΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  336891 8,59 20     4,25 13 6,12 8 41 13
14 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΤΑΤΙΑΝΑ 2002 ΑΣ ΠΑΟΚ 334036 8,99 16     4,55 16 6,20 9 41 13
15 ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΣ ΠΑΟΚ 332800 8,50 20     4,40 15 5,00 6 41 13
16 ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ   9,00 15     4,54 16 6,80 10 41 13
17 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2003 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 349492 8,87 17     4,31 14 6,70 10 41 13
18 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 344928   0 3,27,30 20 4,24 13 5,86 8 41 13
19 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2002 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 353460 8,29 20     4,21 13 5,98 8 41 13
20 ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 336976 8,82 17     4,30 14 6,40 9 40 20
21 ΜΑΝΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ 2003 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 351928 8,43 20     4,50 16 4,40 4 40 20
22 ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 334955 8,79 18     4,18 12 6,44 9 39 22
23 ΣΟΥΛΑ ΑΛΚΜΗΝΗ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 336974 8,99 16     4,55 16 5,70 7 39 22
24 ΔΕΔΑ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΣ ΠΑΟΚ 337204 8,88 17     4,33 14 6,02 8 39 22
25 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 339863 9,09 15     4,11 12 7,28 11 38 25
26 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 336171 9,02 15     3,94 10 7,40 12 37 26
27 ΦΕΣΤΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2002 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 352548 8,59 20     4,08 11 5,31 6 37 26
28 ΚΩΣΤΑΛΑΜΑΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2002 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 334938 8,87 17     3,62 8 7,21 11 36 28
29 ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 345383 8,79 18     4,10 12 5,08 6 36 28
30 ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ.   8,91 16     4,07 11 6,41 9 36 28
31 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΤΑΝΙΑ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  336155 8,89 17     3,85 10 6,58 9 36 28
32 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  326274 8,62 19     2,98 5 7,37 11 35 32
33 ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 343234 9,00 15     4,12 12 5,80 8 35 32
34 ΓΚΑΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΑΣ ΠΑΟΚ 330075 8,74 18     3,70 9 5,81 8 35 32
35 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 2002 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ 335554 8,93 16     4,18 12 5,61 7 35 32
36 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΦΑΙΔΡΑ 2003 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 338329 8,90 16     4,14 12 5,04 6 34 36
37 ΠΕΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 ΑΙΟΛΟΣ 346603 8,97 16     3,80 10 6,05 8 34 36
38 ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 349668 8,68 19     4,07 11 4,10 4 34 36
39 ΝΤΟΒΛΙΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚ. 341275 9,06 15     4,02 11 5,93 8 34 36
40 ΤΣΕΚΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2002 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 333323 9,20 13     4,12 12 5,98 8 33 40
41 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 336975 9,25 13     3,70 9 7,10 11 33 40
42 ΖΥΓΚΙΡΙΔΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2003 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 338331 9,16 14     4,11 12 5,22 6 32 41
43 ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2002 ΑΣ ΑΡΗΣ 326516 8,89 17     3,88 10 4,94 5 32 43
44 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 345381 8,90 16     3,80 10 5,18 6 32 43
45 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  342811 9,30 12     3,95 11 6,24 9 32 43
46 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 ΑΣ ΠΑΟΚ 336686 9,13 14     3,93 10 6,08 8 32 43
47 ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΑΡΛΙΕΝΑ 2002 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 327035 8,81 17     3,92 10 4,80 5 32 43
48 ΜΑΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 347503 9,01 15     3,92 10 5,44 7 32 43
49 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2003 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ 343255 9,06 15     4,14 12 4,93 5 32 43
50 ΛΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 351895 8,97 16     3,93 10 4,50 5 31 50
51 ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 344635 8,62 19     3,45 7 4,90 5 31 51
52 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 334054 8,93 16     3,80 10 4,92 5 31 51
53 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ ΑΜΑΛΙΑ 2002 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚ. 328352   0 4,03,48 6 4,54 16 6,54 9 31 51
54 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 352872 9,30 12     4,20 13 5,10 6 31 51
55 ΤΑΤΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 330123 9,07 15     4,08 11 4,95 5 31 51
56 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2002 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 347660 9,24 13     3,81 10 5,98 8 31 51
57 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΠΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡ. 349700 9,00 15     3,79 9 5,62 7 31 51
58 ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  341732 8,61 19     3,48 7 4,40 4 30 51
59 ΔΕΔΕ ΙΣΙΔΩΡΑ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 343021 9,34 12     4,05 11 5,75 7 30 59
60 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΕΙΡΗΝΗ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ. 346350 9,19 14     3,80 10 5,05 6 30 59
61 ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 334854 9,19 14     4,18 12 4,15 4 30 59
62 ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 353468 9,32 12     3,76 9 6,48 9 30 59
63 ΚΑΡΑΒΟΛΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  337040 9,12 14     3,81 10 4,56 5 29 59
64 ΔΕΔΕ ΠΑΓΩΝΑ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 350154 9,30 12     4,00 11 5,20 6 29 64
65 ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2003 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 350623 9,30 12     3,86 10 5,65 7 29 64
66 ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 350617 9,24 13     3,80 10 5,22 6 29 64
67 ΠΑΠΑΔΑΦΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 2002 ΑΣ ΑΡΗΣ 350794 9,48 11     4,03 11 5,41 7 29 64
68 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 345382 9,22 13     4,15 12 4,40 4 29 64
69 ΚΟΥΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ 2002 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 338258 9,05 15     3,93 10 4,34 4 29 64
70 ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 2003 ΓΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 349752 9,31 12     3,65 9 5,90 8 29 64
71 ΚΑΤΣΑΡΑΜΕΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 342991 9,46 11     3,93 10 5,50 7 28 64
72 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 342865 9,37 12     3,70 9 5,72 7 28 72
73 ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  342815 9,35 12     3,45 7 6,45 9 28 72
74 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ 2003 ΑΣ ΠΑΟΚ 39043 9,29 13     3,75 9 5,20 6 28 72
75 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 346762   0 3,31,0 18 3,20 6 4,47 4 28 72
76 ΜΟΥΧΤΑΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2003 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 353226 8,98 16     3,54 8 4,40 4 28 72
77 ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ 348392 9,46 11     3,90 10 5,47 7 28 72
78 ΒΑΜΒΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 344725 9,49 11     3,76 9 5,55 7 27 72
79 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2003 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 351434 9,12 14     3,53 8 4,64 5 27 79
80 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 2002 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 345979 9,20 13     3,54 8 4,55 5 26 79
81 ΜΟΥΜΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 354177 9,60 9     3,67 9 6,10 8 26 81
82 ΖΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΑΣ ΑΡΗΣ 331645 9,18 14     3,40 7 4,88 5 26 81
83 ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 341174   0 3,46,2 11 3,90 10 4,82 5 26 81
84 ΣΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 344438 9,30 12     3,56 8 5,06 6 26 81
85 ΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΑ 2003 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ 350877 9,28 13     3,74 9 4,39 4 26 81
86 ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  335458 9,63 9     3,42 7 6,55 9 25 81
87 ΜΠΑΡΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 350799 9,20 13     3,35 7 4,86 5 25 87
88 ΠΟΠΩΒ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ. 346352 10,03 6     3,53 8 7,00 11 25 87
89 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΟΥΡΑΝΙΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ. 353991 9,19 14     3,30 7 4,49 4 25 87
90 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΝΙΚΗ 2003 ΑΣ ΠΑΟΚ 336688 9,56 10     3,88 10 4,77 5 25 87
91 ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 341304 9,35 12     3,45 7 4,70 5 24 87
92 ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 351896 10,03 6     3,60 8 6,80 10 24 92
93 ΚΩΤΤΙΑ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΣ ΑΡΗΣ 337024 9,67 9     3,85 10 4,54 5 24 92
94 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΧΡΥΣΗ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 336156 9,93 7     3,40 7 6,97 10 24 92
95 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2003 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ 331833 9,66 9     3,90 10 4,84 5 24 92
96 ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 339330   0 4,24,70 1 4,10 12 6,72 10 23 92
97 ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΖΩΗ 2002 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  329973 10,53 4     3,75 9 6,72 10 23 97
98 ΤΟΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 2002 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 350770 9,67 9     3,92 10 4,18 4 23 97
99 ΣΙΑΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 340479 9,97 7     3,31 7 6,38 9 23 97
100 ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 350388 9,68 9     3,58 8 5,00 6 23 97
101 ΒΑΡΔΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 352800 9,68 9     3,25 6 5,64 7 22 101
102 ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  337572 9,72 8     3,29 6 6,02 8 22 101
103 ΦΙΓΓΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΑ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 342458 9,95 7     3,77 9 5,20 6 22 101
104 ΤΑΥΛΑΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 350615 9,70 8     3,64 8 5,28 6 22 101
105 ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ 2002 ΑΣ ΑΡΗΣ 341558 9,81 7     3,92 10 4,56 5 22 101
106 ΜΑΤΖΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ. 333877 9,88 7     3,12 6 6,55 9 22 101
107 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ. 353982 10,13 6     3,69 9 5,65 7 22 101
108 ΤΕΡΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 2003 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  337233 9,60 9     3,51 8 4,76 5 22 101
109 ΑΡΑΜΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚ. 342001   0     4,30 14 5,99 8 22 101
110 ΜΙΜΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2002 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 353227 9,80 7     3,83 10 4,73 5 22 101
111 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2002 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 347988 9,59 10     3,38 7 4,50 5 22 101
112 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ 334410 10,12 6     3,50 8 6,18 8 22 101
113 ΜΠΑΓΓΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 339169 9,70 8     3,50 8 4,95 5 21 113
114 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 351898 9,75 8     3,65 9 4,20 4 21 113
115 ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 340919 10,14 6     3,31 7 5,80 8 21 113
116 ΔΑΝΑΣΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 350616 9,90 7     3,62 8 5,29 6 21 113
117 ΣΚΟΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 350612 10,38 5     3,42 7 6,52 9 21 113
118 ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2002 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ. 346362 10,02 6     3,50 8 5,54 7 21 113
119 ΛΕΛΕΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ. 339160 9,91 7     3,38 7 5,68 7 21 113
120 ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ-ΑΙΚ. 2003 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ 350879 9,68 9     3,21 6 5,39 6 21 113
121 ΣΕΡΚΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 2002 ΑΣ ΠΑΟΚ 330348 9,58 10     3,48 7 3,73 3 20 121
122 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ - ΕΥΔΟΞΙΑ 2003 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 337453 9,68 9     3,76 9 3,14 2 20 121
123 ΧΑΣΙΡΙΔΟΥ ΝΙΝΑ 2002 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 353464 9,89 7     3,50 8 4,77 5 20 121
124 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ 349927 9,72 8     3,75 9 3,92 3 20 121
125 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΡΟΘΕΑ 2002 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 332911 10,40 4     3,55 8 5,77 7 19 125
126 ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2003 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 350613   0 4,00,48 7 3,48 7 4,94 5 19 125
127 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 352552 10,62 3     2,95 5 7,37 11 19 125
128 ΤΖΑΧΕΙΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  336893   0 ΕΓΚ 0 3,70 9 6,70 10 19 125
129 ΗΛΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 344215 9,99 7     3,48 7 4,61 5 19 125
130 ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 343638 9,70 8     3,30 7 4,20 4 19 125
131 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2003 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 341156 9,95 7     3,45 7 4,80 5 19 125
132 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ 335288 10,40 4     3,39 7 6,01 8 19 125
133 ΓΚΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 351932   0 4,01,0 7 3,50 8 4,40 4 19 125
134 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡ. 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  348040 9,80 7     3,40 7 4,47 4 18 134
135 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 2002 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  343363 9,87 7     3,38 7 4,42 4 18 134
