Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015

ΑΓΩΝΕΣ "N.ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ" 2015: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ METRISIS Τριπλουν ανδρών

Tα αποτελέσματα των μετρήσεων της οριζόντιας ταχύτητας στα άλματα μήκος (Γ) και Τριπλούν (Α) που έγιναν στους 6ους αγώνες στίβου εις μνήμη του "Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ"από το εργομετρικό κέντρο "METRISIS"

Ζαχαριάδεια 2015 
Τριπλουν ανδρών
Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο
0-5μ. m/s 5-10μ. m/s 0-10μ. m/s 0-5μ. m/s 5-10μ. m/s 0-10μ. m/s 0-5μ. m/s 5-10μ. m/s 0-10μ. m/s 0-5μ. m/s 5-10μ. m/s 0-10μ. m/s 0-5μ. m/s 5-10μ. m/s 0-10μ. m/s 0-5μ. m/s 5-10μ. m/s 0-10μ. m/s
Βαλβίδα 13 μέτρων Βαλβίδα 13 μέτρων  
Μακρής Μανώλης 0,517 9,671 0,530 9,434 1,047 9,551 0,515 9,709 0,526 9,506 1,041 9,606 0,523 9,560 0,519 9,634 1,042 9,597 Μακρής Μανώλης 0,514 9,728 0,503 9,940 1,017 9,833 0,523 9,560 0,524 9,542 1,047 9,551 0,531 9,416 0,515 9,709 1,046 9,560
Μπόφτσης Παύλος 0,513 9,747 0,510 9,804 1,023 9,775                                              Μπόφτσης Παύλος                                                                                                                   ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ  
Χαραλάμπους Ανδρέας 0,550 9,091 0,549 9,107 1,099 9,099 0,517 9,671 0,567 8,818 1,084 9,225 0,557 8,977 0,541 9,242 1,098 9,107 Χαραλάμπους Ανδρέας 0,690 7,246 0,522 9,579 1,212 8,251    
Βαλβίδα 11 μέτρων Βαλβίδα 11 μέτρων  
Αλεξίου Αλέξανδρος 0,573 8,726 0,572 8,741 1,145 8,734 0,557 8,977 0,566 8,834 1,123 8,905 0,558 8,961 0,594 8,418 1,152 8,681 Αλεξίου Αλέξανδρος 0,562 8,897 0,578 8,651 1,140 8,772 0,570 8,772 0,601 8,319 1,171 8,540 0,569 8,787 0,574 8,711 1,143 8,749
Γράψας Γεώργιος 0,592 8,446 0,572 8,741 1,164 8,591 0,582 8,591 0,572 8,741 1,154 8,666 0,585 8,547 0,569 8,787 1,154 8,666 Γράψας Γεώργιος ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΕ  
Δεμερτζής Γεώργιος 0,571 8,757 0,545 9,174 1,116 8,961 0,558 8,961 0,578 8,651 1,136 8,803 0,560 8,929 0,583 8,576 1,143 8,749 Δεμερτζής Γεώργιος    
Λεσανάκου Φραντσεσκο 0,620 8,065 0,603 8,292 1,223 8,177 0,611 8,183 0,597 8,375 1,208 8,278 0,619 8,078 0,599 8,347 1,218 8,210 Λεσανάκου Φραντσεσκο    
Μανταρτζίδης Ιωάννης 0,572 8,741 0,568 8,803 1,140 8,772 0,558 8,961 0,563 8,881 1,121 8,921 0,566 8,834 0,561 8,913 1,127 8,873 Μανταρτζίδης Ιωάννης 0,554 9,025 0,578 8,651 1,132 8,834    
Παπαδημητρίου Χρήστος 0,603 8,292 0,591 8,460 1,194 8,375 0,594 8,418 0,578 8,651 1,172 8,532 0,601 8,319 0,584 8,562 1,185 8,439 Παπαδημητρίου Χρήστος 0,598 8,361 0,608 8,224 1,206 8,292 0,594 8,418 0,584 8,562 1,178 8,489 0,597 8,375 0,567 8,818 1,164 8,591
Πρόδρομος Αθανάσιος 0,577 8,666 0,556 8,993 1,133 8,826 0,548 9,124 0,540 9,259 1,088 9,191 0,551 9,074 0,545 9,174 1,096 9,124 Πρόδρομος Αθανάσιος    
Σιτσάνης Αλέξανδρος 0,595 8,403 0,591 8,460 1,186 8,432 0,625 8,000 0,589 8,489 1,214 8,237 0,603 8,292 0,591 8,460 1,194 8,375 Σιτσάνης Αλέξανδρος    
metrisis-logo.png



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου