ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΣΕΓΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ 2000 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 800 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ 10 χλμ & 400 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ 5 χλμ.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΝΙΚΟ ΓΟΥΛΑ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΙ ΓΙΑ 2300 ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 1000 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ 10 χλμ & 400 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ 5 χλμ.
Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΧΕ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
6977360245
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ 10 ΧΛΜ | ΑΓΩΝΑΣ 5 ΧΛΜ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΔΙΣΜΑ |
| 1 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 500 | 190 | 113 | 5 |
| 2 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 262 | 120 | 50 | 0 |
| 3 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΕΥΣ» | 24 | 15 | 10 | 0 |
| 4 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 60 | 45 | 14 | 2 |
| 5 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ-ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||||
| 6 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 38 | 30 | 8 | 0 |
| 7 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 35 | 15 | 5 | 4 |
| 8 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 108 | 40 | 20 | 0 |
| 9 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΘΗΒΑΣ | 110 | 60 | 35 | 0 |
| 10 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΣΕΡΡΩΝ | 50 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||||
| 12 | ΣΥΛΛ. ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ «ΤΡΑΧΙΝΑ» | 16 | 12 | ||
| 13 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΩΝ ΨΑΧΝΩΝ | 10 | 12 | 2 | 0 |
| 14 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ ΑΧΑΪΑΣ «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 26 | 32 | 11 | |
| 16 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 17 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 18 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 100 | 90 | 12 | 0 |
| 19 | ΣΕΒΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 7 | 6 | 2 | |
| 20 | ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 34 | 15 | 10 | 5 |
| 21 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 22 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ «ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ» ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 105 | 39 | 16 | 5 |
| 23 | Α.Σ. ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ «Η ΜΕΝΕΛΑΙΣ» | ||||
| 24 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 27 | 7 | 0 | 0 |
| 25 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΩΝ | ||||
| 26 | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 8 | 2 | ||
| 27 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 57 | 20 | 5 | |
| 28 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ «LEPANTO» | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 29 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ | 3 | 9 | 2 | 0 |
| 30 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 80 | 16 | 16 | |
| 31 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | ||||
| 32 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΜΥΡΩΝ» Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ | ||||
| 33 | ΣΥΛΛ ΔΡΟΜΕΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 31 | 9 | 0 | 0 |
| 34 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ «ΖΕΥΣ» | 56 | 35 | 3 | 0 |
| 35 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΑΡΙΑΔΝΗ» | ||||
| 36 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | ||||
| 37 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 110 | 10 | 1 | 0 |
| 38 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ «ΕΥΚΛΗΣ» | 30 | 30 | 18 | 0 |
| 39 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ» | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 40 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 15 | 1 | 13 | |
| 41 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ» | 8 | 5 | 6 | |
| 42 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΛΥΜΠΙΟΙ» | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «O ΠΥΡΓΟΣ» ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||||
| 44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 46 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 22 | 10 | 4 | 0 |
| 47 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΙΟΥ | 28 | 11 | 0 | 0 |
| 48 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 70 | 10 | 0 | |
| 49 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ & ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΛΗΣ (ΟΠΟΠ) | 13 | 15 | 2 | 0 |
| 50 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ||||
| 51 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ-ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 38 | 10 | 7 | 0 |
| 52 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝ | 17 | 15 | 0 | 0 |
| 53 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 39 | 6 | 0 | 0 |
| 54 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | ||||
| 55 | ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΡΔΑΡΑ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ | ||||
| 56 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 20 | 5 | 5 | 0 |
| 57 | ΣΥΛ ΔΡΟΜΕΩΝ & ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΥΙΑΣ | ||||
| 58 | Α.Π.Σ. Δρομέων Ξάνθης "Xanthi Runners" | 20 | 10 | 5 | 0 |
| 59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 10 | 5 | ||
| 2311 | 1018 | 400 | 23 | ||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 3752 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου