Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015

Κορυφαία η Κοχ


Η Μαρίτα Κοχ είναι η καλύτερη αθλήτρια όλων των εποχών σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκεντρώνει από τον συνδυασμό επιδόσεών της στα τρία αγωνίσματα της ταχύτητας και παρατεταμένης ταχύτητας.
του Τόλη Λελεκίδη
tlelek3880@gmail.com
Η μεγάλη πρώην Ανατολικογερμανίδα σπρίντερ, σύμφωνα με την ανάλυση που παρουσίασε το «Track and Field News» και με την επίσημη βαθμολόγηση της IAAF, βρίσκεται στην πρώτη θέση με 3809 πόντους από τα τρία αγωνίσματα 100, 200 και 400 μέτρα.
Αυτό προέκυψε από τους 1237 βαθμούς που συγκεντρώνει από την επίδοση 10.83 που είχε στα 100 μέτρα, 1268 βαθμούς από το 21.71 που είχε πετύχει στα 200 μέτρα και το απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ, που κρατάει μέχρι σήμερα, στα 400 μέτρα με 47.60 που μαζεύει 1304 βαθμούς.
Δεύτερη είναι η Φλόρενς Γκρίφιθ- Τζόινερ με 3792 βαθμούς και κατέχει τα δύο άλλα παγκόσμια ρεκόρ και αυτά ακατάρριπτα μέχρι σήμερα. Μάλιστα, φαίνεται πώς πολύ δύσκολα θα «πέσουν» και τα επόμενα χρόνια με την Αμερικανίδα να έχει 1314 βαθμούς από το 10.49 στα 100μ. και 1308 βαθμούς από το 21.34 στα 200μ., ενώ ουσιαστικά το «κακό» 400σάρι της τη ρίχνει στη βαθμολογία, καθώς είχε ατομική επίδοση 50.89 που της δίνει 1170 βαθμούς. Τρίτη είναι μια άλλη Αμερικανίδα η Μάριον Τζόουνς με 3777 βαθμούς, που συγκεντρώνει από το 10.65 στα 100μ. (1277), από το 21.62 στα 200μ. (1278) και το 49.59 στα 400μ. (1222).

Αναλυτικά οι 25 πρώτες
Α/ΑΒαθμοίΑθλήτριαΧώρα100μ.200μ.400μ.
13809Μαρίτα ΚοχGER10.83 (1237)21.71 (1268)47.60 (1304)
23792Φλόρενς Γκρίφιθ ΤζόινερUSA10.49 (1314)21.34 (1308)50.89 (1170)
33777Μάριον ΤζόουνςUSA10.65 (1277)21.62 (1278)49.59 (1222)
43726Γκουέν ΤόρενςUSA10.82 (1239)21.72 (1267)49.64 (1220)
53725Μαρί-Ζοσέ ΠερέκFRA10.96 (1209)21.99 (1239)48.25 (1277)
63717Άλισον ΦίλιξUSA10.89 (1224)21.69 (1271)49.59 (1222)
73713Βαλερί ΜπρίσκοUSA10.99 (1202)21.81 (1258)48.83 (1253)
83712Ιρίνα ΠριβάλοβαRUS10.77 (1251)21.87 (1251)49.89 (1210)
93709Γιαρμίλα ΚρατοσβίλοβαCZE11.09 (1180)21.97 (1241)47.99 (1288)
103694Μάρλεν ΌτιJAM10.74 (1257)21.64 (1276)51.12 (1161)
113692Σάνια Ρίτσαρντς-ΡοςUSA10.97 (1206)22.09 (1228)48.70 (1258)
123688Μπάρμπελ ΒέκελGER10.95 (1211)21.85 (1254)49.56 (1223)
133672Γκρέις ΤζάκσονJAM11.08 (1182)21.72 (1267)49.57 (1223)
143671Έβελιν ΆσφορντUSA10.76 (1253)21.83 (1256)51.08 (1162)
153669Βερόνικα ΚάμπελJAM10.76 (1253)21.74 (1265)52.24i (1151)
163655Σάντρα ΤσίζμποροUSA11.13 (1172)21.99 (1239)49.05 (1244)
173650Πολίν Ντέιβις-ΤόμπσονBAH10.97 (1206)22.27 (1209)49.28 (1235)
183649Παμ ΜάρσαλUSA11.01 (1198)21.93 (1245)49.99 (1206)
193634Κάθι ΚουκGBR11.10 (1178)22.10 (1227)49.43 (1229)
203633Σίρον ΣίμπσονJAM10.82 (1239)22.00 (1238)51.25 (1156)
213627Κίρον ΣτιούαρτJAM10.75 (1255)21.99 (1239)51.83 (1133)
223622Ιρένα ΣεβίνσκαPOL11.13 (1172)22.21 (1216)49.29 (1234)
233620Κάθι ΦρίμανAUS11.24 (1148)22.25 (1211)48.63 (1261)
243619ΛαΤάσα ΚολάντερUSA10.97 (1206)22.34 (1202)49.87 (1211)
253616Φαλιλάτ ΟγκουνκόγιαNGR11.19 (1159)22.22 (1215)49.10 (1242)       Πηγή: sportsfeed.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου