
Χθες με ανακοίνωση της η IAAF γνωστοποίησε τα όρια για το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει στις 22-30 Αυγούστου στο Πεκίνο. Η περίοδος πρόκρισης των αθλητών είναι από την 1η Οκτωβρίου 2014 – 10 Αυγούστου 2015.
Πηγή: http://kafeneiotoustivou.com
| Women | Event | Men | ||
| 11.33 | 100m | 10.16 | ||
| 23.20 | 200m | 20.50 | ||
| 52.00 | 400m | 45.50 | ||
| 2:01.00 | 800m | 1:46.00 | ||
| 4:06.50 4:25.20 | 1500m Mile | 3:36.20 3:53.30 | ||
| 15:20.00 | 5000m | 13:23.00 | ||
| 32:00.00 | 10,000m | 27:45.00 | ||
| 2:44:00 | Marathon | 2:18:00 | ||
| 9:44.00 | 3000m steeplechase | 8:28.00 | ||
| 13.00 | 100/110m hurdles | 13.47 | ||
| 56.20 | 400m hurdles | 49.50 | ||
| 1.94 | High jump | 2.28 | ||
| 4.50 | Pole vault | 5.65 | ||
| 6.70 | Long jump | 8.10 | ||
| 14.20 | Triple jump | 16.90 | ||
| 17.75 | Shot put | 20.45 | ||
| 61.00 | Discus | 65.00 | ||
| 70.00 | Hammer | 76.00 | ||
| 61.00 | Javelin | 82.00 | ||
| 6075 | Heptathlon* | - | ||
| - | Decathlon* | 8075 | ||
| 1:36.00 | 20km race walk* | 1:25:00 | ||
| - | 50km race walk* | 4:06:00 | ||
| Top 8 at IWR + 8 from top lists | 4x100m relay | Top 8 at IWR + 8 from top lists | ||
| Top 8 at IWR + 8 from top lists | 4x400m relay | Top 8 at IWR + 8 from top lists |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου