Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΡΕΚΟΡ ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΟIΧΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ





A/A ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΤΟΠΟΣ-ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΙΡΑ
                 
ΑΝΔΡΩΝ
1. 100 M 10.11 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1976 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 02/08/1997 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Α/Γ
2. 200 M 19.85 ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1973 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 09/08/2002 ΜΟΝΑΧΟ-ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ Α/Γ 1
3. 400 M 45.11 ΡΕΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1986 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 16/09/2006 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 3
4. 800 M 1:45.00 ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 13/08/1997 ΖΥΡΙΧΗ-ΜΗΤΙΝΓΚ 7
5. 1500 M 3:36.74 ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 24/08/1997 ΚΟΛΩΝΙΑ-ΜΗΤΙΝΓΚ 14
6. 5000 M 13:28.59 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11/06/1995 ΤΟΥΡΚΟΥ-ΜΠΡΟΥΝΟ ΖΑΟΥΛΙ 1
7. 10000 M 28:07.17 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1962 ΑΠΣ ΠΑΤΡΑΙ 29/08/1987 ΡΩΜΗ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 7
8. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2:12.04 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1962 ΑΠΣ ΠΑΤΡΑΙ 09/10/1988 ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2
9. 110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ 13.34 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 20/07/2013 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ 1
10. 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ 47.82 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1979 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 06/05/2006 ΟΣΑΚΑ-ΓΚΡΑΝΤ ΠΡΙ 2
11. 3000Μ ΦΕ 8:24.01 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1956 KYΠΡΟΣ 15/09/1983 ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 4
12. 10000 ΒΑΔΗΝ ΣΤΙ 39:37.65 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1975 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 27/04/2002 ΠΑΤΡΑ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ Α/Γ 1
13. 20000 ΒΑΔΗΝ ΣΤΙ 1:24:25.5 ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1964 Α.Ε.Κ 23/04/1989 ΦΑΛΗΡΟ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΒΑΔΗΝ 1
14. 20000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟ 1:21.12 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1988 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ 04/08/2012 ΛΟΝΔΙΝΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ 15
15. 50000 ΒΑΔΗΝ ΣΤΙ 4:00:15.5 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1953 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 07/05/1988 ΦΑΝΑ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1
16. 50000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟ 3:49.56 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1988 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ 11/08/2012 ΛΟΝΔΙΝΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ 25
17. ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ 2.36 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1969 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 21/06/1992 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ 1
18. ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 5.83 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 31/01/2013 ΛΙΝΤΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ-ΜΗΤΙΝΓΚ 1
19. ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 8.66 ΤΣΑΤΟΥΜΑΣ ΛΟΥΗΣ 1982 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 02/06/2007 ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ 1
20. ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ 17.55 ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1982 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 18/06/2006 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΜΠΡΟΥΝΟ ΖΑΟΥΛΙ 1
21. ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 20.74 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1962 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 14/07/1989 ΔΡΑΜΑ-ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 1
22. ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 63.18 ΠΑΝΑΒΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 1974 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15/05/2002 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ 1
23. ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 80.45 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1973 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 09/07/2000 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ 1
24. ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 91.69 ΓΚΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1973 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 24/06/2000 ΚΟΝΟΡΤΑΝΕ-ΜΗΤΙΝΓΚ 1
25. ΔΕΚΑΘΛΟ (ΑΝΔΡ.Ο 8069 ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1975 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 02/07/2000 ΣΒΙΤΣ-ΕΥΡΩΠ.ΣΥΝΘΕΤΩΝ 1
( 10.60  7.24  14.39  2.01 49.86  14.25  41.82  5.00 56.93  4.50.77 )
26. ΣΚΥΤ.4Χ100Μ 38.61     ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 19/06/1999 ΠΑΡΙΣΙ-ΜΠΡΟΥΝΟ ΖΑΟΥΛΙ 2
( ΣΕΓΚΟΣ Β. - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΧΟΙΔΗΣ Χ. )
27. ΣΚΥΤ.4Χ400Μ 3:02.21     ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 24/06/2007 ΜΟΝΑΧΟ-ΜΠΡΟΥΝΟ ΖΑΟΥΛΙ 4
( ΡΕΓΑΣ Δ. - ΝΤΟΥΠΗΣ Γ. - ΓΡΑΒΑΛΟΣ Δ. - ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Π. )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου